Diego Forlan

Skład Kitchee
Ukryj skład
Pokaż cały skład
Profil zawodnika
Diego Forlan
180 cm
75 kg
44 lat (1979-05-19)
Uruguay Uruguay
Statystyki Diego Forlan, aktualny sezon
Zmień ligę: Wszystkie ligi Liga urugwajska Azjatycka Liga Mistrzów Liga indyjska Copa Libertadores 2 liga japońska Mistrzostwa Świata Mecze towarzyskie Reprezentacje Liga japońska Liga brazylijska Serie A Puchar Brazylii Puchar Konfederacji Copa America Klubowe mecze towarzyskie UI Cup
Meczów
Goli
Hattrick
Rozegranych minut
Kartek
Rezerwowi
Ostatnia aktualizacja: 14 kwiecień 2024 10:53 UTC
Statystyki Diego Forlan
Liga Drużyna M B K A Min 11 Zs Zw ŻK CK S Sc Fz Fp P Pc Sp
2015/2016   19 23 3 0 462' 0 6 0 3 1 - - - - - - -
Liga urugwajska Liga urugwajska Liga urugwajska Club Atletico Penarol 8 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
Liga indyjska Liga indyjska Liga indyjska Mumbai City FC 5 1 0 ' 1 1 - - - - - - -
Copa Libertadores Copa Libertadores Copa Libertadores Club Atletico Penarol 3 0 0 0 70' 0 1 0 0 0 - - - - - - -
2 liga japońska 2 liga japońska 2 liga japońska Cerezo Osaka 16 10 2 0 392' 0 5 0 2 0 - - - - - - -
2012/2013   2 140' 0 0 2 - - - - - - -
Mistrzostwa Świata Mistrzostwa Świata Mistrzostwa Świata Urugwaj 2 140' 0 0 2 - - - - - - -
2011/2013   13 2 0 0 1449' 11 5 2 0 0 - - - - - - -
Mistrzostwa Świata Mistrzostwa Świata Mistrzostwa Świata Urugwaj 13 2 0 0 1449' 11 5 2 0 0 - - - - - - -
2011/2012   24 2 0 2 2510' 16 12 4 1 0 - - - - - - -
Liga Mistrzów Liga Mistrzów Liga Mistrzów Inter Mediolan 3 0 0 0 238' 2 1 0 0 0 - - - - - - -
Serie A Serie A Serie A Inter Mediolan 21 2 0 2 2272' 14 11 4 1 0 - - - - - - -
2010/2011   44 10 0 4 4500' 31 15 10 3 0 - - - - - - -
Liga Europy Liga Europy Liga Europy Atletico Madryt 6 1 0 0 688' 5 3 1 0 0 - - - - - - -
Liga hiszpańska Liga hiszpańska Liga hiszpańska Atletico Madryt 34 8 0 4 3450' 23 10 9 3 0 - - - - - - -
Puchar Króla Puchar Króla Puchar Króla Atletico Madryt 4 1 0 0 362' 3 2 0 0 0 - - - - - - -
2009/2010   59 28 5 0 6371' 50 23 0 3 0 - - - - - - -
Liga Mistrzów Liga Mistrzów Liga Mistrzów Atletico Madryt 8 1 0 0 889' 8 2 0 0 0 - - - - - - -
Liga Europy Liga Europy Liga Europy Atletico Madryt 9 6 0 0 1113' 7 5 0 2 0 - - - - - - -
Liga hiszpańska Liga hiszpańska Liga hiszpańska Atletico Madryt 35 18 3 0 3665' 30 13 0 1 0 - - - - - - -
Puchar Króla Puchar Króla Puchar Króla Atletico Madryt 6 3 2 0 532' 4 2 0 0 0 - - - - - - -
Superpuchar Europy Superpuchar Europy Superpuchar Europy Atletico Madryt 1 0 0 0 172' 1 1 0 0 0 - - - - - - -
2008/2009   44 35 6 2 4577' 40 11 3 2 0 - - - - - - -
Liga Mistrzów Liga Mistrzów Liga Mistrzów Atletico Madryt 7 2 0 0 661' 5 2 2 0 0 - - - - - - -
Mistrzostwa Świata Mistrzostwa Świata Mistrzostwa Świata Urugwaj 2 180' 2 0 0 - - - - - - -
Liga hiszpańska Liga hiszpańska Liga hiszpańska Atletico Madryt 34 32 6 2 3646' 32 9 1 2 0 - - - - - - -
Puchar Króla Puchar Króla Puchar Króla Atletico Madryt 1 1 0 0 90' 1 0 0 0 0 - - - - - - -
2007/2009   10 7 2 0 900' 10 0 0 2 0 - - - - - - -
Mistrzostwa Świata Mistrzostwa Świata Mistrzostwa Świata Urugwaj 10 7 2 0 900' 10 0 0 2 0 - - - - - - -
2007/2008   44 22 3 0 4242' 38 10 2 2 0 - - - - - - -
Liga hiszpańska Liga hiszpańska Liga hiszpańska Atletico Madryt 36 16 2 0 3853' 35 9 1 2 0 - - - - - - -
Puchar Króla Puchar Króla Puchar Króla Atletico Madryt 2 1 0 0 0' 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Liga Europy Liga Europy Liga Europy Atletico Madryt 6 5 1 0 389' 3 1 1 0 0 - - - - - - -
2006/2007   36 20 1 0 3850' 34 8 2 2 0 - - - - - - -
Liga hiszpańska Liga hiszpańska Liga hiszpańska Villarreal 36 19 1 0 3850' 34 8 2 2 0 - - - - - - -
Puchar Króla Puchar Króla Puchar Króla Villarreal 1 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
2005/2006   45 13 1 0 4764' 41 11 3 4 0 - - - - - - -
Liga hiszpańska Liga hiszpańska Liga hiszpańska Villarreal 34 10 1 0 3375' 30 6 3 3 0 - - - - - - -
Liga Mistrzów Liga Mistrzów Liga Mistrzów Villarreal 11 3 0 0 1389' 11 5 0 1 0 - - - - - - -
2004/2005   39 25 1 0 4400' 35 13 4 3 0 - - - - - - -
Liga hiszpańska Liga hiszpańska Liga hiszpańska Villarreal 38 25 1 0 4327' 35 13 3 3 0 - - - - - - -
Premier League Premier League Premier League Manchester United 1 73' 0 0 1 - - - - - - -
2003/2005   6 0 0 0 0 - - - - - - -
Mistrzostwa Świata Mistrzostwa Świata Mistrzostwa Świata Urugwaj 6 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
2003/2004   23 8 0 0 0 0 0 2 0 - - - - - - -
Premier League Premier League Premier League Manchester United 23 4 0 0 0' 0 0 0 2 0 - - - - - - -
Liga Mistrzów Liga Mistrzów Liga Mistrzów Manchester United 2 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
Capital One Cup Capital One Cup Capital One Cup Manchester United 1 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
Puchar Anglii Puchar Anglii Puchar Anglii Manchester United 1 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
2002/2003   24 9 1 0 133' 0 0 2 2 0 - - - - - - -
Liga Mistrzów Liga Mistrzów Liga Mistrzów Manchester United 1 1 0 ' 0 0 - - - - - - -
Capital One Cup Capital One Cup Capital One Cup Manchester United 2 0 0 ' 0 0 - - - - - - -
Premier League Premier League Premier League Manchester United 24 6 0 0 133' 0 0 2 2 0 - - - - - - -
Mecze

Wybierz piłkarzy do porównania
Wybierz dwóch zadowników do porównania. Sprawdz, który piłkarz ma lepsze statystyki. Prezentujemy bardzo ciekawe staty uwzględniające całą karierę.
1
VS
2