Top 100 najlepszych piłkarzy
Poniżej prezentujemy listę najlepszych piłkarzy. Ranking generowany jest na podstawie statystyk z ostatnich trzech lat. Każdy piłkarz ma współczynnik, który obliczany jest na podstawie strzelonych bramek, asyst, strzałów oraz podań. Ranking jest odświeżany każdego dnia. W łatwy sposób sprawdzisz najlepszych piłkarzy na świecie.
1


Argentina
98.6
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 49 | 52 | 24 | 150 | 1669 |
2017 | 66 | 56 | 16 | 255 | 2385 |
Suma | 122 | 116 | 42 | 405 | 4054 |
2


Canada
87.7
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 18 | 8 | 7 | 49 | 0 |
2018 | 84 | 39 | 32 | 289 | 0 |
2017 | 103 | 32 | 30 | 299 | 0 |
Suma | 205 | 79 | 69 | 637 | 0 |
3


Portugal
85.4
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 52 | 50 | 11 | 233 | 1018 |
2017 | 58 | 54 | 9 | 222 | 1057 |
Suma | 116 | 109 | 22 | 455 | 2075 |
4


Russia
79.2
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 19 | 5 | 2 | 50 | 0 |
2018 | 100 | 27 | 24 | 305 | 0 |
2017 | 97 | 45 | 22 | 334 | 0 |
Suma | 216 | 77 | 48 | 689 | 0 |
5


Poland
78.2
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2018 | 52 | 46 | 10 | 122 | 538 |
2017 | 60 | 55 | 8 | 179 | 885 |
Suma | 119 | 104 | 21 | 301 | 1423 |
6


England
78.2
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 57 | 42 | 9 | 131 | 631 |
2017 | 54 | 59 | 9 | 211 | 769 |
Suma | 114 | 104 | 19 | 342 | 1400 |
7


Russia
77.6
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 18 | 6 | 5 | 70 | 0 |
2018 | 105 | 46 | 14 | 415 | 0 |
2017 | 106 | 26 | 14 | 394 | 0 |
Suma | 229 | 78 | 33 | 879 | 0 |
8


Canada
76.8
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 18 | 9 | 7 | 63 | 0 |
2018 | 92 | 33 | 26 | 256 | 0 |
2017 | 112 | 28 | 21 | 339 | 0 |
Suma | 222 | 70 | 54 | 658 | 0 |
9


Egypt
74.7
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 56 | 46 | 15 | 136 | 911 |
2017 | 58 | 42 | 14 | 152 | 1190 |
Suma | 120 | 92 | 29 | 288 | 2101 |
10


Uruguay
72.0
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 |
2018 | 48 | 34 | 7 | 71 | 373 |
2017 | 63 | 54 | 8 | 182 | 749 |
Suma | 117 | 97 | 19 | 253 | 1122 |
11


USA
70.2
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 17 | 9 | 10 | 76 | 0 |
2018 | 87 | 26 | 18 | 312 | 0 |
2017 | 88 | 32 | 11 | 331 | 0 |
Suma | 192 | 67 | 39 | 719 | 0 |
12


Uruguay
69.9
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 59 | 39 | 23 | 126 | 1039 |
2017 | 60 | 35 | 12 | 149 | 1178 |
Suma | 127 | 79 | 37 | 275 | 2217 |
13


Canada
69.3
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 17 | 8 | 6 | 57 | 0 |
2018 | 84 | 29 | 11 | 278 | 0 |
2017 | 85 | 32 | 22 | 280 | 0 |
Suma | 186 | 69 | 39 | 615 | 0 |
14


USA
69.0
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 18 | 8 | 2 | 58 | 0 |
2018 | 94 | 30 | 29 | 208 | 0 |
2017 | 105 | 32 | 12 | 226 | 0 |
Suma | 217 | 70 | 43 | 492 | 0 |
15


Sweden
68.8
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 20 | 15 | 1 | 76 | 0 |
2018 | 69 | 26 | 19 | 210 | 0 |
2017 | 107 | 28 | 19 | 304 | 0 |
Suma | 196 | 69 | 39 | 590 | 0 |
16


Canada
68.0
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 18 | 4 | 0 | 63 | 0 |
2018 | 84 | 39 | 22 | 361 | 0 |
2017 | 99 | 21 | 16 | 294 | 0 |
Suma | 201 | 64 | 38 | 718 | 0 |
17


Brazil
67.0
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 40 | 34 | 11 | 89 | 1190 |
2017 | 58 | 37 | 22 | 154 | 2335 |
Suma | 102 | 75 | 34 | 243 | 3525 |
18


Canada
66.4
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 18 | 9 | 6 | 51 | 0 |
2018 | 91 | 25 | 31 | 248 | 0 |
2017 | 81 | 29 | 9 | 213 | 0 |
Suma | 190 | 63 | 46 | 512 | 0 |
19


Canada
66.2
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 16 | 8 | 1 | 64 | 0 |
2018 | 84 | 31 | 8 | 254 | 0 |
2017 | 99 | 34 | 14 | 342 | 0 |
Suma | 199 | 73 | 23 | 660 | 0 |
20


Russia
65.7
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 18 | 9 | 7 | 60 | 0 |
2018 | 75 | 19 | 11 | 258 | 0 |
2017 | 100 | 36 | 16 | 366 | 0 |
Suma | 193 | 64 | 34 | 684 | 0 |
21


France
65.6
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 65 | 40 | 20 | 77 | 1139 |
2017 | 65 | 29 | 14 | 105 | 1435 |
Suma | 137 | 75 | 36 | 182 | 2574 |
22


USA
64.9
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 17 | 4 | 5 | 60 | 0 |
2018 | 68 | 28 | 13 | 187 | 0 |
2017 | 88 | 41 | 9 | 267 | 0 |
Suma | 173 | 73 | 27 | 514 | 0 |
23


Canada
64.4
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 17 | 13 | 4 | 82 | 0 |
2018 | 90 | 23 | 9 | 308 | 0 |
2017 | 86 | 29 | 14 | 340 | 0 |
Suma | 193 | 65 | 27 | 730 | 0 |
24


Russia
64.2
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 19 | 6 | 6 | 59 | 0 |
2018 | 96 | 20 | 25 | 269 | 0 |
2017 | 109 | 28 | 20 | 242 | 0 |
Suma | 224 | 54 | 51 | 570 | 0 |
25


USA
63.2
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 18 | 9 | 3 | 57 | 0 |
2018 | 83 | 27 | 21 | 244 | 0 |
2017 | 100 | 25 | 15 | 249 | 0 |
Suma | 201 | 61 | 39 | 550 | 0 |
26


Russia
62.8
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 18 | 6 | 5 | 42 | 0 |
2018 | 85 | 25 | 28 | 223 | 0 |
2017 | 100 | 21 | 19 | 273 | 0 |
Suma | 203 | 52 | 52 | 538 | 0 |
27


France
62.6
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 |
2018 | 52 | 34 | 11 | 79 | 588 |
2017 | 49 | 33 | 17 | 115 | 905 |
Suma | 108 | 74 | 32 | 194 | 1493 |
28


Italy
62.4
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 48 | 32 | 8 | 87 | 674 |
2017 | 50 | 45 | 11 | 130 | 801 |
Suma | 103 | 81 | 20 | 217 | 1475 |
29


Germany
61.8
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 18 | 7 | 4 | 54 | 0 |
2018 | 82 | 22 | 17 | 203 | 0 |
2017 | 100 | 28 | 25 | 202 | 0 |
Suma | 200 | 57 | 46 | 459 | 0 |
30


USA
61.5
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 17 | 10 | 5 | 73 | 0 |
2018 | 77 | 31 | 14 | 294 | 0 |
2017 | 91 | 25 | 4 | 270 | 0 |
Suma | 185 | 66 | 23 | 637 | 0 |
31


Russia
61.2
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 12 | 2 | 4 | 37 | 0 |
2018 | 92 | 29 | 19 | 232 | 0 |
2017 | 91 | 27 | 17 | 251 | 0 |
Suma | 195 | 58 | 40 | 520 | 0 |
32


Canada
60.9
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 20 | 9 | 3 | 57 | 0 |
2018 | 80 | 30 | 17 | 177 | 0 |
2017 | 96 | 22 | 19 | 199 | 0 |
Suma | 196 | 61 | 39 | 433 | 0 |
33


Canada
60.8
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 19 | 5 | 5 | 41 | 0 |
2018 | 102 | 31 | 14 | 265 | 0 |
2017 | 85 | 29 | 12 | 165 | 0 |
Suma | 206 | 65 | 31 | 471 | 0 |
34


Canada
60.8
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 16 | 5 | 1 | 63 | 0 |
2018 | 105 | 26 | 22 | 371 | 0 |
2017 | 83 | 25 | 11 | 245 | 0 |
Suma | 204 | 56 | 34 | 679 | 0 |
35


USA
60.2
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 17 | 6 | 3 | 49 | 0 |
2018 | 86 | 26 | 12 | 218 | 0 |
2017 | 42 | 44 | 4 | 83 | 0 |
Suma | 145 | 76 | 19 | 350 | 0 |
36


Canada
60.0
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 19 | 7 | 3 | 58 | 0 |
2018 | 85 | 25 | 19 | 209 | 0 |
2017 | 95 | 25 | 18 | 223 | 0 |
Suma | 199 | 57 | 40 | 490 | 0 |
37


Czech Republic
59.7
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 17 | 3 | 6 | 58 | 0 |
2018 | 96 | 30 | 15 | 325 | 0 |
2017 | 98 | 21 | 13 | 302 | 0 |
Suma | 211 | 54 | 34 | 685 | 0 |
38


Argentina
59.3
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 34 | 31 | 8 | 84 | 546 |
2017 | 45 | 35 | 9 | 166 | 987 |
Suma | 86 | 76 | 18 | 250 | 1533 |
39


Sweden
58.9
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 17 | 3 | 5 | 58 | 0 |
2018 | 70 | 23 | 12 | 226 | 0 |
2017 | 108 | 34 | 11 | 302 | 0 |
Suma | 195 | 60 | 28 | 586 | 0 |
40


Gabon
58.8
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 42 | 32 | 7 | 60 | 562 |
2017 | 53 | 46 | 4 | 149 | 673 |
Suma | 101 | 81 | 12 | 209 | 1235 |
41


Belgium
58.8
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 48 | 33 | 7 | 54 | 563 |
2017 | 59 | 43 | 7 | 144 | 1082 |
Suma | 111 | 78 | 16 | 198 | 1645 |
42


Canada
58.7
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 19 | 3 | 3 | 41 | 0 |
2018 | 86 | 30 | 14 | 257 | 0 |
2017 | 93 | 26 | 14 | 246 | 0 |
Suma | 198 | 59 | 31 | 544 | 0 |
43


Belgium
58.6
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 45 | 23 | 9 | 93 | 748 |
2017 | 52 | 43 | 19 | 181 | 1140 |
Suma | 100 | 66 | 29 | 274 | 1888 |
44


Sweden
58.2
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 18 | 7 | 5 | 74 | 0 |
2018 | 90 | 24 | 19 | 228 | 0 |
2017 | 95 | 21 | 17 | 226 | 0 |
Suma | 203 | 52 | 41 | 528 | 0 |
45


USA
57.9
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 20 | 6 | 8 | 63 | 0 |
2018 | 99 | 14 | 27 | 276 | 0 |
2017 | 86 | 19 | 21 | 265 | 0 |
Suma | 205 | 39 | 56 | 604 | 0 |
46


Canada
57.2
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 18 | 10 | 0 | 67 | 0 |
2018 | 83 | 22 | 14 | 314 | 0 |
2017 | 88 | 22 | 13 | 317 | 0 |
Suma | 189 | 54 | 27 | 698 | 0 |
47


Canada
57.1
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 18 | 7 | 2 | 38 | 0 |
2018 | 60 | 18 | 17 | 143 | 0 |
2017 | 99 | 32 | 19 | 205 | 0 |
Suma | 177 | 57 | 38 | 386 | 0 |
48


Finland
56.9
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 18 | 8 | 5 | 47 | 0 |
2018 | 89 | 20 | 29 | 198 | 0 |
2017 | 96 | 23 | 10 | 191 | 0 |
Suma | 203 | 51 | 44 | 436 | 0 |
49


Canada
56.6
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 19 | 4 | 2 | 53 | 0 |
2018 | 89 | 29 | 24 | 243 | 0 |
2017 | 97 | 13 | 21 | 212 | 0 |
Suma | 205 | 46 | 47 | 508 | 0 |
50


Sweden
56.3
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 16 | 2 | 0 | 31 | 0 |
2018 | 107 | 30 | 24 | 238 | 0 |
2017 | 103 | 19 | 19 | 157 | 0 |
Suma | 226 | 51 | 43 | 426 | 0 |
51


USA
56.3
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 13 | 4 | 5 | 47 | 0 |
2018 | 72 | 20 | 13 | 283 | 0 |
2017 | 95 | 25 | 16 | 334 | 0 |
Suma | 180 | 49 | 34 | 664 | 0 |
52


Bosnia-Herzegovina
56.2
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2018 | 50 | 25 | 7 | 140 | 792 |
2017 | 55 | 37 | 12 | 195 | 864 |
Suma | 110 | 65 | 22 | 335 | 1656 |
53


Canada
56.0
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 18 | 4 | 3 | 51 | 0 |
2018 | 76 | 25 | 14 | 217 | 0 |
2017 | 90 | 24 | 19 | 223 | 0 |
Suma | 184 | 53 | 36 | 491 | 0 |
54


Finland
55.5
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 20 | 1 | 0 | 52 | 0 |
2018 | 98 | 31 | 8 | 312 | 0 |
2017 | 79 | 24 | 17 | 232 | 0 |
Suma | 197 | 56 | 25 | 596 | 0 |
55


Sweden
54.8
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 18 | 1 | 1 | 43 | 0 |
2018 | 103 | 19 | 26 | 201 | 0 |
2017 | 108 | 20 | 28 | 196 | 0 |
Suma | 229 | 40 | 55 | 440 | 0 |
56


Sweden
54.6
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 14 | 3 | 0 | 29 | 0 |
2018 | 78 | 21 | 14 | 225 | 0 |
2017 | 98 | 35 | 8 | 265 | 0 |
Suma | 190 | 59 | 22 | 519 | 0 |
57


USA
54.2
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 17 | 5 | 4 | 45 | 0 |
2018 | 97 | 26 | 15 | 255 | 0 |
2017 | 91 | 21 | 12 | 229 | 0 |
Suma | 205 | 52 | 31 | 529 | 0 |
58


Finland
53.5
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 19 | 9 | 5 | 59 | 0 |
2018 | 78 | 24 | 14 | 199 | 0 |
2017 | 99 | 21 | 8 | 257 | 0 |
Suma | 196 | 54 | 27 | 515 | 0 |
59


USA
53.3
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 18 | 3 | 1 | 33 | 0 |
2018 | 94 | 22 | 15 | 230 | 0 |
2017 | 111 | 23 | 15 | 344 | 0 |
Suma | 223 | 48 | 31 | 607 | 0 |
60


Canada
53.0
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 79 | 29 | 16 | 280 | 0 |
2017 | 86 | 18 | 18 | 280 | 0 |
Suma | 165 | 47 | 34 | 560 | 0 |
61


Canada
52.1
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 17 | 6 | 3 | 49 | 0 |
2018 | 80 | 23 | 12 | 206 | 0 |
2017 | 87 | 21 | 16 | 230 | 0 |
Suma | 184 | 50 | 31 | 485 | 0 |
62


Canada
51.9
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 18 | 4 | 5 | 61 | 0 |
2018 | 66 | 23 | 14 | 226 | 0 |
2017 | 84 | 16 | 16 | 319 | 0 |
Suma | 168 | 43 | 35 | 606 | 0 |
63


Canada
51.8
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 17 | 3 | 3 | 33 | 0 |
2018 | 82 | 24 | 18 | 216 | 0 |
2017 | 82 | 20 | 14 | 232 | 0 |
Suma | 181 | 47 | 35 | 481 | 0 |
64


Denmark
51.3
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2018 | 51 | 17 | 17 | 87 | 1844 |
2017 | 59 | 22 | 26 | 117 | 2369 |
Suma | 119 | 41 | 46 | 204 | 4213 |
65


USA
50.4
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 17 | 4 | 5 | 63 | 0 |
2018 | 85 | 23 | 17 | 277 | 0 |
2017 | 93 | 9 | 23 | 201 | 0 |
Suma | 195 | 36 | 45 | 541 | 0 |
66


USA
50.1
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 19 | 3 | 2 | 43 | 0 |
2018 | 82 | 16 | 8 | 209 | 0 |
2017 | 95 | 34 | 11 | 245 | 0 |
Suma | 196 | 53 | 21 | 497 | 0 |
67


Netherlands
50.1
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 32 | 33 | 1 | 7 | 62 |
2017 | 40 | 46 | 0 | 8 | 114 |
Suma | 81 | 82 | 1 | 15 | 176 |
68


Canada
50.1
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 19 | 8 | 11 | 61 | 0 |
2018 | 80 | 15 | 15 | 231 | 0 |
2017 | 95 | 14 | 18 | 221 | 0 |
Suma | 194 | 37 | 44 | 513 | 0 |
69


Canada
49.8
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 17 | 6 | 2 | 40 | 0 |
2018 | 88 | 24 | 17 | 222 | 0 |
2017 | 102 | 15 | 16 | 178 | 0 |
Suma | 207 | 45 | 35 | 440 | 0 |
70


Slovenia
49.7
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 17 | 7 | 3 | 31 | 0 |
2018 | 88 | 23 | 12 | 198 | 0 |
2017 | 87 | 18 | 17 | 176 | 0 |
Suma | 192 | 48 | 32 | 405 | 0 |
71


Canada
49.3
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 17 | 3 | 9 | 85 | 0 |
2018 | 99 | 10 | 22 | 344 | 0 |
2017 | 92 | 14 | 13 | 347 | 0 |
Suma | 208 | 27 | 44 | 776 | 0 |
72


Scotland
49.2
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 31 | 35 | 4 | 0 | 0 |
2017 | 37 | 30 | 7 | 0 | 0 |
Suma | 73 | 74 | 12 | 0 | 0 |
73


Denmark
48.8
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2018 | 96 | 25 | 12 | 236 | 0 |
2017 | 95 | 25 | 10 | 261 | 0 |
Suma | 191 | 50 | 22 | 501 | 0 |
74


Canada
48.7
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 18 | 4 | 6 | 40 | 0 |
2018 | 97 | 20 | 18 | 163 | 0 |
2017 | 99 | 13 | 25 | 140 | 0 |
Suma | 214 | 37 | 49 | 343 | 0 |
75


Canada
48.3
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 18 | 6 | 6 | 42 | 0 |
2018 | 86 | 23 | 17 | 180 | 0 |
2017 | 46 | 22 | 6 | 84 | 0 |
Suma | 150 | 51 | 29 | 306 | 0 |
76


Italy
48.3
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 50 | 15 | 14 | 154 | 1768 |
2017 | 59 | 28 | 10 | 189 | 3038 |
Suma | 115 | 45 | 24 | 343 | 4806 |
77


South Korea
48.2
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 |
2018 | 48 | 23 | 11 | 63 | 718 |
2017 | 45 | 27 | 9 | 102 | 981 |
Suma | 104 | 56 | 24 | 165 | 1699 |
78


Canada
48.0
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 15 | 9 | 4 | 45 | 0 |
2018 | 78 | 26 | 19 | 182 | 0 |
2017 | 96 | 9 | 11 | 175 | 0 |
Suma | 189 | 44 | 34 | 402 | 0 |
79


England
48.0
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2018 | 53 | 18 | 19 | 66 | 1066 |
2017 | 47 | 24 | 15 | 91 | 1370 |
Suma | 107 | 46 | 37 | 157 | 2436 |
80


Canada
47.7
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 17 | 2 | 3 | 31 | 0 |
2018 | 88 | 19 | 7 | 176 | 0 |
2017 | 95 | 30 | 11 | 228 | 0 |
Suma | 200 | 51 | 21 | 435 | 0 |
81


Canada
47.7
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 17 | 3 | 4 | 32 | 0 |
2018 | 97 | 27 | 12 | 253 | 0 |
2017 | 82 | 19 | 7 | 169 | 0 |
Suma | 196 | 49 | 23 | 454 | 0 |
82


Sweden
47.6
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 42 | 37 | 5 | 0 | 0 |
2017 | 43 | 35 | 6 | 0 | 0 |
Suma | 85 | 72 | 11 | 0 | 0 |
83


Switzerland
47.5
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 20 | 5 | 8 | 57 | 0 |
2018 | 94 | 9 | 21 | 315 | 0 |
2017 | 97 | 9 | 21 | 315 | 0 |
Suma | 211 | 23 | 50 | 687 | 0 |
84


Russia
47.3
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 19 | 1 | 2 | 31 | 0 |
2018 | 81 | 29 | 15 | 215 | 0 |
2017 | 45 | 16 | 15 | 98 | 0 |
Suma | 145 | 46 | 32 | 344 | 0 |
85


Finland
47.1
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 19 | 3 | 3 | 33 | 0 |
2018 | 82 | 20 | 21 | 237 | 0 |
2017 | 67 | 15 | 15 | 163 | 0 |
Suma | 168 | 38 | 39 | 433 | 0 |
86


Finland
47.0
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 49 | 38 | 11 | 30 | 233 |
2017 | 38 | 21 | 6 | 0 | 0 |
Suma | 94 | 65 | 18 | 30 | 233 |
87


USA
46.9
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 19 | 1 | 2 | 47 | 0 |
2018 | 86 | 22 | 7 | 238 | 0 |
2017 | 91 | 25 | 11 | 222 | 0 |
Suma | 196 | 48 | 20 | 507 | 0 |
88


USA
46.9
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 19 | 6 | 2 | 41 | 0 |
2018 | 71 | 18 | 9 | 182 | 0 |
2017 | 96 | 24 | 9 | 281 | 0 |
Suma | 186 | 48 | 20 | 504 | 0 |
89


Canada
46.8
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 18 | 5 | 2 | 58 | 0 |
2018 | 82 | 25 | 9 | 291 | 0 |
2017 | 77 | 17 | 6 | 242 | 0 |
Suma | 177 | 47 | 17 | 591 | 0 |
90


Canada
46.7
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 17 | 5 | 1 | 53 | 0 |
2018 | 85 | 16 | 13 | 204 | 0 |
2017 | 94 | 23 | 12 | 240 | 0 |
Suma | 196 | 44 | 26 | 497 | 0 |
91


Canada
46.7
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 19 | 7 | 3 | 49 | 0 |
2018 | 82 | 16 | 27 | 170 | 0 |
2017 | 41 | 20 | 7 | 87 | 0 |
Suma | 142 | 43 | 37 | 306 | 0 |
92


Sweden
46.5
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 17 | 3 | 1 | 33 | 0 |
2018 | 60 | 10 | 10 | 117 | 0 |
2017 | 106 | 25 | 28 | 257 | 0 |
Suma | 183 | 38 | 39 | 407 | 0 |
93


Belgium
46.5
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 56 | 27 | 16 | 71 | 1356 |
2017 | 44 | 20 | 9 | 81 | 1730 |
Suma | 108 | 50 | 26 | 152 | 3086 |
94


France
46.4
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 41 | 30 | 9 | 83 | 1048 |
2017 | 47 | 19 | 15 | 113 | 1607 |
Suma | 94 | 49 | 26 | 196 | 2655 |
95


Brazil
46.3
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 51 | 24 | 12 | 81 | 1252 |
2017 | 53 | 24 | 11 | 113 | 1537 |
Suma | 110 | 50 | 24 | 194 | 2789 |
96


Argentina
46.0
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2018 | 54 | 25 | 14 | 106 | 1298 |
2017 | 37 | 17 | 14 | 88 | 1001 |
Suma | 99 | 45 | 32 | 194 | 2299 |
97


Canada
45.7
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 19 | 5 | 1 | 51 | 0 |
2018 | 82 | 18 | 12 | 248 | 0 |
2017 | 103 | 20 | 7 | 298 | 0 |
Suma | 204 | 43 | 20 | 597 | 0 |
98


France
45.6
Rok | M | B | A | S | P |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 30 | 21 | 7 | 47 | 537 |
2017 | 47 | 34 | 7 | 94 | 880 |
