M. Broholm vs Breel Embolo - porównanie piłkarzy

Share facebook Twitter Google plus Share via Whatsup
Profil zawodnika
10
Midfield
Profil zawodnika
7
Forward
185 cm
84 kg
29 lat (1997-02-14)
Switzerland Switzerland
Statystyki M. Broholm, aktualny sezon
Zmień ligę: Wszystkie ligi Liga francuska Liga Europy Puchar Francji EURO U-21 Puchar Norwegii kwalifikacje The Atlantic Cup Liga norweska Klubowe mecze towarzyskie Mecze towarzyskie U-21 Druga liga norweska Czwarta liga norweska
Meczów
Goli
Asyst
Rozegranych minut
Dokładnych podań
Strzałów na mecz
Strzałów na gola
Minut na gola
Kartek
Rezerwowi
Statystyki Breel Embolo, aktualny sezon
Zmień ligę: Wszystkie ligi Puchar Francji Liga francuska Mecze towarzyskie Reprezentacje Klubowe mecze towarzyskie Euro Mistrzostwa Świata
Meczów
Goli
Asyst
Rozegranych minut
Dokładnych podań
Strzałów na mecz
Strzałów na gola
Minut na gola
Kartek
Rezerwowi
Statystyki M. Broholm
Liga Drużyna M B K A Min 11 Zs Zw ŻK CK S Sc Fz Fp P Pc Sp
2025/2026   21 8 2 2 2440' 21 0 8 3 0 36 16 0 26 691 84% 0
Liga francuska Liga francuska Liga francuska Lille 4 1 1 1 522' 4 0 3 0 0 4 3 0 8 117 79% 0
Liga Europy Liga Europy Liga Europy Lille 2 267' 2 0 1 2 0 0 2 91 91% 0
Puchar Francji Puchar Francji Puchar Francji Lille 1 0 0 ' 0 0 2 1 0 0 7 86% 0
Puchar Norwegii kwalifikacje Puchar Norwegii kwalifikacje Puchar Norwegii kwalifikacje Rosenborg Trondheim 1 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
The Atlantic Cup Rosenborg Trondheim 2 0 0 0 251' 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
Liga norweska Liga norweska Liga norweska Rosenborg Trondheim 12 5 1 1 1310' 12 0 3 3 0 27 12 0 16 463 86% 0
Klubowe mecze towarzyskie Klubowe mecze towarzyskie Klubowe mecze towarzyskie Rosenborg Trondheim 1 90' 1 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
Klubowe mecze towarzyskie Klubowe mecze towarzyskie Klubowe mecze towarzyskie Lille 0 0 0 ' 0 0 1 0 0 0 13 0% 0
Mecze towarzyskie U-21 Mecze towarzyskie U-21 Mecze towarzyskie U-21 Czechy U21 ' 0 0 0 0 0 0% 0
Statystyki Breel Embolo
Liga Drużyna M B K A Min 11 Zs Zw ŻK CK S Sc Fz Fp P Pc Sp
2025/2026   24 11 0 3 3108' 24 0 13 4 0 46 20 0 60 396 70% 16
Puchar Francji Puchar Francji Puchar Francji Rennes 1 2 0 0 90' 1 0 0 1 0 8 3 0 4 29 76% 2
Liga francuska Liga francuska Liga francuska Rennes 19 8 0 3 2536' 19 0 11 3 0 35 16 0 52 336 71% 14
Mecze towarzyskie Reprezentacje Mecze towarzyskie Reprezentacje Mecze towarzyskie Reprezentacje Szwajcaria 4 1 0 0 482' 4 0 2 0 0 2 1 0 4 26 73% 0
Klubowe mecze towarzyskie Klubowe mecze towarzyskie Klubowe mecze towarzyskie AS Monaco 0 0 0 ' 0 0 1 0 0 0 5 0% 0
2024/2025   36 7 0 9 5018' 36 0 24 9 0 86 30 0 88 711 68% 27
Liga Mistrzów Liga Mistrzów Liga Mistrzów AS Monaco 10 1 0 3 1291' 10 0 6 1 0 19 6 0 23 178 72% 8
Liga francuska Liga francuska Liga francuska AS Monaco 19 6 0 4 2606' 19 0 12 5 0 51 19 0 43 420 71% 11
Liga Narodów Division A Liga Narodów Division A Liga Narodów Division A Szwajcaria 5 0 0 1 848' 5 0 5 2 0 6 2 0 20 64 56% 6
Puchar Francji Puchar Francji Puchar Francji AS Monaco 2 0 0 1 273' 2 0 1 1 0 10 3 0 2 44 41% 2
Superpuchar Superpuchar Superpuchar AS Monaco 0 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 5 80% 0
2023/2024   2 1 0 0 290' 2 0 2 0 0 5 3 0 8 46 80% 3
Liga francuska Liga francuska Liga francuska AS Monaco 2 1 0 0 290' 2 0 2 0 0 5 3 0 8 46 80% 3
2022/2023   45 16 1 5 4703' 27 16 17 5 0 26 16 43 59 423 72% 12
Liga Europy Liga Europy Liga Europy AS Monaco 8 2 1 2 846' 3 3 5 1 0 1 1 1 1 13 46% 0
Liga Mistrzów Liga Mistrzów Liga Mistrzów AS Monaco 2 151' 0 0 2 - - - - - - -
Liga Narodów Division A Liga Narodów Division A Liga Narodów Division A Szwajcaria 6 2 0 0 819' 5 4 1 1 0 3 0 5 10 49 69% 1
Liga francuska Liga francuska Liga francuska AS Monaco 29 12 0 3 2887' 19 9 9 3 0 22 15 37 48 361 73% 11
2021/2022   35 14 0 7 3831' 29 11 6 4 0 45 28 43 75 613 73% 22
Puchar Niemiec Puchar Niemiec Puchar Niemiec Borussia M'gladbach 2 2 0 1 209' 1 1 1 1 0 0 0 1 2 15 87% 0
Mistrzostwa Świata kwalifikacje EU Mistrzostwa Świata kwalifikacje EU Mistrzostwa Świata kwalifikacje EU Szwajcaria 4 3 0 3 694' 4 4 0 0 0 6 4 1 0 41 66% 2
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Borussia M'gladbach 29 9 0 3 2928' 24 6 5 3 0 39 24 41 73 557 74% 20
2020/2021   46 6 0 4 4793' 25 16 19 5 0 37 19 39 66 469 75% 10
Puchar Niemiec Puchar Niemiec Puchar Niemiec Borussia M'gladbach 2 0 0 0 217' 1 1 1 0 0 - - - - - - -
Liga Mistrzów Liga Mistrzów Liga Mistrzów Borussia M'gladbach 8 1 0 0 837' 4 4 3 0 0 5 2 7 9 62 79% 1
Liga Narodów Division A Liga Narodów Division A Liga Narodów Division A Szwajcaria 4 0 0 2 522' 4 2 0 1 0 0 0 3 4 25 68% 0
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Borussia M'gladbach 32 5 0 2 3217' 16 9 15 4 0 32 17 29 53 382 75% 9
2019/2020   35 8 0 5 3737' 20 15 13 5 0 49 18 46 56 314 78% 17
Liga Europy Liga Europy Liga Europy Borussia M'gladbach 5 0 0 0 544' 3 2 2 1 0 5 0 6 15 52 81% 4
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Borussia M'gladbach 30 8 0 5 3193' 17 13 11 4 0 44 18 40 41 262 77% 13
2018/2019   30 6 0 1 3584' 22 15 7 7 0 35 18 40 46 202 69% 13
Liga Narodów Division A Liga Narodów Division A Liga Narodów Division A Szwajcaria 1 0 0 0 155' 1 1 0 1 0 - - - - - - -
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Schalke 04 21 5 0 1 2382' 15 9 5 4 0 26 13 30 30 165 68% 7
Puchar Niemiec Puchar Niemiec Puchar Niemiec Schalke 04 3 0 0 0 302' 1 1 2 0 0 - - - - - - -
Liga Mistrzów Liga Mistrzów Liga Mistrzów Schalke 04 5 1 0 0 745' 5 4 0 2 0 9 5 10 16 37 70% 6
2017/2018   31 3 0 0 2208' 9 7 14 4 0 17 10 42 30 158 76% 11
Puchar Niemiec Puchar Niemiec Puchar Niemiec Schalke 04 3 148' 0 0 2 - - - - - - -
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Schalke 04 28 3 0 0 2060' 9 7 12 4 0 17 10 42 30 158 76% 11
2016/2017   17 4 0 1 1441' 9 3 7 0 0 11 5 12 12 104 73% 8
Bundesliga Bundesliga Bundesliga Schalke 04 7 2 0 1 699' 4 3 3 0 0 8 4 8 8 67 70% 7
Puchar Niemiec Puchar Niemiec Puchar Niemiec Schalke 04 1 1 0 0 0' 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Mistrzostwa Świata kwalifikacje EU Mistrzostwa Świata kwalifikacje EU Mistrzostwa Świata kwalifikacje EU Szwajcaria 5 1 0 0 399' 3 0 2 0 0 - - - - - - -
Liga Europy Liga Europy Liga Europy Schalke 04 2 180' 2 0 0 3 1 4 4 37 78% 1
Mistrzostwa Świata Mistrzostwa Świata Mistrzostwa Świata Szwajcaria 2 163' 0 0 2 - - - - - - -
2015/2016   46 13 1 2 3752' 33 8 3 8 1 - - - - - - -
Puchar Szwajcarii Puchar Szwajcarii Puchar Szwajcarii FC Basel 1 30' 0 0 0 - - - - - - -
Liga szwajcarska Liga szwajcarska Liga szwajcarska FC Basel 32 10 1 0 2753' 26 5 1 5 0 - - - - - - -
Liga Europy Liga Europy Liga Europy FC Basel 9 2 0 2 838' 7 2 1 3 1 - - - - - - -
Liga Mistrzów Liga Mistrzów Liga Mistrzów FC Basel 4 1 0 0 131' 0 1 1 0 0 - - - - - - -
2014/2015   48 17 1 4 3541' 23 4 18 2 0 - - - - - - -
Liga Mistrzów Liga Mistrzów Liga Mistrzów FC Basel 8 1 0 1 708' 4 1 4 1 0 - - - - - - -
Euro Euro Euro Szwajcaria 5 1 1 3 337' 1 0 4 0 0 - - - - - - -
Liga szwajcarska Liga szwajcarska Liga szwajcarska FC Basel 32 10 0 0 2368' 18 2 9 1 0 - - - - - - -
Puchar Szwajcarii Puchar Szwajcarii Puchar Szwajcarii FC Basel 3 5 0 0 128' 0 1 1 0 0 - - - - - - -
2013/2014   16 1 0 0 946' 1 0 10 1 0 - - - - - - -
Puchar Szwajcarii Puchar Szwajcarii Puchar Szwajcarii FC Basel 1 0' 0 0 0 - - - - - - -
Liga Europy Liga Europy Liga Europy FC Basel 4 0 0 0 395' 0 0 4 1 0 - - - - - - -
Liga szwajcarska Liga szwajcarska Liga szwajcarska FC Basel 11 1 0 0 551' 1 0 6 0 0 - - - - - - -

Wybierz piłkarzy do porównania
Wybierz dwóch zadowników do porównania. Sprawdz, który piłkarz ma lepsze statystyki. Prezentujemy bardzo ciekawe staty uwzględniające całą karierę.
1
VS
2