Toni Kroos vs Kevin de Bruyne - porównanie piłkarzy
Profil zawodnika
182 cm
78 kg
34 lat (1990-01-04)
Germany
Profil zawodnika
181 cm
68 kg
33 lat (1991-06-28)
Belgium
Statystyki Toni Kroos, aktualny sezon
Zmień ligę: Wszystkie ligi
Superpuchar
Liga Mistrzów
Puchar Króla
Liga hiszpańska
Euro
Mecze towarzyskie Reprezentacje
Klubowe mecze towarzyskie
Klubowe Mistrzostwa Świata
Audi Cup 1
Champions cup
Mistrzostwa Świata
Mecze towarzyskie U-21
Meczów
Goli
Asyst
Rozegranych minut
Dokładnych podań
Strzałów na mecz
Strzałów na gola
Minut na gola
Kartek
Rezerwowi
Statystyki Kevin de Bruyne, aktualny sezon
Zmień ligę: Wszystkie ligi
Premier League
Mecz o Tarczę Wspólnoty
Liga Narodów Division A
Liga Mistrzów
Euro
Mecze towarzyskie Reprezentacje
Klubowe mecze towarzyskie
Mistrzostwa Świata
Champions cup
Meczów
Goli
Asyst
Rozegranych minut
Dokładnych podań
Strzałów na mecz
Strzałów na gola
Minut na gola
Kartek
Rezerwowi
Statystyki Toni Kroos
Liga | Drużyna | M | B | K | A | Min | 11 | Zs | Zw | ŻK | CK | S | Sc | Fz | Fp | P | Pc | Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 46 | 1 | 0 | 13 | 6031' | 44 | 2 | 25 | 7 | 0 | 50 | 19 | 0 | 61 | 4420 | 92% | 4 | |
Superpuchar | Real Madryt | 1 | 0 | 0 | 0 | 171' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 141 | 95% | 0 |
Liga Mistrzów | Real Madryt | 10 | 0 | 0 | 2 | 1454' | 10 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 10 | 881 | 95% | 1 |
Puchar Króla | Real Madryt | 0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 94% | 0 | ||||
Liga hiszpańska | Real Madryt | 26 | 1 | 0 | 8 | 3350' | 24 | 2 | 14 | 3 | 0 | 35 | 13 | 0 | 38 | 2370 | 91% | 3 |
Euro | Niemcy | 5 | 0 | 0 | 0 | 560' | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 514 | 95% | 0 |
Mecze towarzyskie Reprezentacje | Niemcy | 3 | 0 | 0 | 2 | 360' | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 335 | 95% | 0 |
Klubowe mecze towarzyskie | Real Madryt | 1 | 0 | 0 | 1 | 136' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 108 | 70% | 0 |
2022/2023 | 50 | 2 | 0 | 6 | 5684' | 40 | 20 | 7 | 4 | 1 | 24 | 10 | 13 | 33 | 2082 | 94% | 0 | |
2021/2022 | 48 | 3 | 0 | 3 | 5531' | 41 | 20 | 4 | 6 | 0 | 38 | 14 | 26 | 53 | 2651 | 94% | 0 | |
2020/2021 | 52 | 3 | 0 | 12 | 4867' | 42 | 10 | 5 | 11 | 0 | 31 | 14 | 32 | 30 | 2379 | 93% | 1 | |
2019/2020 | 49 | 5 | 0 | 6 | 4485' | 40 | 9 | 4 | 4 | 0 | 70 | 23 | 36 | 48 | 2642 | 94% | 3 | |
2018/2019 | 48 | 3 | 1 | 6 | 4844' | 42 | 10 | 4 | 4 | 0 | 48 | 15 | 34 | 74 | 2787 | 93% | 2 | |
2017/2018 | 44 | 5 | 0 | 8 | 4298' | 37 | 10 | 3 | 4 | 0 | 40 | 18 | 30 | 55 | 2741 | 93% | 84 | |
2016/2017 | 57 | 5 | 0 | 15 | 5613' | 53 | 10 | 1 | 9 | 0 | 43 | 16 | 35 | 55 | 2848 | 92% | 0 | |
2015/2016 | 48 | 1 | 0 | 11 | 4704' | 43 | 10 | 1 | 3 | 0 | 23 | 5 | 37 | 47 | 2272 | 93% | 0 | |
2014/2015 | 60 | 3 | 0 | 10 | 6058' | 58 | 10 | 2 | 9 | 0 | 32 | 8 | 31 | 66 | 2219 | 92% | 3 | |
2013/2014 | 51 | 4 | 0 | 6 | 5433' | 42 | 17 | 6 | 9 | 0 | 50 | 8 | 27 | 35 | 2028 | 92% | 0 | |
2012/2013 | 48 | 12 | 0 | 9 | 5349' | 41 | 20 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2011/2012 | 53 | 7 | 0 | 9 | 5942' | 45 | 20 | 4 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2010/2011 | 48 | 2 | 0 | 3 | 4694' | 32 | 14 | 12 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2009/2010 | 33 | 9 | 0 | 0 | 2776' | 26 | 6 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2008/2009 | 33 | 3 | 0 | 0 | 2150' | 9 | 6 | 12 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2007/2008 | 37 | 5 | 1 | 0 | 1532' | 5 | 4 | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Statystyki Kevin de Bruyne
Liga | Drużyna | M | B | K | A | Min | 11 | Zs | Zw | ŻK | CK | S | Sc | Fz | Fp | P | Pc | Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1512' | 13 | 0 | 5 | 3 | 0 | 48 | 17 | 0 | 12 | 758 | 79% | 5 | |
Premier League | Manchester City | 4 | 1 | 0 | 1 | 538' | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 3 | 0 | 4 | 319 | 84% | 2 |
Mecz o Tarczę Wspólnoty | Manchester City | 0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | 0 | ||||
Liga Narodów Division A | Belgia | 2 | 2 | 1 | 0 | 180' | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 97 | 74% | 1 |
Liga Mistrzów | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 136' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 55 | 73% | 0 |
Euro | Belgia | 4 | 1 | 0 | 0 | 360' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 6 | 200 | 78% | 2 |
Mecze towarzyskie Reprezentacje | Belgia | 2 | 1 | 0 | 0 | 298' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 84 | 76% | 0 |
2023/2024 | 24 | 6 | 0 | 18 | 2773' | 20 | 1 | 12 | 3 | 0 | 64 | 25 | 0 | 18 | 1105 | 83% | 3 | |
2022/2023 | 60 | 12 | 0 | 28 | 6371' | 47 | 21 | 8 | 2 | 0 | 42 | 19 | 17 | 27 | 1180 | 81% | 4 | |
2021/2022 | 61 | 21 | 1 | 15 | 5711' | 43 | 18 | 6 | 4 | 0 | 60 | 34 | 27 | 29 | 1509 | 83% | 5 | |
2020/2021 | 55 | 11 | 2 | 25 | 5184' | 41 | 16 | 5 | 3 | 0 | 43 | 18 | 27 | 30 | 1301 | 81% | 1 | |
2019/2020 | 53 | 16 | 4 | 22 | 5467' | 43 | 18 | 4 | 4 | 0 | 115 | 34 | 34 | 36 | 1919 | 82% | 3 | |
2018/2019 | 35 | 6 | 0 | 10 | 4124' | 23 | 18 | 10 | 3 | 0 | 42 | 18 | 14 | 21 | 895 | 84% | 1 | |
2017/2018 | 54 | 12 | 0 | 21 | 5769' | 48 | 15 | 4 | 6 | 0 | 92 | 44 | 39 | 44 | 2724 | 83% | 2 | |
2016/2017 | 58 | 7 | 0 | 19 | 6214' | 50 | 16 | 6 | 7 | 0 | 98 | 25 | 44 | 47 | 2074 | 82% | 3 | |
2015/2016 | 45 | 17 | 0 | 12 | 4398' | 35 | 11 | 7 | 4 | 0 | 59 | 30 | 95 | 20 | 1111 | 78% | 10 | |
2014/2015 | 62 | 21 | 1 | 27 | 6381' | 60 | 10 | 1 | 8 | 0 | 93 | 13 | 35 | 49 | 1428 | 75% | 17 | |
2013/2014 | 33 | 3 | 0 | 7 | 2874' | 22 | 6 | 5 | 3 | 0 | 34 | 1 | 23 | 20 | 703 | 75% | 2 | |
2012/2013 | 43 | 14 | 0 | 9 | 4146' | 41 | 4 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2011/2012 | 32 | 8 | 0 | 0 | 3499' | 31 | 9 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2010/2011 | 32 | 6 | 0 | 0 | 4772' | 31 | 23 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2009/2010 | 39 | 3 | 0 | 0 | 2872' | 20 | 14 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2008/2009 | 4 | 165' | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Wybierz piłkarzy do porównania
Wybierz dwóch zadowników do porównania. Sprawdz, który piłkarz ma lepsze statystyki. Prezentujemy bardzo ciekawe staty uwzględniające całą karierę.
1
VS
2