Shawn McCoulsky vs Richard Cresswell - porównanie piłkarzy
Profil zawodnika
England
Profil zawodnika
183 cm
83 kg
47 lat (1977-09-20)
England
Statystyki Shawn McCoulsky, aktualny sezon
Zmień ligę: Wszystkie ligi
Conference Premier
Puchar Anglii
National League Cup
Klubowe mecze towarzyskie
Meczów
Goli
Rozegranych minut
Minut na gola
Kartek
Rezerwowi
Statystyki Richard Cresswell, aktualny sezon
Zmień ligę: Wszystkie ligi
Johnstones Paint Trophy
League 2
Klubowe mecze towarzyskie
Meczów
Goli
Asyst
Rozegranych minut
Kartek
Rezerwowi
Statystyki Shawn McCoulsky
Liga | Drużyna | M | B | K | A | Min | 11 | Zs | Zw | ŻK | CK | S | Sc | Fz | Fp | P | Pc | Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 15 | 9 | 2 | 1 | 1942' | 15 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
Conference Premier | Maidenhead United | 14 | 3 | 1 | 0 | 1732' | 14 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Puchar Anglii | Maidenhead United | 1 | 1 | 0 | 0 | 210' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
National League Cup | Maidenhead United | 1 | 0 | 1 | ' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||||
Klubowe mecze towarzyskie | Maidenhead United | 4 | 1 | 0 | ' | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2023/2024 | 7 | 4 | 0 | 0 | 958' | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
2022/2023 | 41 | 6 | 0 | 0 | 2890' | 7 | 3 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
2021/2022 | 28 | 3 | 0 | 0 | 2052' | 6 | 3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 43% | 1 | |
2020/2021 | 11 | 346' | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | ||||||
2019/2020 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1682' | 6 | 3 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2018/2019 | 56 | 4 | 0 | 0 | 2969' | 8 | 2 | 28 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2017/2018 | 45 | 11 | 0 | 0 | 3720' | 13 | 12 | 22 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2016/2017 | 8 | 15 | 1 | 0 | 368' | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Statystyki Richard Cresswell
Liga | Drużyna | M | B | K | A | Min | 11 | Zs | Zw | ŻK | CK | S | Sc | Fz | Fp | P | Pc | Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | 13 | 0 | 0 | 1 | 723' | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Johnstones Paint Trophy | York City | 1 | 69' | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
League 2 | York City | 12 | 0 | 0 | 1 | 654' | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2012/2013 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1935' | 7 | 4 | 14 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2011/2012 | 44 | 10 | 1 | 0 | 5377' | 33 | 22 | 11 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2010/2011 | 37 | 5 | 1 | 0 | 3754' | 30 | 9 | 5 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2009/2010 | 35 | 14 | 0 | 0 | 3240' | 29 | 8 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2008/2009 | 35 | 1 | 0 | 0 | 2534' | 12 | 2 | 19 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2007/2008 | 44 | 12 | 0 | 0 | 4160' | 43 | 3 | 1 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2006/2007 | 22 | 4 | 0 | 0 | 2076' | 18 | 3 | 4 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2005/2006 | 21 | 7 | 0 | 0 | 2185' | 15 | 6 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2004/2005 | 46 | 21 | 2 | 0 | 4189' | 41 | 6 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2003/2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2002/2003 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2000/2001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Wybierz piłkarzy do porównania
Wybierz dwóch zadowników do porównania. Sprawdz, który piłkarz ma lepsze statystyki. Prezentujemy bardzo ciekawe staty uwzględniające całą karierę.
1
VS
2