Ranking FIFA 20 wrzesień 2018 - Oficjalny

Share facebook Twitter Google plus Share via Whatsup
  • All
  • Uefa (EUR)
  • Conmbol (AME PŁ)
  • Concacaf (AME PD)
  • Caf (AFR)
  • AFC (ASI)
  • OFC (OCE)
M Drużyna Z P I
1 Belgia 1 1733
2 Francja 1 1731
3 Brazylia 0 1669
4 Chorwacja 0 1635
5 Anglia 1 1619
6 Urugwaj 1 1617
7 Portugalia 0 1616
8 Szwajcaria 0 1597
9 Hiszpania 0 1593
10 Dania 1 1583
11 Kolumbia 3 1575
12 Argentyna 1 1572
13 Chile 1 1567
14 Niemcy 1 1554
15 Holandia 2 1549
16 Meksyk 0 1549
17 Szwecja 4 1547
18 Walia 1 1538
19 Włochy 2 1532
20 Peru 0 1530
21 Polska 3 1522
22 Tunezja 2 1514
23 USA 1 1505
24 Austria 1 1502
25 Senegal 1 1500
26 Rumunia 2 1491
27 Ukraina 8 1489
28 Słowacja 2 1483
29 Wenezuela 2 1479
30 Iran 2 1478
31 Paragwaj 1 1476
32 Bośnia i Hercegowina 7 1475
33 Irlandia 4 1472
34 Irlandia Północna 7 1471
35 Serbia 1 1470
36 Islandia 4 1457
37 Kostaryka 5 1451
38 Turcja 0 1448
39 Czarnogóra 2 1440
40 Szkocja 0 1434
41 Rosja 8 1433
42 Australia 1 1432
42 Grecja 0 1431
44 Nigeria 5 1430
45 Bułgaria 2 1428
46 DR Kongo 9 1423
47 Maroko 1 1422
48 Czechy 4 1420
48 Norwegia 5 1419
50 Japonia 5 1409
51 Kamerun 4 1408
52 Ghana 7 1406
53 Jamajka 1 1401
53 Korea Płd. 4 1401
55 Węgry 4 1399
56 Finlandia 6 1392
57 Burkina Faso 5 1389
58 Egipt 7 1377
59 Boliwia 0 1375
60 Albania 2 1371
61 Ekwador 1 1371
62 Honduras 1 1367
62 Słowenia 7 1367
64 WKS 3 1355
65 Gwinea 2 1353
66 Mali 3 1352
67 Algieria 1 1338
68 Wyspy Zielonego Przylądka 4 1337
68 Macedonia 2 1337
70 Salwador 2 1335
70 Panama 1 1335
72 Arabia Saudyjska 2 1333
73 Afryka Południowa 1 1320
74 Syria 1 1320
75 Chiny 0 1317
76 Kanada 3 1309
77 Zambia 1 1307
78 Białoruś 0 1307
79 Curacao 2 1305
79 Uganda 3 1305
81 ZEA 4 1304
82 Liban 3 1300
83 Gabon 3 1287
84 Luksemburg 1 1287
84 Oman 0 1286
86 Cypr 1 1279
87 Benin 1 1276
87 Kongo 4 1276
89 Irak 0 1270
90 Kirgistan 2 1267
91 Izrael 2 1266
92 Gruzja 4 1264
93 Trynidad i Tobago 2 1263
94 Uzbekistan 1 1254
95 Wyspy Owcze 5 1250
96 Katar 2 1247
97 Indie 1 1245
98 Estonia 4 1236
99 Palestyna 0 1232
100 Madagaskar 7 1224
101 Armenia 1 1222
102 Wietnam 0 1220
103 Haiti 1 1216
104 Mauretania 2 1212
105 Kenia 7 1210
105 Libia 4 1210
107 Azerbejdżan 2 1206
108 Nigeria 5 1194
109 Namibia 8 1191
110 Korea Północna 2 1191
110 Zimbabwe 8 1191
112 Jordania 2 1189
113 Bahrajn 0 1181
113 Republika Środkowoafrykańska 5 1182
115 Sierra Leone 4 1172
116 Filipiny 1 1170
117 Kazachstan 1 1165
118 Tadżykistan 2 1161
119 Gwinea-Bissau 2 1156
119 Nowa Zelandia 0 1157
121 Tajlandia 1 1154
122 Mozambik 8 1150
123 Togo 1 1144
124 Tajwan 1 1138
125 Malawi 2 1129
126 Antigua i Barbuda 0 1126
127 Nikaragua 5 1125
128 Turkmenistan 2 1120
129 Litwa 2 1116
130 Angola 7 1112
131 Jemen 2 1112
132 Łotwa 3 1111
133 Andora 3 1108
133 St. Kitts i Nevis 2 1109
135 Sudan 7 1104
136 Tanzania 4 1100
137 Kosowo 4 1099
138 Rwanda 2 1092
140 Botswana 1 1080
141 Mjanma 3 1079
142 Burundi 6 1073
143 Wyspa Salomona 0 1072
144 Hongkong 2 1071
145 Afganistan 0 1068
146 Gwinea Równikowa 3 1066
147 Gwatemala 1 1064
148 Komory 1 1062
149 Lesotho 3 1055
150 Etiopia 1 1054
151 Malediwy 1 1049
152 Dominikana 0 1045
153 Surinam 0 1040
154 Liberia 4 1034
155 Nowa Kaledonia 1 1032
156 Mauritius 1 1022
157 Kuwejt 2 1020
157 Tahiti 0 1020
159 Sudan Południowy 3 1005
160 Indonezja 4 1003
161 Nepal 0 1000
162 Barbados 2 999
162 Vanuatu 0 1000
164 Belize 1 994
165 Singapur 4 990
166 Papua Nowa Gwinea 0 984
167 Fidżi 2 981
168 Saint Lucia 2 977
169 Malezja 2 974
170 Kambodża 4 973
171 Mołdawia 4 968
172 Grenada 4 967
173 Gambia 1 966
174 Czad 2 956
175 Portoryko 2 954
175 Saint Vincent i Grenadyny 2 954
177 Kuba 4 953
178 Dominika 1 950
179 Gujana 3 943
180 Bermudy 2 940
181 Laos 3 936
182 Liechtenstein 2 936
183 Malta 1 927
184 Makau 1 924
185 Aruba 3 923
186 Mongolia 0 923
187 Wyspy św. Tomasza i Książeca 1 920
188 Bhutan 5 917
188 Seszele 0 916
190 Gibraltar 5 910
191 Timor Wschodni 1 909
192 Samoa Amerykańskie 0 908
192 Wyspy Cooka 0 908
194 Bangladesz 0 906
194 Guam 4 907
196 Brunei 1 902
197 Dżibuti 0 896
197 Samoa 0 896
199 Pakistan 2 889
200 Wyspy Dziewicze 1 886
201 Sri Lanka 1 885
202 Montserrat 2 879
203 Kajmany 1 872
204 Erytrea 2 868
204 Somalia 2 868
204 Tonga 2 868
207 Brytyjskie Wyspy Dziewicze 3 866
208 Anguilla 2 863
209 San Marino 6 862
210 Bahamy 4 858
211 Turks i Caicos 5 855