Ranking FIFA 21 listopad 2005 - Oficjalny

Share facebook Twitter Google plus Share via Whatsup
  • All
  • Uefa (EUR)
  • Conmbol (AME PŁ)
  • Concacaf (AME PD)
  • Caf (AFR)
  • AFC (ASI)
  • OFC (OCE)
M Drużyna Z P I
1 Brazylia 0 0
2 Czechy 1 0
3 Holandia 1 0
4 Argentyna 0 0
5 Francja 0 0
6 Hiszpania 2 0
7 Meksyk 1 0
8 USA 1 0
9 Anglia 0 0
10 Portugalia 1 0
11 Turcja 0 0
12 Włochy 0 0
13 Dania 1 0
14 Szwecja 1 0
15 Japonia 1 0
16 Niemcy 1 0
17 Grecja 1 0
18 Urugwaj 1 0
19 Iran 2 0
20 Chorwacja 1 0
21 Kostaryka 1 0
22 Kamerun 1 0
23 Irlandia 2 0
23 Polska 0 0
25 Kolumbia 2 0
25 Nigeria 2 0
27 Rumunia 1 0
28 Tunezja 1 0
29 Korea Płd. 0 0
30 Paragwaj 3 0
30 Senegal 4 0
32 Arabia Saudyjska 1 0
33 Egipt 1 0
34 Rosja 4 0
35 Maroko 0 0
36 Szwajcaria 2 0
37 Ekwador 1 0
38 Norwegia 1 0
39 Bułgaria 7 0
40 Ukraina 1 0
41 Honduras 1 0
41 WKS 7 0
43 Jamajka 3 0
44 Izrael 1 0
45 Finlandia 1 0
45 Słowacja 0 0
48 Afryka Południowa 2 0
49 Australia 5 0
50 Ghana 1 0
51 Trynidad i Tobago 2 0
52 Belgia 3 0
53 Bahrajn 2 0
54 Zimbabwe 2 0
55 Gwatemala 1 0
56 Togo 7 0
57 Zambia 1 0
58 Uzbekistan 1 0
59 Białoruś 11 0
59 Mali 1 0
61 Szkocja 1 0
62 Angola 2 0
63 Chile 9 0
63 Słowenia 2 0
65 Bośnia i Hercegowina 4 0
65 Peru 2 0
67 Wenezuela 4 0
68 Kuwejt 1 0
69 Chiny 4 0
70 Łotwa 6 0
71 Węgry 5 0
72 Austria 2 0
72 Walia 1 0
74 Irak 7 0
75 Kuba 1 0
76 DR Kongo 1 0
77 Estonia 4 0
78 Panama 0 0
79 Oman 1 0
80 Gwinea 2 0
81 Katar 4 0
82 Algieria 0 0
83 Libia 1 0
84 Jordania 6 0
85 Albania 0 0
85 Korea Północna 1 0
87 Kanada 1 0
88 ZEA 1 0
89 Burkina Faso 1 0
90 Macedonia 3 0
91 Haiti 0 0
92 Kenia 2 0
93 Islandia 1 0
93 Sudan 1 0
95 Singapur 0 0
96 Boliwia 0 0
97 Cypr 6 0
98 Litwa 1 0
99 Botswana 0 0
100 Gruzja 0 0
101 Irlandia Północna 3 0
102 Gabon 0 0
103 Indonezja 5 0
104 Malawi 1 0
105 Tajlandia 4 0
106 Rwanda 1 0
107 Syria 0 0
108 Mołdawia 0 0
109 Uganda 1 0
110 Armenia 1 0
111 Kongo 1 0
112 Turkmenistan 1 0
113 Azerbejdżan 1 0
114 Wietnam 1 0
115 Benin 3 0
116 Malezja 1 0
117 Hongkong 3 0
118 Nowa Zelandia 2 0
119 Barbados 0 0
120 Wyspy Zielonego Przylądka 3 0
120 Salwador 0 0
120 Liban 2 0
123 Malta 2 0
124 Liechtenstein 2 0
125 Saint Lucia 8 0
126 Saint Vincent i Grenadyny 1 0
127 Andora 1 0
128 Etiopia 0 0
128 St. Kitts i Nevis 4 0
130 Mozambik 0 0
131 Wyspy Owcze 3 0
131 Suazi 2 0
133 Liberia 1 0
134 Jemen 3 0
135 Indie 3 0
136 Fidżi 1 0
137 Palestyna 1 0
138 Wyspa Salomona 0 0
139 Kazachstan 1 0
140 Tahiti 2 0
141 Tadżykistan 2 0
142 Mjanma 1 0
143 Burundi 1 0
144 Mauritius 1 0
144 Sri Lanka 0 0
146 Lesotho 1 0
147 Malediwy 1 0
148 Vanuatu 0 0
149 Madagaskar 1 0
150 Grenada 1 0
151 Surinam 0 0
152 Luksemburg 0 0
153 Kirgistan 1 0
154 Nikaragua 2 0
155 Antigua i Barbuda 1 0
156 Tajwan 1 0
157 San Marino 0 0
158 Bermudy 1 0
158 Czad 0 0
160 Namibia 0 0
161 Gambia 0 0
162 Sierra Leone 0 0
163 Brytyjskie Wyspy Dziewicze 0 0
164 Papua Nowa Gwinea 0 0
165 Laos 0 0
166 Antyle Holenderskie 0 0
167 Gujana 1 0
168 Pakistan 2 0
169 Dominika 2 0
170 Bangladesz 1 0
171 Gwinea Równikowa 0 0
172 Erytrea 0 0
173 Dominikana 0 0
174 Seszele 0 0
175 Tanzania 0 0
176 Kajmany 1 0
176 Nigeria 0 0
178 Mauretania 0 0
179 Mongolia 2 0
180 Samoa 1 0
181 Belize 1 0
181 Nepal 1 0
183 Republika Środkowoafrykańska 0 0
184 Tonga 0 0
185 Kambodża 0 0
185 Nowa Kaledonia 1 0
187 Filipiny 0 0
188 Somalia 0 0
189 Bhutan 0 0
190 Makau 0 0
191 Gwinea-Bissau 0 0
192 Bahamy 0 0
193 Portoryko 1 0
194 Wyspy Cooka 1 0
195 Wyspy Dziewicze 0 0
196 Wyspy św. Tomasza i Książeca 0 0
197 Anguilla 0 0
198 Afganistan 1 0
199 Brunei 1 0
200 Aruba 1 0
201 Dżibuti 0 0
202 Montserrat 0 0
203 Turks i Caicos 0 0
204 Guam 0 0
205 Samoa Amerykańskie 0 0