Niakaté vs Mateus Lima - porównanie piłkarzy
Profil zawodnika
Mali
Profil zawodnika
Statystyki Niakaté, aktualny sezon
Zmień ligę: Wszystkie ligi
Liga Zjednoczonych Emiratów Arabskich
World Cup Qualification Africa
Mecze towarzyskie Reprezentacje
Meczów
Goli
Asyst
Rozegranych minut
Dokładnych podań
Strzałów na mecz
Strzałów na gola
Minut na gola
Kartek
Rezerwowi
Statystyki Mateus Lima, aktualny sezon
Zmień ligę: Wszystkie ligi
Azjatycka Liga Mistrzów
Liga Zjednoczonych Emiratów Arabskich
UAE-Qatar Super Shield
UAE-Qatar Challenge Shield
Meczów
Goli
Rozegranych minut
Dokładnych podań
Strzałów na mecz
Strzałów na gola
Minut na gola
Kartek
Rezerwowi
Statystyki Niakaté
| Liga | Drużyna | M | B | K | A | Min | 11 | Zs | Zw | ŻK | CK | S | Sc | Fz | Fp | P | Pc | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 27 | 9 | 0 | 4 | 3210' | 27 | 0 | 10 | 1 | 0 | 50 | 19 | 0 | 22 | 257 | 72% | 27 | |
| Liga Zjednoczonych Emiratów Arabskich | Bani Yas | 26 | 8 | 0 | 3 | 3120' | 26 | 0 | 10 | 1 | 0 | 50 | 19 | 0 | 22 | 257 | 72% | 27 |
| World Cup Qualification Africa | Mali | 1 | 1 | 0 | 1 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 2024/2025 | 28 | 15 | 1 | 4 | 3422' | 28 | 0 | 11 | 4 | 0 | 68 | 34 | 0 | 34 | 298 | 68% | 25 | |
| 2023/2024 | 26 | 9 | 0 | 2 | 2981' | 26 | 0 | 8 | 4 | 0 | 78 | 29 | 0 | 32 | 382 | 69% | 21 | |
| 2022/2023 | 6 | 2 | 0 | 1 | 795' | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 7 | 0 | 6 | 83 | 70% | 3 |
Statystyki Mateus Lima
| Liga | Drużyna | M | B | K | A | Min | 11 | Zs | Zw | ŻK | CK | S | Sc | Fz | Fp | P | Pc | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 16 | 10 | 0 | 0 | 2387' | 16 | 0 | 13 | 2 | 0 | 37 | 19 | 0 | 14 | 171 | 67% | 6 | |
Azjatycka Liga Mistrzów |
2 | 2 | 0 | 0 | 355' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 36 | 56% | 3 | |
| Liga Zjednoczonych Emiratów Arabskich | Al-Ahli | 14 | 8 | 0 | 0 | 2032' | 14 | 0 | 11 | 2 | 0 | 29 | 15 | 0 | 12 | 130 | 71% | 3 |
| Liga Zjednoczonych Emiratów Arabskich | Al-Khaleej | 0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| UAE-Qatar Super Shield | Al-Ahli | 0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60% | 0 | ||||
| UAE-Qatar Challenge Shield | Al-Ahli | 0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2024/2025 | 21 | 13 | 2 | 1 | 2885' | 21 | 0 | 13 | 4 | 0 | 68 | 26 | 0 | 35 | 260 | 66% | 6 | |
| 2023/2024 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1114' | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 24 | 9 | 0 | 17 | 98 | 69% | 3 |
Wybierz piłkarzy do porównania
Wybierz dwóch zadowników do porównania. Sprawdz, który piłkarz ma lepsze statystyki. Prezentujemy bardzo ciekawe staty uwzględniające całą karierę.
1
VS
2









