Marcus Rashford vs Chris Wood - porównanie piłkarzy
Profil zawodnika
180 cm
70 kg
27 lat (1997-10-31)
England
Profil zawodnika
191 cm
94 kg
33 lat (1991-12-07)
New Zealand
Statystyki Marcus Rashford, aktualny sezon
Zmień ligę: Wszystkie ligi
Liga Europy
Mecz o Tarczę Wspólnoty
Carabao Cup
Premier League
Mecze towarzyskie Reprezentacje
Klubowe mecze towarzyskie
Euro
Mistrzostwa Świata
Champions cup
Meczów
Goli
Asyst
Rozegranych minut
Dokładnych podań
Strzałów na mecz
Strzałów na gola
Minut na gola
Kartek
Rezerwowi
Statystyki Chris Wood, aktualny sezon
Zmień ligę: Wszystkie ligi
Premier League
Carabao Cup
Klubowe mecze towarzyskie
Mecze towarzyskie Reprezentacje
World Championship Qualification OFC 1
Olimpiada
Puchar Konfederacji
World Cup Qualification Oceania
Mistrzostwa Świata
Meczów
Goli
Asyst
Rozegranych minut
Dokładnych podań
Strzałów na mecz
Strzałów na gola
Minut na gola
Kartek
Rezerwowi
Statystyki Marcus Rashford
Liga | Drużyna | M | B | K | A | Min | 11 | Zs | Zw | ŻK | CK | S | Sc | Fz | Fp | P | Pc | Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 23 | 8 | 1 | 5 | 3342' | 23 | 0 | 19 | 4 | 0 | 43 | 16 | 0 | 14 | 576 | 76% | 11 | |
Liga Europy | Manchester United | 4 | 1 | 0 | 1 | 614' | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 125 | 78% | 2 |
Mecz o Tarczę Wspólnoty | Manchester United | 1 | 203' | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 93% | 0 | |||||
Carabao Cup | Manchester United | 2 | 2 | 0 | 1 | 306' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 38 | 66% | 1 |
Premier League | Manchester United | 12 | 4 | 0 | 1 | 1612' | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 16 | 9 | 0 | 7 | 310 | 77% | 7 |
Mecze towarzyskie Reprezentacje | Anglia | 0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 71% | 0 | ||||
Klubowe mecze towarzyskie | Manchester United | 4 | 1 | 1 | 2 | 607' | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 74 | 68% | 1 |
2023/2024 | 35 | 8 | 2 | 5 | 4615' | 35 | 0 | 18 | 2 | 1 | 85 | 29 | 0 | 25 | 958 | 80% | 17 | |
2022/2023 | 55 | 30 | 1 | 9 | 6397' | 46 | 21 | 10 | 2 | 0 | 81 | 43 | 13 | 19 | 716 | 79% | 16 | |
2021/2022 | 36 | 5 | 0 | 2 | 3537' | 17 | 14 | 14 | 3 | 0 | 21 | 14 | 16 | 20 | 449 | 75% | 15 | |
2020/2021 | 61 | 22 | 2 | 12 | 6505' | 48 | 20 | 10 | 4 | 0 | 75 | 51 | 23 | 52 | 1244 | 82% | 21 | |
2019/2020 | 47 | 22 | 7 | 9 | 5402' | 39 | 19 | 5 | 4 | 0 | 114 | 54 | 24 | 50 | 876 | 79% | 15 | |
2018/2019 | 55 | 16 | 2 | 9 | 6189' | 41 | 23 | 11 | 6 | 1 | 122 | 53 | 44 | 68 | 717 | 79% | 23 | |
2017/2018 | 53 | 13 | 0 | 7 | 5251' | 26 | 16 | 25 | 6 | 0 | 66 | 27 | 25 | 25 | 540 | 78% | 12 | |
2016/2017 | 72 | 12 | 0 | 6 | 6477' | 34 | 20 | 27 | 5 | 0 | 63 | 26 | 28 | 48 | 787 | 79% | 14 | |
2015/2016 | 21 | 11 | 1 | 2 | 2506' | 18 | 11 | 1 | 1 | 0 | 16 | 8 | 5 | 10 | 202 | 77% | 4 |
Statystyki Chris Wood
Liga | Drużyna | M | B | K | A | Min | 11 | Zs | Zw | ŻK | CK | S | Sc | Fz | Fp | P | Pc | Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 23 | 14 | 2 | 1 | 3342' | 23 | 0 | 17 | 1 | 0 | 31 | 19 | 0 | 12 | 248 | 65% | 18 | |
Premier League | Nottingham Forest | 17 | 10 | 2 | 0 | 2475' | 17 | 0 | 12 | 1 | 0 | 31 | 19 | 0 | 11 | 227 | 64% | 18 |
Klubowe mecze towarzyskie | Nottingham Forest | 4 | 3 | 0 | 1 | 543' | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Mecze towarzyskie Reprezentacje | Nowa Zelandia | 2 | 1 | 0 | 0 | 324' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 71% | 0 |
2023/2024 | 25 | 15 | 0 | 1 | 2842' | 24 | 1 | 8 | 1 | 0 | 55 | 29 | 0 | 17 | 502 | 65% | 9 | |
2022/2023 | 30 | 4 | 1 | 0 | 3040' | 10 | 10 | 18 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 6 | 152 | 62% | 6 | |
2021/2022 | 39 | 5 | 1 | 0 | 4412' | 34 | 14 | 4 | 1 | 0 | 38 | 19 | 31 | 17 | 585 | 57% | 25 | |
2020/2021 | 41 | 12 | 2 | 3 | 4077' | 33 | 11 | 4 | 0 | 0 | 47 | 31 | 34 | 19 | 537 | 66% | 10 | |
2019/2020 | 37 | 14 | 1 | 1 | 4014' | 31 | 14 | 4 | 1 | 0 | 64 | 30 | 34 | 28 | 311 | 68% | 34 | |
2018/2019 | 46 | 13 | 2 | 2 | 5359' | 33 | 19 | 13 | 2 | 0 | 59 | 23 | 26 | 24 | 391 | 67% | 54 | |
2017/2018 | 31 | 12 | 1 | 2 | 3342' | 23 | 13 | 6 | 1 | 0 | 45 | 27 | 21 | 17 | 275 | 64% | 26 | |
2016/2017 | 52 | 29 | 5 | 4 | 5089' | 42 | 9 | 8 | 2 | 0 | 101 | 43 | 61 | 28 | 859 | 61% | 40 | |
2015/2017 | 4 | 4 | 1 | 0 | 360' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2015/2016 | 40 | 16 | 4 | 4 | 3781' | 33 | 8 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2014/2015 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1418' | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 39 | 56% | 1 | |
2013/2014 | 35 | 8 | 1 | 4 | 2519' | 8 | 8 | 19 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2012/2013 | 42 | 22 | 1 | 4 | 4758' | 39 | 15 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2011/2013 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1029' | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2011/2012 | 50 | 14 | 1 | 0 | 4536' | 25 | 14 | 19 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2010/2011 | 40 | 10 | 4 | 0 | 4232' | 26 | 18 | 11 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2009/2010 | 28 | 2 | 0 | 0 | 799' | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2008/2009 | 6 | 165' | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Wybierz piłkarzy do porównania
Wybierz dwóch zadowników do porównania. Sprawdz, który piłkarz ma lepsze statystyki. Prezentujemy bardzo ciekawe staty uwzględniające całą karierę.
1
VS
2