Velden vs Hartberg
Posiadanie piłki
- Velden 33%
- Hartberg 67%
Statystyki meczowe
| Corner Kicks |
| Yellow Cards |
Składy
32
Soldo
10
Lausegger
24
Kurz
4
Caculovic
14
Mahrer
3
Winter
25
Lorinson
20
Kiko
7
Kröpfl
9
Žurga
40
Hülsmann
30
Fridrikas
7
Havel
79
Drew
6
Coulibaly
18
Wilfinger
19
Spendlhofer
3
Vincze
28
Heil
4
Markuš
95
Kovacevic
Statystyki piłkarzy
| N | Piłkarz | B | A | P | S | Sc | Sz | Sn | Sp | Fz | Fp | ŻK | CK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fasching | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Kopeinig | 0 | 0 | 4.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Modritz | 0 | 0 | 7.00 (%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Nemet | 0 | 0 | 7.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Pollanz | 0 | 0 | 2.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 32 | Soldo | 0 | 0 | 23.00 (%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 10 | Lausegger | 0 | 0 | 14.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 24 | Kurz | 0 | 0 | 29.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | Caculovic | 0 | 0 | 42.00 (%) | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 14 | |
Mahrer | 0 | 0 | 28.00 (%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ||||||||||||||
| 3 | Winter | 0 | 0 | 33.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 25 | Lorinson | 0 | 0 | 24.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 20 | Kiko | 0 | 0 | 9.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 7 | |
Kröpfl | 0 | 0 | 31.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ||||||||||||||
| 9 | Žurga | 0 | 0 | 23.00 (%) | 2.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | |
| N | Piłkarz | B | A | P | S | Sc | Sz | Sn | Sp | Fz | Fp | ŻK | CK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helac | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Mijić | 0 | 0 | 18.00 (%) | 8.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 10 | |
Prokop | 0 | 0 | 31.00 (%) | 2.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| 11 | Fillafer | 0 | 0 | 7.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Golles | 0 | 0 | 4.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Karner | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Hoffmann | 0 | 0 | 14.00 (%) | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 23 | |
Kainz | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Hennig | 0 | 0 | 32.00 (%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 40 | Hülsmann | 0 | 0 | 25.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 30 | Fridrikas | 0 | 0 | 33.00 (%) | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 7 | Havel | 0 | 0 | 6.00 (%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 79 | Drew | 0 | 0 | 50.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | Coulibaly | 0 | 0 | 28.00 (%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 18 | Wilfinger | 0 | 0 | 104.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 19 | |
Spendlhofer | 0 | 0 | 97.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | Vincze | 0 | 0 | 82.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 28 | Heil | 0 | 0 | 77.00 (%) | 3.00 | 2.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 4 | Markuš | 0 | 0 | 89.00 (%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 95 | Kovacevic | 0 | 0 | 26.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |




Puchar Austrii
0