Richmond Kickers vs Union Omaha
Posiadanie piłki
- Richmond Kickers 47%
- Union Omaha 53%
Statystyki meczowe
| Corner Kicks |
| Yellow Cards |
Składy
35
Sneddon
9
Kirkland
4
Fitch
38
Garnett
14
França
5
Schenfeld
2
Barnathan
17
Vaughan
33
Bolduc
27
ODwyer
19
Espinal
24
Nuhu
8
Navarro
21
Gómez
13
Holt
5
Milanese
14
Kallman
20
Ostrem
23
Schneider
30
Martinez
26
Acoff
15
Knapp
Statystyki piłkarzy
| N | Piłkarz | B | A | P | S | Sc | Sz | Sn | Sp | Fz | Fp | ŻK | CK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rojas | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Anderson | 0 | 0 | 6.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 7 | Johnson | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Pierre-Louis | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Kanagwa | 0 | 0 | 1.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Billhardt | 0 | 0 | 14.00 (%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Terzaghi | 0 | 0 | 6.00 (%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 34 | Howell | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Richman | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 35 | Sneddon | 0 | 0 | 32.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 9 | Kirkland | 0 | 0 | 10.00 (%) | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 4 | Fitch | 0 | 0 | 23.00 (%) | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 38 | Garnett | 0 | 0 | 41.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 14 | França | 0 | 0 | 46.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 5 | Schenfeld | 0 | 0 | 40.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 2 | Barnathan | 0 | 0 | 31.00 (%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 17 | Vaughan | 0 | 0 | 26.00 (%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 33 | Bolduc | 0 | 0 | 20.00 (%) | 2.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 27 | ODwyer | 0 | 0 | 20.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 19 | Espinal | 0 | 0 | 14.00 (%) | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| N | Piłkarz | B | A | P | S | Sc | Sz | Sn | Sp | Fz | Fp | ŻK | CK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Gallardo | 0 | 0 | 10.00 (%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Ouamri | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Kassim | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Bronnik | 0 | 0 | 8.00 (%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Ramsey | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Jensen | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Amiche | 0 | 0 | 7.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 24 | Nuhu | 0 | 0 | 25.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 8 | Navarro | 0 | 0 | 7.00 (%) | 2.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 21 | Gómez | 0 | 0 | 27.00 (%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 13 | Holt | 0 | 0 | 33.00 (%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 5 | Milanese | 0 | 0 | 48.00 (%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 14 | Kallman | 0 | 0 | 59.00 (%) | 1.00 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 20 | Ostrem | 0 | 0 | 34.00 (%) | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 23 | Schneider | 0 | 0 | 42.00 (%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 30 | Martinez | 0 | 0 | 30.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 26 | Acoff | 0 | 0 | 31.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 15 | Knapp | 0 | 0 | 35.00 (%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |




Trzecia liga Amerykańska
1