Republic of Ireland U21 vs Andorra U21
Posiadanie piłki
- Republic of Ireland U21 64%
- Andorra U21 36%
Statystyki meczowe
| Corner Kicks |
| Yellow Cards |
Składy
1
Jauny
7
Vata
11
Melia
3
Murphy
5
Grehan
4
Abankwah
15
Devaney
10
Mullins
21
McCarthy
12
Vaughan
6
Hakiki
13
Prat
9
Garcia
7
Guma
5
Molins
4
Oliveira
2
Font
21
Rodriguez
11
Boutarfas
8
Silva
10
Planes
14
Tapia
Statystyki piłkarzy
| N | Piłkarz | B | A | P | S | Sc | Sz | Sn | Sp | Fz | Fp | ŻK | CK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Slater | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Murphy | 0 | 0 | 5.00 (80.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | O’Mahony | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Okagbue | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Wogan | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Doherty | 0 | 0 | 22.00 (86.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Akachukwu | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Lipsiuc | 0 | 0 | 4.00 (50.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Noonan | 0 | 0 | 4.00 (100.00%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | Jauny | 0 | 0 | 35.00 (80.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 7 | Vata | 0 | 0 | 26.00 (85.00%) | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 11 | Melia | 0 | 0 | 14.00 (86.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | Murphy | 0 | 0 | 69.00 (90.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 5 | Grehan | 0 | 0 | 91.00 (85.00%) | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | |
Abankwah | 0 | 0 | 91.00 (89.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ||||||||||||||
| 15 | Devaney | 0 | 0 | 55.00 (85.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 10 | Mullins | 0 | 0 | 40.00 (83.00%) | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 21 | McCarthy | 0 | 0 | 28.00 (86.00%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 12 | Vaughan | 0 | 0 | 13.00 (85.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 6 | Hakiki | 0 | 0 | 32.00 (84.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Piłkarz | B | A | P | S | Sc | Sz | Sn | Sp | Fz | Fp | ŻK | CK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molins | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Vieira | 0 | 0 | 2.00 (100.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 6 | Alorda | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Acosta | 0 | 0 | 2.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Coelho | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Bisbal | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Torra | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Torne | 0 | 0 | 6.00 (33.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Prinetti | 0 | 0 | 3.00 (100.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 13 | Prat | 0 | 0 | 33.00 (42.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 9 | Garcia | 0 | 0 | 14.00 (79.00%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | Guma | 0 | 0 | 7.00 (43.00%) | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 5 | Molins | 0 | 0 | 25.00 (64.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | Oliveira | 0 | 0 | 57.00 (75.00%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | Font | 0 | 0 | 27.00 (85.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 21 | Rodriguez | 0 | 0 | 11.00 (55.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | Boutarfas | 0 | 0 | 14.00 (79.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 8 | Silva | 0 | 0 | 42.00 (76.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 10 | Planes | 0 | 0 | 33.00 (79.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 14 | Tapia | 0 | 0 | 15.00 (87.00%) | 2.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |




EURO U-21
1