Orange County Blues FC vs Birmingham Legion
Posiadanie piłki
- Orange County Blues FC 52%
- Birmingham Legion 48%
Statystyki meczowe
| Corner Kicks |
| Yellow Cards |
Składy
1
Shutler
8
Sylla
9
Zubak
32
Ciotta
33
Miles
20
Latinovich
23
Doghman
11
Jamison
4
Benalcazar
14
Hegardt
13
Guimaraes
57
Delgado
9
Damus
21
Tregarthen
4
Hamouda
3
Kavita
43
Suarez
6
McIllhatton
49
Travis
14
Shashoua
19
MartÃnez
26
Daley
Statystyki piłkarzy
| N | Piłkarz | B | A | P | S | Sc | Sz | Sn | Sp | Fz | Fp | ŻK | CK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Dunbar | 0 | 0 | 7.00 (88.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 10 | Trager | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Espy | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Molina | 0 | 0 | 5.00 (75.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 21 | War | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 26 | Kone | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Karam | 0 | 0 | 15.00 (100.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Kadono | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | Shutler | 0 | 0 | 30.00 (67.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 8 | Sylla | 0 | 0 | 30.00 (86.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 9 | Zubak | 0 | 0 | 14.00 (87.00%) | 3.00 | 2.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 32 | Ciotta | 0 | 0 | 26.00 (85.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 33 | Miles | 0 | 0 | 43.00 (95.00%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 20 | Latinovich | 0 | 0 | 62.00 (94.00%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 23 | Doghman | 0 | 0 | 26.00 (96.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 11 | Jamison | 0 | 0 | 16.00 (75.00%) | 2.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 4 | Benalcazar | 0 | 0 | 81.00 (94.00%) | 2.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 14 | Hegardt | 0 | 0 | 44.00 (93.00%) | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 13 | Guimaraes | 0 | 0 | 55.00 (93.00%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| N | Piłkarz | B | A | P | S | Sc | Sz | Sn | Sp | Fz | Fp | ŻK | CK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kos | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Tabortetaka | 0 | 0 | 0 (%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Rufe | 0 | 0 | 1.00 (100.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Salman | 0 | 0 | 42.00 (100.00%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Paterson | 0 | 0 | 28.00 (71.00%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Centeno | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 57 | Delgado | 0 | 0 | 19.00 (68.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 9 | Damus | 0 | 0 | 10.00 (80.00%) | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 21 | Tregarthen | 0 | 0 | 28.00 (79.00%) | 2.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | Hamouda | 0 | 0 | 26.00 (85.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 3 | Kavita | 0 | 0 | 28.00 (93.00%) | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 43 | Suarez | 0 | 0 | 33.00 (80.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | McIllhatton | 0 | 0 | 16.00 (88.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 49 | Travis | 0 | 0 | 39.00 (92.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 14 | Shashoua | 0 | 0 | 66.00 (92.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 19 | |
MartÃnez | 0 | 0 | 43.00 (84.00%) | 2.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ||||||||||||||
| 26 | Daley | 0 | 0 | 33.00 (85.00%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |




2 liga amerykańska
4