NY Cosmos vs Union Omaha
Posiadanie piłki
- NY Cosmos 36%
- Union Omaha 64%
Statystyki meczowe
| Corner Kicks |
| Yellow Cards |
Składy
26
Garcia
13
Varela
17
Galazzini
25
Chavez
6
Holt
5
Cabrera
33
Sidoel
19
Jawneh
8
Spengler
20
Mendonca
24
Nuhu
21
Gómez
27
Jiba
3
Malone
4
Owusu
19
Lawrence
16
Wootton
6
Guediri
17
Gutiérrez
77
Gavilanes
11
Borczak
Statystyki piłkarzy
| N | Piłkarz | B | A | P | S | Sc | Sz | Sn | Sp | Fz | Fp | ŻK | CK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chan | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Guarino | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Bohui | 0 | 0 | 2.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 26 | Garcia | 0 | 0 | 32.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 13 | |
Varela | 0 | 0 | 20.00 (%) | 4.00 | 0 | 1.00 | 3.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| 2 | ||||||||||||||
| 17 | Galazzini | 0 | 0 | 18.00 (%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 25 | Chavez | 0 | 0 | 33.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 6 | Holt | 0 | 0 | 38.00 (%) | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 5 | Cabrera | 0 | 0 | 34.00 (%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 33 | Sidoel | 0 | 0 | 14.00 (%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 19 | Jawneh | 0 | 0 | 17.00 (%) | 3.00 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 8 | Spengler | 0 | 0 | 28.00 (%) | 5.00 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 20 | Mendonca | 0 | 0 | 18.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Piłkarz | B | A | P | S | Sc | Sz | Sn | Sp | Fz | Fp | ŻK | CK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Freitas | 0 | 0 | 9.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Faz | 0 | 0 | 7.00 (%) | 2.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 14 | Kallman | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Navarro | 0 | 0 | 8.00 (%) | 2.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Tekiela | 0 | 0 | 20.00 (%) | 2.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Boudadi | 0 | 0 | 11.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Jensen | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 24 | Nuhu | 0 | 0 | 28.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 21 | Gómez | 0 | 0 | 5.00 (%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 27 | Jiba | 0 | 0 | 53.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | Malone | 0 | 0 | 93.00 (%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | Owusu | 0 | 0 | 83.00 (%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 19 | Lawrence | 0 | 0 | 24.00 (%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 16 | Wootton | 0 | 0 | 55.00 (%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 6 | Guediri | 0 | 0 | 64.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 17 | Gutiérrez | 0 | 0 | 16.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 77 | Gavilanes | 0 | 0 | 21.00 (%) | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 11 | Borczak | 0 | 0 | 12.00 (%) | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |




Trzecia liga Amerykańska
1