Niemcy U21 vs Greece U21
Posiadanie piłki
- Niemcy U21 60%
- Greece U21 40%
Statystyki meczowe
| Corner Kicks |
| Yellow Cards |
Składy
1
Seimen
11
Weiper
9
Tresoldi
2
Morgalla
4
Blank
13
Rothe
3
Ullrich
10
Wanner
6
Bischof
8
Nkili
17
Damar
1
Botis
7
Pnevmonidis
9
Tzimas
17
Kostoulas
3
Allen
5
Alexiou
4
Kalogeropoulos
22
Kostoulas
8
Goumas
6
Kontouris
10
Kaloskamis
Podstawowy skład
1
1 Seimen
10
11 Weiper
11
9 Tresoldi
68'
2
2 Morgalla
46'
3
4 Blank
4
13 Rothe
59'
5
3 Ullrich
6
10 Wanner
46'
7
6 Bischof
8
8 Nkili
84'
9
17 Damar
54'
77'
1
51'
Botis 1
11
62'
Pnevmonidis 7
10
14'
62'
Tzimas 9
9
73'
Kostoulas 17
5
Allen 3
4
Alexiou 5
3
Kalogeropoulos 4
2
12'
Kostoulas 22
8
20'
29'
Goumas 8
7
73'
Kontouris 6
6
Kaloskamis 10
Rezerwowi
7 Mala
46'
12 Weiss
16 Amoako
18 Kömür
77'
19 Pejcinovic
68'
20 Ansah
84'
21 Ouedraogo
46'
22 Drexler
23 Wechsel
62'
81'
90'
Rallis 11
Monastirlis 13
62'
79'
Smyrlis 14
Apostolakis 15
73'
Katris 16
29'
Bregou 18
73'
90'
Papadopoulos 21
Nikolaou 23
Statystyki piłkarzy
| N | Piłkarz | B | A | P | S | Sc | Sz | Sn | Sp | Fz | Fp | ŻK | CK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mala | 0 | 0 | 9.00 (56.00%) | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Weiss | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Amoako | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Kömür | 0 | 0 | 10.00 (90.00%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 19 | |
Pejcinovic | 0 | 0 | 4.00 (25.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ansah | 0 | 0 | 4.00 (100.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Ouedraogo | 0 | 0 | 17.00 (59.00%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 22 | Drexler | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Wechsel | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | Seimen | 0 | 0 | 44.00 (84.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | Weiper | 0 | 0 | 22.00 (45.00%) | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 9 | Tresoldi | 0 | 0 | 17.00 (82.00%) | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 2 | Morgalla | 0 | 0 | 24.00 (71.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | Blank | 0 | 0 | 62.00 (95.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 13 | |
Rothe | 0 | 0 | 66.00 (88.00%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| 5 | ||||||||||||||
| 3 | |
Ullrich | 0 | 0 | 34.00 (71.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| 6 | ||||||||||||||
| 10 | Wanner | 0 | 0 | 10.00 (70.00%) | 3.00 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 6 | |
Bischof | 0 | 0 | 62.00 (79.00%) | 2.00 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| 8 | ||||||||||||||
| 8 | Nkili | 0 | 0 | 28.00 (79.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 17 | |
Damar | 0 | 0 | 29.00 (76.00%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| N | Piłkarz | B | A | P | S | Sc | Sz | Sn | Sp | Fz | Fp | ŻK | CK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Koutsogoulas | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Rallis | 0 | 0 | 6.00 (67.00%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Monastirlis | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Smyrlis | 0 | 0 | 8.00 (63.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Apostolakis | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Katris | 0 | 0 | 6.00 (100.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Bregou | 0 | 0 | 20.00 (90.00%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 21 | Papadopoulos | 0 | 0 | 4.00 (75.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Nikolaou | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | Botis | 0 | 0 | 28.00 (57.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 7 | Pnevmonidis | 0 | 0 | 19.00 (74.00%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 9 | Tzimas | 0 | 0 | 9.00 (78.00%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 17 | Kostoulas | 0 | 0 | 18.00 (61.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 3 | Allen | 0 | 0 | 37.00 (76.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | Alexiou | 0 | 0 | 29.00 (79.00%) | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | Kalogeropoulos | 0 | 0 | 34.00 (79.00%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 22 | Kostoulas | 0 | 0 | 30.00 (67.00%) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 8 | Goumas | 0 | 0 | 13.00 (85.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 6 | Kontouris | 0 | 0 | 29.00 (69.00%) | 3.00 | 1.00 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 10 | Kaloskamis | 0 | 0 | 20.00 (70.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |




EURO U-21
2