Mura vs Olimpija Lublana
Posiadanie piłki
- Mura 56%
- Olimpija Lublana 44%
Statystyki meczowe
| Corner Kicks |
| Yellow Cards |
Składy
1
Dermastija
29
Vizinger
22
Ajhmajer
26
Proleta
4
Flis
44
Hofer
10
Kouter
6
Antolin
9
Muric
8
Bobicanec
88
Korošec
52
Dajcar
99
Marin
19
Durdov
3
UrbanÄiÄ
4
Jelenkovic
30
Gorenc
28
Almeida
9
Kojić
34
Doffo
21
Celhaka
11
Sánchez
Statystyki piłkarzy
| N | Piłkarz | B | A | P | S | Sc | Sz | Sn | Sp | Fz | Fp | ŻK | CK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | KovaÄ | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kasalo | 0 | 0 | 15.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Raduha | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Krupić | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Kurtovic | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Turudija | 0 | 0 | 29.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 21 | PetroviÄ | 0 | 0 | 13.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Domjan | 0 | 0 | 4.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | KurtoviÄ | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | AntoniÄ | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Mrvaljević | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Pasevich | 0 | 0 | 7.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | Dermastija | 0 | 0 | 18.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 29 | |
Vizinger | 0 | 0 | 11.00 (%) | 3.00 | 2.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| 2 | ||||||||||||||
| 22 | Ajhmajer | 0 | 0 | 45.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 26 | Proleta | 0 | 0 | 61.00 (%) | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | Flis | 0 | 0 | 52.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 44 | Hofer | 0 | 0 | 19.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 10 | Kouter | 0 | 0 | 56.00 (%) | 2.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 6 | Antolin | 0 | 0 | 24.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | |
Muric | 0 | 0 | 22.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| 9 | ||||||||||||||
| 8 | Bobicanec | 0 | 0 | 34.00 (%) | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 88 | Korošec | 0 | 0 | 18.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Piłkarz | B | A | P | S | Sc | Sz | Sn | Sp | Fz | Fp | ŻK | CK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Mitrovski | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | |
Kurtic | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Brest | 0 | 0 | 14.00 (%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 23 | Pinto | 0 | 0 | 8.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 24 | Tamm | 0 | 0 | 3.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 27 | |
Ananou | 0 | 0 | 16.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Vasić | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Fink | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Lucas | 0 | 0 | 13.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Aćimović | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Henjak | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Moreira | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 52 | Dajcar | 0 | 0 | 23.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 99 | |
Marin | 0 | 0 | 18.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| 10 | ||||||||||||||
| 19 | Durdov | 0 | 0 | 7.00 (%) | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 3 | UrbanÄiÄ | 0 | 0 | 34.00 (%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | Jelenkovic | 0 | 0 | 42.00 (%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 30 | Gorenc | 0 | 0 | 29.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 28 | Almeida | 0 | 0 | 19.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 9 | Kojić | 0 | 0 | 17.00 (%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 34 | |
Doffo | 0 | 0 | 42.00 (%) | 1.00 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| 7 | ||||||||||||||
| 21 | Celhaka | 0 | 0 | 23.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 11 | Sánchez | 0 | 0 | 5.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | |




Liga słoweńska - Prva Liga
0