Middlesbrough U21 vs West Ham United Academy
Posiadanie piłki
- Middlesbrough U21 50%
- West Ham United Academy 50%
Statystyki meczowe
| Corner Kicks |
| Yellow Cards |
Składy
1
Connor
9
Bakre
3
Samuels
5
McCormick
4
Sykes
2
Dede
6
James
8
Stott
11
Acheampong
7
Patterson-Powell
10
Lennon
1
Herrick
9
Ajala
3
Brown
6
Mayers
2
Briggs
4
Akpata
8
Orford
10
Simon-Swyer
7
Moore
Statystyki piłkarzy
| N | Piłkarz | B | A | P | S | Sc | Sz | Sn | Sp | Fz | Fp | ŻK | CK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Lindo | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Coulson | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Palmer | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Fisher | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | Connor | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 9 | Bakre | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | Samuels | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 5 | McCormick | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | Sykes | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 2 | Dede | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 6 | James | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | Stott | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 11 | Acheampong | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 7 | Patterson-Powell | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 10 | Lennon | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | |
| N | Piłkarz | B | A | P | S | Sc | Sz | Sn | Sp | Fz | Fp | ŻK | CK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Medine | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Rigge | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Battrum | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Fearon | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | Herrick | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 9 | Ajala | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 3 | Brown | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 6 | Mayers | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 2 | Briggs | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 4 | Akpata | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 8 | Orford | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | Simon-Swyer | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 7 | Moore | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |




1