Kuala Lumpur FA vs Kelantan United

Posiadanie piłki
  • Kuala Lumpur FA 55%
  • Kelantan United 45%
Statystyki meczowe
Corner Kicks
4 Kuala Lumpur FA logo
4
Yellow Cards
1 Kuala Lumpur FA logo
0
Składy
13
Damyanov
45
Rosli
30
Htet
8
Kang

Podstawowy skład

3 Azlin
4 Zabri
6 Lambert
69'
10 Sherman
65'
69'
11 Rasid
90'
12 Lambert
90'
14 Abba
30'
90'
48 Dumitru
77 Abril
Rahman 11
Azih 14
77' Deraman 20
77' Kechik 29
Nyein 30
1
Damyanov 13
5
80' Rosli 45
10
77' Htet 30
8
86' Kang 8

Rezerwowi

8 Yahya
69'
81'
17 Zaman
22 Jothy
23 Ishak
90'
24 Arrien
90'
28 Reis
69'
37 Rosli
90'
86' Haroun 10
77' Omosuyi 12
Aziz 15
80'
90' Ismail 17
77' Nizam 19
77' Rashid 25
Soh 33
Yasin 88
Statystyki piłkarzy
Kuala Lumpur FA logo Kuala Lumpur FA
N Piłkarz B A P S Sc Sz Sn Sp Fz Fp ŻK CK
1 Kammeraad 0 0 23.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Azlin 0 0 67.00 (%) 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0
4 Zabri 0 0 27.00 (%) 1.00 0 1.00 0 0 0 1.00 0 0
6 Lambert 0 0 37.00 (%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
8 Yahya 0 0 12.00 (%) 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
9 Gallifuoco 0 0 72.00 (%) 1.00 0 2.00 1.00 0 0 0 0 0
10 Sherman 0 0 15.00 (%) 2.00 1.00 1.00 0 0 0 1.00 0 0
11 Rasid 0 0 31.00 (%) 4.00 1.00 1.00 2.00 0 0 0 0 0
12 Lambert 0 0 51.00 (%) 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
14 Abba 0 0 63.00 (%) 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0
17 Zaman 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Davaragi 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Jothy 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ishak 0 0 5.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Arrien 0 0 3.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Reis 0 0 5.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Rosli 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Dumitru 0 0 42.00 (%) 1.00 0 0 1.00 0 0 1.00 0 0
77 Abril 0 0 66.00 (%) 4.00 2.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0
N Piłkarz B A P S Sc Sz Sn Sp Fz Fp ŻK CK
2 Lyngbö 0 0 29.00 (%) 1.00 0 0 1.00 0 0 1.00 0 0
10 Haroun 0 0 12.00 (%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
11 Rahman 0 0 42.00 (%) 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0
12 Omosuyi 0 0 6.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Azih 0 0 40.00 (%) 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
15 Aziz 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ismail 0 0 7.00 (%) 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
19 Nizam 0 0 10.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Deraman 0 0 33.00 (%) 2.00 1.00 0 1.00 0 0 1.00 0 0
25 Rashid 0 0 13.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Thirumurugan 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Kechik 0 0 23.00 (%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
30 Nyein 0 0 22.00 (%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
33 Soh 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Yasin 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
13 Damyanov 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5
45 Rosli 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10
30 Htet 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8
8 Kang 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0