Guabira vs Royal Pari
Posiadanie piłki
- Guabira 58%
- Royal Pari 42%
Statystyki meczowe
| Corner Kicks |
| Yellow Cards |
| Red cards |
Składy
12
Aguilera
11
Parada
99
Cabral
3
Alpiri
21
Castro
6
RodrÃguez
19
Velasco
7
OrtÃz
8
Villarroel
23
Lovera
33
Badani
33
Bautista
13
Salcedo
30
López
18
Villarroel
9
Leandro
3
Moriceau
23
Quiñónes
29
Padilha
77
Adolfo
24
Padilla
7
Vasconcelos
72
Gil
Podstawowy skład
1
12 Aguilera
90'
10
11 Parada
55'
64'
11
99 Cabral
2
3 Alpiri
3
21 Castro
4
6 RodrÃguez
48'
5
19 Velasco
6
7 OrtÃz
79'
79'
7
8 Villarroel
72'
8
23 Lovera
9
33 Badani
33 Bautista
1
Salcedo 13
11
68'
López 30
10
58'
Villarroel 18
9
Leandro 9
4
13'
52'
Moriceau 3
3
28'
Quiñónes 23
2
Padilha 29
8
54'
58'
Adolfo 77
7
58'
Padilla 24
6
83'
Vasconcelos 7
5
42'
80'
Gil 72
Rezerwowi
Statystyki piłkarzy
| N | Piłkarz | B | A | P | S | Sc | Sz | Sn | Sp | Fz | Fp | ŻK | CK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hurtado | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Roca | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Bagatelia | 0 | 0 | 5.00 (60.00%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Ferrufino | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Montenegro | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Parada | 0 | 0 | 1.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Vaca | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Añazgo | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Masskooni | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Moreno | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Pech | 0 | 0 | 8.00 (75.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 12 | Aguilera | 0 | 0 | 23.00 (83.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | Parada | 0 | 0 | 13.00 (92.00%) | 3.00 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 99 | Cabral | 0 | 0 | 19.00 (58.00%) | 3.00 | 2.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | Alpiri | 0 | 0 | 35.00 (49.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 21 | Castro | 0 | 0 | 37.00 (70.00%) | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 6 | RodrÃguez | 0 | 0 | 39.00 (79.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 19 | Velasco | 0 | 0 | 31.00 (65.00%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | OrtÃz | 0 | 0 | 17.00 (59.00%) | 2.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | Villarroel | 0 | 0 | 21.00 (67.00%) | 3.00 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 23 | Lovera | 0 | 0 | 32.00 (72.00%) | 2.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 33 | Badani | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Bautista | 0 | 0 | 34.00 (74.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| N | Piłkarz | B | A | P | S | Sc | Sz | Sn | Sp | Fz | Fp | ŻK | CK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peña | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Céspedes | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Moreno | 0 | 0 | 5.00 (100.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Jáquez | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 12 | Castillo | 0 | 0 | 11.00 (82.00%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 17 | Ribera | 0 | 0 | 9.00 (22.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Cortez | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Ademiluyi | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Velasco | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Torrico | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Vaca | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Ubah | 0 | 0 | 2.00 (50.00%) | 2.00 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 13 | Salcedo | 0 | 0 | 22.00 (45.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 30 | López | 0 | 0 | 18.00 (61.00%) | 2.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 18 | Villarroel | 0 | 0 | 5.00 (100.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 9 | Leandro | 0 | 0 | 22.00 (41.00%) | 8.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | Moriceau | 0 | 0 | 9.00 (67.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 23 | Quiñónes | 0 | 0 | 19.00 (42.00%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 29 | Padilha | 0 | 0 | 26.00 (58.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 77 | Adolfo | 0 | 0 | 17.00 (88.00%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 24 | Padilla | 0 | 0 | 14.00 (86.00%) | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | Vasconcelos | 0 | 0 | 19.00 (70.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 72 | Gil | 0 | 0 | 18.00 (44.00%) | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |




Liga boliwijska
0