Grimsby Town vs Newport County
Posiadanie piłki
- Grimsby Town 64%
- Newport County 36%
Statystyki meczowe
| Corner Kicks |
| Yellow Cards |
Składy
1
Pym
9
Kabia
5
Rodgers
24
Tharme
17
McJannett
3
Sweeney
20
McEachran
14
Amaluzor
4
Green
7
Walker
30
Vernam
1
Tzanev
9
Baker-Richardson
23
Reindorf
17
Davies
4
Baker
15
Jenkins
18
Shephard
22
Ogunneye
2
Evans
8
Smith
14
Whitmore
Statystyki piłkarzy
| N | Piłkarz | B | A | P | S | Sc | Sz | Sn | Sp | Fz | Fp | ŻK | CK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Khouri | 0 | 0 | 8.00 (75.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Turi | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Staunton | 0 | 0 | 4.00 (50.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Burns | 0 | 0 | 6.00 (67.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Warren | 0 | 0 | 2.00 (100.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Gardner | 0 | 0 | 1.00 (1.00%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 41 | Auton | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | Pym | 0 | 0 | 38.00 (58.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 9 | Kabia | 0 | 0 | 14.00 (92.00%) | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 5 | Rodgers | 0 | 0 | 29.00 (64.00%) | 2.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 24 | Tharme | 0 | 0 | 48.00 (80.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 17 | McJannett | 0 | 0 | 42.00 (73.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 3 | Sweeney | 0 | 0 | 35.00 (86.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 20 | McEachran | 0 | 0 | 52.00 (90.00%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 14 | Amaluzor | 0 | 0 | 25.00 (88.00%) | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 4 | Green | 0 | 0 | 29.00 (54.00%) | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 7 | |
Walker | 0 | 0 | 25.00 (65.00%) | 2.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| 10 | ||||||||||||||
| 30 | Vernam | 0 | 0 | 19.00 (84.00%) | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Piłkarz | B | A | P | S | Sc | Sz | Sn | Sp | Fz | Fp | ŻK | CK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Driscoll-Glennon | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Clarke | 0 | 0 | 6.00 (67.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kamwa | 0 | 0 | 4.00 (75.00%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Antwi | 0 | 0 | 10.00 (45.00%) | 2.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Thomas | 0 | 0 | 4.00 (75.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Spellman | 0 | 0 | 1.00 (100.00%) | 2.00 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Wright | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | Tzanev | 0 | 0 | 31.00 (42.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 9 | |
Baker-Richardson | 0 | 0 | 12.00 (50.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| 10 | ||||||||||||||
| 23 | Reindorf | 0 | 0 | 5.00 (50.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 17 | Davies | 0 | 0 | 28.00 (61.00%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 4 | Baker | 0 | 0 | 35.00 (77.00%) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 15 | Jenkins | 0 | 0 | 25.00 (50.00%) | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 18 | |
Shephard | 0 | 0 | 15.00 (67.00%) | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| 2 | ||||||||||||||
| 22 | Ogunneye | 0 | 0 | 8.00 (56.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 2 | Evans | 0 | 0 | 16.00 (67.00%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 8 | |
Smith | 0 | 0 | 5.00 (50.00%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ||||||||||||||
| 14 | Whitmore | 0 | 0 | 11.00 (69.00%) | 2.00 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |




League 2
2