Dinamo Tbilisi vs Telavi

Posiadanie piłki
  • Dinamo Tbilisi 56%
  • Telavi 44%
Statystyki meczowe
Corner Kicks
8 Dinamo Tbilisi logo
3
Yellow Cards
2 Dinamo Tbilisi logo
4
Składy
2
Gvasalia
19
Martín
3
Ananidze
11
Zhividze

Podstawowy skład

10 Kharaishvili
59'
11 Morchiladze
30'
59'
12 Vatsadze
59'
22 Ninua
51'
23 Kankava
24 Osei
40 Loria
47 Gomis
28'
2
2 Gvasalia
23'
54'
87'

Rezerwowi

Statystyki piłkarzy
Dinamo Tbilisi logo Dinamo Tbilisi
N Piłkarz B A P S Sc Sz Sn Sp Fz Fp ŻK CK
1 Sikach 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Iakobidze 0 0 4.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Berelidze 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ghonghadze 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Lomtadze 0 0 16.00 (%) 1.00 0 0 1.00 0 0 1.00 0 0
10 Kharaishvili 0 0 29.00 (%) 5.00 2.00 2.00 1.00 0 0 1.00 0 0
11 Morchiladze 0 0 25.00 (%) 2.00 2.00 0 0 0 0 1.00 0 0
12 Vatsadze 0 0 19.00 (%) 2.00 1.00 0 1.00 0 0 1.00 0 0
14 Assunpção 0 0 45.00 (%) 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0
15 Latsabidze 0 0 60.00 (%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
18 Gvilia 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Siradze 0 0 4.00 (%) 1.00 0 0 1.00 0 0 0 0 0
22 Ninua 0 0 73.00 (%) 3.00 1.00 2.00 0 0 0 0 0 0
23 Kankava 0 0 59.00 (%) 1.00 0 0 1.00 0 0 1.00 0 0
24 Osei 0 0 36.00 (%) 2.00 0 0 2.00 0 0 1.00 0 0
26 Yoro 0 0 17.00 (%) 4.00 2.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0
29 Gkorteziani 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Odikadze 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Sadghobelashvili 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Loria 0 0 28.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Gomis 0 0 46.00 (%) 0 0 0 0 0 0 4.00 0 0
2
2 Gvasalia 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N Piłkarz B A P S Sc Sz Sn Sp Fz Fp ŻK CK
4 Gigashvili 0 0 19.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vatsadze 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Tsetskhladze 0 0 6.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Tsnobiladze 0 0 36.00 (%) 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0
16 Chkhetiani 0 0 14.00 (%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
17 Kipiani 0 0 25.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Quintano 0 0 13.00 (%) 1.00 0 0 1.00 0 0 3.00 0 0
20 Jordania 0 0 23.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Gogotishvili 0 0 30.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Datuashvili 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Talakhashvili 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Shevchenko 0 0 17.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Kutalia 0 0 7.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Parkinashvili 0 0 29.00 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Odishvili 0 0 50.00 (%) 2.00 0 1.00 1.00 0 0 0 0 0
40 Mtchedlishvili 0 0 9.00 (%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
10
19 Martín 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4
3 Ananidze 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9
11 Zhividze 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0