Deportivo Achuapa vs Aurora
Posiadanie piłki
- Deportivo Achuapa 50%
- Aurora 50%
Statystyki meczowe
| Corner Kicks |
| Yellow Cards |
| Red cards |
Składy
12
Quiñónez
20
Sánchez
6
Ruano
13
Alonzo
19
Véliz
33
Gudiel
21
Peque
88
Uzuriaga
7
Gabriel
9
Maziero
91
Calderón
22
Ledezma
13
Galindo
Statystyki piłkarzy
| N | Piłkarz | B | A | P | S | Sc | Sz | Sn | Sp | Fz | Fp | ŻK | CK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Salazar | 0 | 0 | 13.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Flores | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Razulfo | 0 | 0 | 11.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Pinto | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Yalibat | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Rivera | 0 | 0 | 26.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | John | 0 | 0 | 3.00 (%) | 2.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 66 | Vargas | 0 | 0 | 4.00 (%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 12 | Quiñónez | 0 | 0 | 17.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 20 | Sánchez | 0 | 0 | 6.00 (%) | 2.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 6 | Ruano | 0 | 0 | 32.00 (%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 13 | Alonzo | 0 | 0 | 42.00 (%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 19 | Véliz | 0 | 0 | 17.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 33 | Gudiel | 0 | 0 | 17.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 21 | Peque | 0 | 0 | 31.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 88 | Uzuriaga | 0 | 0 | 44.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 7 | Gabriel | 0 | 0 | 30.00 (%) | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 9 | Maziero | 0 | 0 | 16.00 (%) | 4.00 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 91 | Calderón | 0 | 0 | 31.00 (%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |




Liga gwatemali
1