Crystal Palace vs Leicester City

Posiadanie piłki
  • Crystal Palace 56%
  • Leicester City 44%
Statystyki meczowe
Shots
12 Crystal Palace logo
Crystal Palace logo 8
Shots on Goal
5 Crystal Palace logo
Crystal Palace logo 3
Shots off Goal
6 Crystal Palace logo
Crystal Palace logo 4
Blocked Shots
3 Crystal Palace logo
Crystal Palace logo 2
Free Kicks
13 Crystal Palace logo
Crystal Palace logo 9
Corner Kicks
10 Crystal Palace logo
Crystal Palace logo 7
Throw-in
12 Crystal Palace logo
Crystal Palace logo 11
Goalkeeper Saves
2 Crystal Palace logo
Crystal Palace logo 4
Fouls
9 Crystal Palace logo
Crystal Palace logo 13
Total Passes
429 Crystal Palace logo
Crystal Palace logo 346
Completed Passes
76% Crystal Palace logo
Crystal Palace logo 67%
Fauls committed
9 Crystal Palace logo
Crystal Palace logo 13
Składy
13
Hennessey
2
Ward
6
Dann
27
Delaney
23
Souare
11
Zaha
15
Jedinak
7
Cabaye
28
Ledley
10
Bolasie
25
Adebayor
1
Schmeichel
17
Simpson
5
Morgan
6
Huth
28
Fuchs
26
Mahrez
14
Kante
4
Drinkwater
11
Albrighton
20
Okazaki
9
Vardy

Podstawowy skład

Goalkeeper
13 Hennessey
Defence
2 Ward
6 Dann
27 Delaney
23 Souare
42'
46'
Midfield
11 Zaha
15 Jedinak
7 Cabaye
28 Ledley
79'
10 Bolasie
Forward
25 Adebayor
46'
Goalkeeper
30' Schmeichel 1
Defence
Simpson 17
Morgan 5
Huth 6
Fuchs 28
Midfield
34'
86' Mahrez 26
Kante 14
Forward
76' Okazaki 20
90' Vardy 9

Rezerwowi

16 Gayle
79'
22 Mutch
26 Sako
46'
34 Kelly
46'
90' Amartey 13
86' Schlupp 15
Gray 22
76' Ulloa 23
Inler 33
Statystyki piłkarzy
Crystal Palace logo Crystal Palace
N Piłkarz B A P S Sc Sz Sn Sp Fz Fp ŻK CK
Goalkeeper
13 Hennessey 0 0 22.00 (54.60%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Defence
2 Ward 0 0 33.00 (78.80%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
6 Dann 0 0 54.00 (81.50%) 1.00 0 0 0 0 1.00 0 0 0
27 Delaney 0 0 63.00 (71.40%) 1.00 0 0 0 0 0 1.00 0 0
23 Souare 0 0 25.00 (60.00%) 0 0 0 0 0 2.00 0 0 0
Midfield
11 Zaha 0 0 26.00 (76.90%) 1.00 0 0 0 0 1.00 3.00 0 0
15 Jedinak 0 0 54.00 (72.20%) 1.00 0 1.00 0 0 1.00 2.00 0 0
7 Cabaye 0 0 53.00 (88.70%) 1.00 0 0 0 0 1.00 0 0 0
28 Ledley 0 0 37.00 (89.20%) 0 0 0 0 0 2.00 0 0 0
10 Bolasie 0 0 20.00 (75.00%) 5.00 2.00 0 0 0 1.00 4.00 0 0
Forward
25 Adebayor 0 0 7.00 (71.40%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Substitute player
1 Speroni 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Campbell 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Gayle 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0
22 Mutch 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Sako 0 0 16.00 (75.00%) 2.00 2.00 0 0 0 0 0 0 0
34 Kelly 0 0 19.00 (79.00%) 0 0 1.00 0 0 0 1.00 0 0
42 Puncheon 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Injured
18 McArthur 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Wickham 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Chamakh 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Appiah 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leicester City logo Leicester City
N Piłkarz B A P S Sc Sz Sn Sp Fz Fp ŻK CK
Goalkeeper
1 Schmeichel 0 0 32.00 (28.10%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Defence
17 Simpson 0 0 41.00 (63.40%) 0 0 0 0 0 2.00 1.00 0 0
5 Morgan 0 0 22.00 (50.00%) 0 0 1.00 0 0 1.00 1.00 0 0
6 Huth 0 0 21.00 (61.90%) 0 0 0 0 0 1.00 1.00 0 0
28 Fuchs 0 0 27.00 (85.20%) 1.00 0 0 0 0 1.00 0 0 0
Midfield
26 Mahrez 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Kante 0 0 40.00 (75.00%) 0 0 0 0 0 1.00 0 0 0
4 Drinkwater 0 0 65.00 (72.30%) 0 0 1.00 0 0 1.00 1.00 0 0
11 Albrighton 0 0 33.00 (81.80%) 1.00 1.00 0 0 0 1.00 1.00 0 0
Forward
20 Okazaki 0 0 18.00 (66.70%) 2.00 0 0 0 0 1.00 3.00 0 0
9 Vardy 0 0 16.00 (68.80%) 1.00 0 0 0 0 3.00 1.00 0 0
Substitute player
13 Amartey 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Schlupp 0 0 2.00 (50.00%) 0 0 0 0 0 1.00 0 0 0
22 Gray 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ulloa 0 0 4.00 (100.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Wasilewski 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Schwarzer 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Inler 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Injured
8 James 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0