Crewe Alexandra vs Barnet
Posiadanie piłki
- Crewe Alexandra 52%
- Barnet 48%
Statystyki meczowe
| Corner Kicks |
| Yellow Cards |
Składy
1
Booth
24
March
2
Billington
18
Connolly
5
Demetriou
3
Hutchinson
19
Lunt
6
Sanders
26
O'Reilly
17
HolÃÄek
20
Agius
29
Slicker
9
Ndlovu
4
Collinge
25
Tavares
5
Senior
11
Kanu
18
Hartigan
19
Shelton
23
Smith
10
Stead
15
Glover
Statystyki piłkarzy
| N | Piłkarz | B | A | P | S | Sc | Sz | Sn | Sp | Fz | Fp | ŻK | CK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mingi | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Waller | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Finney | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Rankine | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Golding | 0 | 0 | 8.00 (78.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | |
Moult | 0 | 0 | 1.00 (100.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| 36 | Tezgel | 0 | 0 | 5.00 (100.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | Booth | 0 | 0 | 30.00 (59.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 24 | March | 0 | 0 | 12.00 (50.00%) | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 2 | Billington | 0 | 0 | 36.00 (74.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 18 | Connolly | 0 | 0 | 36.00 (65.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | Demetriou | 0 | 0 | 36.00 (72.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 3 | Hutchinson | 0 | 0 | 24.00 (55.00%) | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 19 | Lunt | 0 | 0 | 24.00 (63.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 6 | Sanders | 0 | 0 | 32.00 (71.00%) | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 26 | O'Reilly | 0 | 0 | 28.00 (72.00%) | 2.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 17 | HolÃÄek | 0 | 0 | 13.00 (100.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 20 | Agius | 0 | 0 | 19.00 (69.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| N | Piłkarz | B | A | P | S | Sc | Sz | Sn | Sp | Fz | Fp | ŻK | CK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Galvin | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Hawkins | 0 | 0 | 4.00 (25.00%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | |
Evans | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Stutter | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Winterburn | 0 | 0 | 9.00 (89.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | |
Ofoborh | 0 | 0 | 13.00 (77.00%) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Adeniran | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 29 | |
Slicker | 0 | 0 | 30.00 (43.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| 11 | ||||||||||||||
| 9 | Ndlovu | 0 | 0 | 13.00 (46.00%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | Collinge | 0 | 0 | 24.00 (62.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 25 | |
Tavares | 0 | 0 | 20.00 (53.00%) | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| 2 | ||||||||||||||
| 5 | Senior | 0 | 0 | 23.00 (47.00%) | 3.00 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 11 | Kanu | 0 | 0 | 22.00 (71.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 18 | Hartigan | 0 | 0 | 17.00 (63.00%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 19 | Shelton | 0 | 0 | 31.00 (74.00%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 23 | Smith | 0 | 0 | 27.00 (54.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 10 | Stead | 0 | 0 | 19.00 (67.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 15 | Glover | 0 | 0 | 33.00 (85.00%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |




League 2
1