Anderlecht U23 vs Kortrijk
Posiadanie piłki
- Anderlecht U23 54%
- Kortrijk 46%
Statystyki meczowe
| Corner Kicks |
| Yellow Cards |
Składy
73
Imbrechts
9
Cvetković
49
Onia-Seke
50
Barry
71
Engwanda-Ongena
56
Mahroug
8
Hatenboer
78
Tajaouart
22
Dao
80
Decorte
99
Kanate
31
Ilic
68
Ambrose
18
Landschoot
5
Ndjeungoue
22
Ruyssen
20
Dewaele
3
Anderson
35
Boris
19
Dejaeghere
14
Smet
10
Hens
Podstawowy skład
1
73 Imbrechts
11
9 Cvetković
2
49 Onia-Seke
73'
3
50 Barry
4
71 Engwanda-Ongena
5
56 Mahroug
6
8 Hatenboer
7
78 Tajaouart
8
22 Dao
62'
9
80 Decorte
10
99 Kanate
16'
84'
1
Ilic 31
11
45'
50'
Ambrose 68
10
47'
Landschoot 18
4
Ndjeungoue 5
3
Ruyssen 22
2
46'
Dewaele 20
8
Anderson 3
7
Boris 35
6
Dejaeghere 19
5
77'
Smet 14
9
37'
77'
Hens 10
Rezerwowi
Statystyki piłkarzy
| N | Piłkarz | B | A | P | S | Sc | Sz | Sn | Sp | Fz | Fp | ŻK | CK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Flies | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Kana-Katoto | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Sylla | 0 | 0 | 4.00 (60.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Bethume | 0 | 0 | 7.00 (100.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 64 | Ridder | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Lukisa | 0 | 0 | 9.00 (88.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | Gijsbers | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 73 | Imbrechts | 0 | 0 | 33.00 (82.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 9 | Cvetković | 0 | 0 | 15.00 (92.00%) | 3.00 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 49 | Onia-Seke | 0 | 0 | 27.00 (73.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 50 | Barry | 0 | 0 | 48.00 (89.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 71 | Engwanda-Ongena | 0 | 0 | 58.00 (89.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 56 | Mahroug | 0 | 0 | 36.00 (97.00%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 8 | Hatenboer | 0 | 0 | 71.00 (83.00%) | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 78 | Tajaouart | 0 | 0 | 53.00 (94.00%) | 3.00 | 2.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 22 | Dao | 0 | 0 | 13.00 (85.00%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 80 | Decorte | 0 | 0 | 21.00 (78.00%) | 3.00 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 99 | Kanate | 0 | 0 | 17.00 (94.00%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Piłkarz | B | A | P | S | Sc | Sz | Sn | Sp | Fz | Fp | ŻK | CK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gueye | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Smet | 0 | 0 | 9.00 (86.00%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Vlaeminck | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Himpe | 0 | 0 | 2.00 (100.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Alliet | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Nsolo | 0 | 0 | 6.00 (71.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Ogbuehi | 0 | 0 | 5.00 (50.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 31 | Ilic | 0 | 0 | 18.00 (67.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 68 | |
Ambrose | 0 | 0 | 23.00 (88.00%) | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| 10 | ||||||||||||||
| 18 | Landschoot | 0 | 0 | 24.00 (53.00%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | Ndjeungoue | 0 | 0 | 44.00 (83.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 22 | Ruyssen | 0 | 0 | 38.00 (82.00%) | 2.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 20 | |
Dewaele | 0 | 0 | 22.00 (76.00%) | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ||||||||||||||
| 3 | Anderson | 0 | 0 | 13.00 (81.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 35 | Boris | 0 | 0 | 34.00 (76.00%) | 2.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 19 | |
Dejaeghere | 0 | 0 | 41.00 (85.00%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ||||||||||||||
| 14 | Smet | 0 | 0 | 18.00 (83.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | Hens | 0 | 0 | 18.00 (63.00%) | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |




2 liga belgijska
1