Jellis vs Danny Schofield - porównanie piłkarzy
Profil zawodnika
England
Profil zawodnika
178 cm
74 kg
44 lat (1980-04-10)
England
Statystyki Jellis, aktualny sezon
Zmień ligę: Wszystkie ligi
Carabao Cup
Puchar Anglii
League 2
Johnstones Paint Trophy
Klubowe mecze towarzyskie
Meczów
Goli
Rozegranych minut
Dokładnych podań
Strzałów na mecz
Strzałów na gola
Minut na gola
Kartek
Rezerwowi
Statystyki Danny Schofield, aktualny sezon
Zmień ligę: Wszystkie ligi
Championship
League 2
Meczów
Goli
Rozegranych minut
Statystyki Jellis
Liga | Drużyna | M | B | K | A | Min | 11 | Zs | Zw | ŻK | CK | S | Sc | Fz | Fp | P | Pc | Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 17 | 7 | 0 | 0 | 2154' | 17 | 0 | 9 | 5 | 0 | 31 | 10 | 0 | 20 | 483 | 66% | 2 | |
Carabao Cup | Walsall | 1 | 0 | 0 | ' | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 30 | 77% | 0 | ||||
Puchar Anglii | Walsall | 2 | 1 | 0 | 0 | 199' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
League 2 | Walsall | 15 | 3 | 0 | 0 | 1955' | 15 | 0 | 8 | 3 | 0 | 29 | 8 | 0 | 18 | 434 | 68% | 2 |
Johnstones Paint Trophy | Walsall | 0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5% | 0 | ||||
Klubowe mecze towarzyskie | Walsall | 2 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||||
2023/2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 75% | 0 |
Statystyki Danny Schofield
Liga | Drużyna | M | B | K | A | Min | 11 | Zs | Zw | ŻK | CK | S | Sc | Fz | Fp | P | Pc | Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 35 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Championship | Huddersfield Town | 5 | 0' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
League 2 | Doncaster Rovers | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2015/2016 | 3 | 63' | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2014/2015 | 49 | 1 | 0 | 0 | 1800' | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2012/2013 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1146' | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2011/2012 | 42 | 1 | 0 | 0 | 3903' | 35 | 9 | 2 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2010/2011 | 34 | 3 | 0 | 0 | 3062' | 20 | 6 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2009/2010 | 42 | 10 | 0 | 0 | 3343' | 34 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2008/2009 | 42 | 4 | 0 | 0 | 3542' | 34 | 3 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2007/2008 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2885' | 19 | 9 | 7 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2006/2007 | 35 | 5 | 1 | 0 | 3384' | 25 | 7 | 10 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2005/2006 | 45 | 10 | 1 | 0 | 4225' | 39 | 7 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2004/2005 | 36 | 6 | 0 | 0 | 2757' | 18 | 6 | 11 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Wybierz piłkarzy do porównania
Wybierz dwóch zadowników do porównania. Sprawdz, który piłkarz ma lepsze statystyki. Prezentujemy bardzo ciekawe staty uwzględniające całą karierę.
1
VS
2