Domantas Simkus vs Denis Mahmudov - porównanie piłkarzy
Profil zawodnika
30 lat (1996-02-10)
Lithuania
Profil zawodnika
167 cm
60 kg
37 lat (1989-06-11)
North Macedonia
Statystyki Domantas Simkus, aktualny sezon
Zmień ligę: Wszystkie ligi
Europa Conference League
Liga litewska
Mecze towarzyskie Reprezentacje
Euro
Meczów
Goli
Rozegranych minut
Rezerwowi
Statystyki Denis Mahmudov, aktualny sezon
Zmień ligę: Wszystkie ligi
Liga Europy
Klubowe mecze towarzyskie
Meczów
Goli
Rozegranych minut
Rezerwowi
Statystyki Domantas Simkus
| Liga | Drużyna | M | B | K | A | Min | 11 | Zs | Zw | ŻK | CK | S | Sc | Fz | Fp | P | Pc | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 156' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||||||
| Europa Conference League | Marsaxlokk FC | 1 | 156' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
| 2025/2026 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2977' | 22 | 0 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 79% | 0 | |
| 2024/2025 | 2 | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||||||
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 150' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 68 | 91% | 0 | |
| 2021/2022 | 6 | 1 | 0 | 0 | 431' | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 59 | 78% | 0 | |
| 2020/2021 | 7 | 0 | 0 | 1 | 786' | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 74 | 84% | 0 | |
| 2019/2020 | 2 | 177' | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2018/2019 | 9 | 0 | 0 | 0 | 426' | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2017/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 262' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2016/2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 211' | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Statystyki Denis Mahmudov
| Liga | Drużyna | M | B | K | A | Min | 11 | Zs | Zw | ŻK | CK | S | Sc | Fz | Fp | P | Pc | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 227' | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Liga Europy |
Pjunik |
3 | 0 | 0 | 0 | 227' | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018/2019 | 32 | 3 | 0 | 2 | 1616' | 6 | 3 | 12 | 0 | 0 | 19 | 7 | 3 | 7 | 189 | 88% | 0 | |
| 2017/2018 | 42 | 18 | 4 | 1 | 4368' | 38 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 2016/2017 | 34 | 6 | 0 | 0 | 2722' | 21 | 7 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2015/2016 | 16 | 0 | 0 | 0 | 666' | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2014/2015 | 34 | 15 | 1 | 0 | 3345' | 20 | 11 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2013/2014 | 15 | 3 | 0 | 0 | 748' | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2008/2009 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 2007/2008 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Wybierz piłkarzy do porównania
Wybierz dwóch zadowników do porównania. Sprawdz, który piłkarz ma lepsze statystyki. Prezentujemy bardzo ciekawe staty uwzględniające całą karierę.
1
VS
2






