HT/FT League 1

Regular Season Tabela Regular Season »
LIVE
Wszystkie Home Away

Table meczów z uwzględnieniem zakładów HT/FT. Np. W/R oznacza, że drużyna wygrała pierwszą połowę, ale zremisowała cały mecz, podobnie W/W. Drużyna wygrała pierwszą połowę i wygrała cały mecz

# Team GP W/W W/R W/P R/W R/R R/P P/W P/R P/P H2H
1 Lincoln Lincoln 46 57% 11% 0% 11% 7% 4% 0% 4% 7%
2 Cardiff City Cardiff City 46 33% 0% 0% 22% 15% 11% 4% 7% 9%
3 Plymouth Argyle Plymouth Argyle 46 28% 2% 2% 17% 9% 13% 2% 4% 22%
4 Luton Town Luton Town 46 28% 7% 0% 15% 11% 13% 2% 7% 17%
5 Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers 46 28% 9% 4% 9% 11% 7% 0% 7% 26%
6 Bradford City Bradford City 46 26% 2% 0% 17% 15% 7% 4% 7% 22%
7 Bolton Wanderers Bolton Wanderers 46 24% 4% 2% 11% 24% 4% 7% 11% 13%
8 Huddersfield Town Huddersfield Town 46 22% 9% 4% 15% 9% 9% 2% 11% 20%
9 Peterborough United Peterborough United 46 22% 2% 2% 11% 7% 17% 0% 9% 30%
10 Stockport Stockport 46 20% 11% 2% 24% 9% 11% 4% 4% 15%
11 Stevenage Stevenage 46 20% 4% 0% 24% 20% 17% 2% 2% 11%
12 Mansfield Town Mansfield Town 46 20% 11% 2% 11% 22% 11% 4% 4% 15%
13 Barnsley Barnsley 46 20% 7% 4% 9% 17% 13% 4% 7% 20%
14 Blackpool Blackpool 46 17% 9% 2% 17% 7% 17% 2% 4% 24%
15 Doncaster Rovers Doncaster Rovers 46 17% 4% 2% 17% 11% 20% 2% 4% 22%
16 Reading Reading 46 17% 13% 2% 17% 11% 17% 0% 9% 13%
17 AFC Wimbledon AFC Wimbledon 46 17% 4% 2% 13% 11% 26% 2% 2% 22%
18 Leyton Orient Leyton Orient 46 17% 2% 2% 9% 17% 24% 4% 2% 22%
19 Wigan Athletic Wigan Athletic 46 17% 9% 0% 13% 11% 13% 0% 11% 26%
20 Burton Albion Burton Albion 46 15% 7% 4% 13% 17% 13% 0% 9% 22%
21 Exeter City Exeter City 46 15% 2% 4% 11% 15% 7% 0% 11% 35%
22 Port Vale Port Vale 46 15% 2% 4% 4% 22% 22% 2% 2% 26%
23 Rotherham United Rotherham United 46 13% 9% 7% 4% 11% 11% 4% 4% 37%
24 Northampton Town Northampton Town 46 4% 2% 4% 11% 15% 20% 4% 0% 39%
Promotion Play-offs - Semi-finals Tabela Promotion Play-offs - Semi-finals »
LIVE
  • Unknown
  •  
  • Bolton Wanderers --
    Bradford City --
    09-05-2026 Bolton Wanderers
    0 - 0
    Bradford City
    14-05-2026 Bradford City
    0 - 0
    Bolton Wanderers
  •  
  • Stevenage --
    Stockport --
    09-05-2026 Stevenage
    0 - 0
    Stockport
    13-05-2026 Stockport
    0 - 0
    Stevenage
  •  
Pokaż pełną drabinkęUkryj drabinkę