Vergos vs Dragan Paljić - porównanie piłkarzy
Profil zawodnika
Greece
Profil zawodnika
175 cm
70 kg
41 lat (1983-04-08)
Germany
Statystyki Vergos, aktualny sezon
Zmień ligę: Wszystkie ligi
Liga australijska
Klubowe mecze towarzyskie
Puchar Australii
Meczów
Goli
Asyst
Rozegranych minut
Dokładnych podań
Strzałów na mecz
Strzałów na gola
Minut na gola
Kartek
Rezerwowi
Statystyki Dragan Paljić, aktualny sezon
Zmień ligę: Wszystkie ligi
Liga australijska
Liga holenderska
Klubowe mecze towarzyskie
Meczów
Goli
Rozegranych minut
Rezerwowi
Statystyki Vergos
Liga | Drużyna | M | B | K | A | Min | 11 | Zs | Zw | ŻK | CK | S | Sc | Fz | Fp | P | Pc | Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1365' | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 23 | 11 | 0 | 8 | 114 | 49% | 7 | |
Liga australijska | Melbourne Victory | 5 | 2 | 0 | 1 | 805' | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 2 | 71 | 79% | 3 |
Klubowe mecze towarzyskie | Atromitos | 1 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Puchar Australii | Melbourne Victory | 4 | 3 | 0 | 2 | 560' | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 43 | 0% | 4 |
2023/2024 | 15 | 6 | 1 | 0 | 2047' | 15 | 0 | 10 | 1 | 0 | 35 | 14 | 0 | 44 | 289 | 73% | 12 |
Statystyki Dragan Paljić
Liga | Drużyna | M | B | K | A | Min | 11 | Zs | Zw | ŻK | CK | S | Sc | Fz | Fp | P | Pc | Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | 20 | 0 | 0 | 0 | 708' | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Liga australijska | Perth Glory | 12 | 0 | 0 | 0 | 628' | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Liga holenderska | Heracles | 8 | 80' | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2013/2014 | 6 | 120' | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2012/2013 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1845' | 12 | 6 | 6 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2011/2012 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2228' | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2010/2011 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2430' | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2009/2010 | 32 | 1 | 0 | 0 | 799' | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2008/2009 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2088' | 15 | 2 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2007/2008 | 12 | 2 | 0 | 0 | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2006/2007 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2005/2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2004/2005 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Wybierz piłkarzy do porównania
Wybierz dwóch zadowników do porównania. Sprawdz, który piłkarz ma lepsze statystyki. Prezentujemy bardzo ciekawe staty uwzględniające całą karierę.
1
VS
2