Tae-Hee Nam vs Carlos Júnior - porównanie piłkarzy
Profil zawodnika
174 cm
72 kg
33 lat (1991-07-03)
South Korea
Profil zawodnika
Qatar
Statystyki Tae-Hee Nam, aktualny sezon
Zmień ligę: Wszystkie ligi
Liga katarska
Azjatycka Liga Mistrzów
Mecze towarzyskie Reprezentacje
Klubowe Mistrzostwa Świata
Klubowe mecze towarzyskie
Puchar Azji
Olimpiada
Meczów
Goli
Rozegranych minut
Minut na gola
Rezerwowi
Statystyki Carlos Júnior, aktualny sezon
Zmień ligę: Wszystkie ligi
Liga katarska
AGCFF Gulf Club Champions League
Klubowe mecze towarzyskie
UAE-Qatar Super Shield
Meczów
Goli
Rozegranych minut
Dokładnych podań
Strzałów na mecz
Strzałów na gola
Kartek
Rezerwowi
Statystyki Tae-Hee Nam
Liga | Drużyna | M | B | K | A | Min | 11 | Zs | Zw | ŻK | CK | S | Sc | Fz | Fp | P | Pc | Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 6 | 7 | 0 | 0 | 886' | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Liga katarska | Al-Sadd | 7 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Azjatycka Liga Mistrzów | Al-Sadd | 6 | 0 | 0 | 0 | 886' | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
2019/2022 | 3 | 107' | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2019/2021 | 6 | 1 | 0 | 0 | 591' | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2018/2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2015/2017 | 11 | 2 | 0 | 0 | 728' | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2012/2013 | 1 | 75' | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2011/2012 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1541' | 4 | 3 | 13 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2010/2011 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2000' | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2009/2010 | 15 | 73' | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Statystyki Carlos Júnior
Liga | Drużyna | M | B | K | A | Min | 11 | Zs | Zw | ŻK | CK | S | Sc | Fz | Fp | P | Pc | Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 9 | 0 | 0 | 0 | 963' | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 15 | 447 | 71% | 1 | |
Liga katarska | Al Arabi | 7 | 0 | 0 | 0 | 783' | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 15 | 447 | 71% | 1 |
AGCFF Gulf Club Champions League | Al Arabi | 1 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
Klubowe mecze towarzyskie | Lekhwiya | 1 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
UAE-Qatar Super Shield | Lekhwiya | 0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2023/2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 791' | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 377 | 44% | 0 | |
2022/2023 | 2 | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Wybierz piłkarzy do porównania
Wybierz dwóch zadowników do porównania. Sprawdz, który piłkarz ma lepsze statystyki. Prezentujemy bardzo ciekawe staty uwzględniające całą karierę.
1
VS
2