Scott Arfield vs Adeyemo - porównanie piłkarzy
Profil zawodnika
178 cm
70 kg
36 lat (1988-11-01)
Canada
Profil zawodnika
England
Statystyki Scott Arfield, aktualny sezon
Zmień ligę: Wszystkie ligi
Puchar Anglii
Carabao Cup
League 1
Druga liga szkocka
Klubowe mecze towarzyskie
Liga amerykańska MLS
Leagues Cup
Puchar Ligi
CONCACAF Gold Cup
Mecze towarzyskie Reprezentacje
Meczów
Goli
Asyst
Hattrick
Rozegranych minut
Dokładnych podań
Strzałów na mecz
Strzałów na gola
Minut na gola
Kartek
Rezerwowi
Statystyki Adeyemo, aktualny sezon
Zmień ligę: Wszystkie ligi
Carabao Cup
Johnstones Paint Trophy
League 1
Puchar Anglii
Klubowe mecze towarzyskie
Meczów
Goli
Asyst
Rozegranych minut
Dokładnych podań
Strzałów na mecz
Strzałów na gola
Minut na gola
Kartek
Rezerwowi
Statystyki Scott Arfield
Liga | Drużyna | M | B | K | A | Min | 11 | Zs | Zw | ŻK | CK | S | Sc | Fz | Fp | P | Pc | Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1917' | 14 | 0 | 10 | 3 | 1 | 20 | 5 | 0 | 6 | 287 | 74% | 3 | |
Puchar Anglii | Bolton Wanderers | 1 | 158' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
Carabao Cup | Bolton Wanderers | 3 | 490' | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49 | 71% | 1 | |||||
League 1 | Bolton Wanderers | 3 | 0 | 0 | 1 | 455' | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 109 | 66% | 1 |
Druga liga szkocka | Falkirk | 1 | 3 | 1 | 0 | 162' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 |
Klubowe mecze towarzyskie | Bolton Wanderers | 1 | 0 | 0 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Klubowe mecze towarzyskie | Charlotte | 2 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Liga amerykańska MLS | Charlotte | 5 | 0 | 0 | 0 | 562' | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 129 | 81% | 1 |
Liga amerykańska MLS | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2022/2023 | 46 | 9 | 0 | 2 | 3377' | 12 | 8 | 25 | 2 | 0 | 16 | 13 | 19 | 8 | 451 | 80% | 2 | |
2021/2022 | 53 | 5 | 0 | 0 | 5038' | 26 | 15 | 21 | 5 | 0 | 37 | 19 | 28 | 10 | 773 | 81% | 4 | |
2020/2021 | 42 | 7 | 0 | 5 | 4127' | 22 | 10 | 20 | 2 | 0 | 18 | 8 | 28 | 9 | 716 | 84% | 1 | |
2019/2020 | 46 | 9 | 0 | 3 | 5039' | 36 | 16 | 9 | 5 | 0 | 12 | 1 | 10 | 5 | 185 | 74% | 2 | |
2018/2019 | 44 | 12 | 0 | 6 | 5085' | 42 | 16 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 150 | 67% | 0 | |
2017/2018 | 28 | 2 | 0 | 1 | 2248' | 17 | 7 | 3 | 3 | 0 | 15 | 7 | 21 | 14 | 244 | 70% | 1 | |
2016/2017 | 38 | 1 | 0 | 0 | 4098' | 26 | 15 | 9 | 3 | 0 | 42 | 7 | 37 | 17 | 616 | 69% | 3 | |
2015/2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2015/2016 | 49 | 8 | 0 | 6 | 5283' | 48 | 12 | 1 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2014/2015 | 40 | 2 | 0 | 1 | 3785' | 39 | 3 | 1 | 7 | 0 | 43 | 12 | 61 | 20 | 1399 | 71% | 3 | |
2013/2014 | 45 | 9 | 0 | 4 | 4824' | 42 | 11 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2012/2013 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1916' | 10 | 2 | 12 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2011/2012 | 39 | 2 | 0 | 0 | 3472' | 25 | 5 | 12 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2010/2011 | 47 | 6 | 0 | 0 | 4173' | 35 | 7 | 8 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2009/2010 | 36 | 4 | 2 | 0 | 3322' | 35 | 3 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2008/2009 | 41 | 10 | 6 | 0 | 3553' | 37 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2007/2008 | 38 | 3 | 0 | 0 | 3433' | 32 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2006/2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Statystyki Adeyemo
Liga | Drużyna | M | B | K | A | Min | 11 | Zs | Zw | ŻK | CK | S | Sc | Fz | Fp | P | Pc | Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1724' | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 18 | 8 | 0 | 8 | 397 | 72% | 1 | |
Carabao Cup | Crawley Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 34 | 79% | 1 |
Johnstones Paint Trophy | Crawley Town | 2 | 361' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 | 42% | 0 | |||||
League 1 | Crawley Town | 8 | 3 | 0 | 0 | 1103' | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 15 | 7 | 0 | 4 | 291 | 79% | 0 |
Puchar Anglii | Crawley Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 170' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
2023/2024 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1049' | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 21 | 4 | 0 | 9 | 339 | 80% | 0 |
Wybierz piłkarzy do porównania
Wybierz dwóch zadowników do porównania. Sprawdz, który piłkarz ma lepsze statystyki. Prezentujemy bardzo ciekawe staty uwzględniające całą karierę.
1
VS
2