Sam Foley vs Antoni Sarcevic - porównanie piłkarzy
Profil zawodnika
183 cm
74 kg
38 lat (1986-10-17)
Ireland
Profil zawodnika
183 cm
85 kg
32 lat (1992-03-13)
England
Statystyki Sam Foley, aktualny sezon
Zmień ligę: Wszystkie ligi
League 2
Johnstones Paint Trophy
Carabao Cup
Puchar Anglii
Klubowe mecze towarzyskie
Puchar Ligi
Meczów
Goli
Rozegranych minut
Dokładnych podań
Strzałów na mecz
Strzałów na gola
Minut na gola
Rezerwowi
Statystyki Antoni Sarcevic, aktualny sezon
Zmień ligę: Wszystkie ligi
Carabao Cup
League 2
Klubowe mecze towarzyskie
Meczów
Goli
Asyst
Rozegranych minut
Dokładnych podań
Strzałów na mecz
Strzałów na gola
Rezerwowi
Statystyki Sam Foley
Liga | Drużyna | M | B | K | A | Min | 11 | Zs | Zw | ŻK | CK | S | Sc | Fz | Fp | P | Pc | Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1530' | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 12 | 326 | 72% | 1 | |
League 2 | Barrow | 7 | 1 | 0 | 0 | 840' | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 9 | 220 | 67% | 1 |
Johnstones Paint Trophy | Barrow | 2 | 1 | 0 | 0 | 226' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 61 | 79% | 0 |
Carabao Cup | Barrow | 2 | 0 | 0 | 0 | 296' | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 45 | 87% | 0 |
Puchar Anglii | Barrow | 1 | 168' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
Klubowe mecze towarzyskie | Barrow | 0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||||
2023/2024 | 17 | 4 | 0 | 5 | 2226' | 17 | 0 | 10 | 6 | 0 | 26 | 9 | 0 | 32 | 777 | 67% | 1 | |
2022/2023 | 42 | 1 | 0 | 2 | 4073' | 25 | 10 | 16 | 9 | 0 | 15 | 4 | 41 | 42 | 858 | 66% | 1 | |
2021/2022 | 45 | 4 | 0 | 0 | 3488' | 21 | 2 | 20 | 4 | 0 | 24 | 8 | 32 | 37 | 928 | 69% | 3 | |
2020/2021 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1698' | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 172 | 73% | 0 | |
2019/2020 | 30 | 2 | 0 | 0 | 2908' | 30 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
2018/2019 | 43 | 2 | 0 | 4 | 4044' | 37 | 6 | 3 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2017/2018 | 36 | 3 | 0 | 0 | 2965' | 18 | 9 | 10 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2016/2017 | 33 | 1 | 0 | 4 | 3524' | 33 | 7 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2015/2016 | 51 | 6 | 2 | 1 | 5533' | 43 | 18 | 4 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2014/2015 | 50 | 2 | 0 | 7 | 4390' | 39 | 11 | 3 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2013/2014 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1807' | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2012/2013 | 45 | 7 | 0 | 8 | 4993' | 40 | 17 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2011/2012 | 42 | 10 | 1 | 0 | 2880' | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2010/2011 | 42 | 5 | 0 | 0 | 1980' | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2008/2009 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
2006/2007 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Statystyki Antoni Sarcevic
Liga | Drużyna | M | B | K | A | Min | 11 | Zs | Zw | ŻK | CK | S | Sc | Fz | Fp | P | Pc | Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 355' | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 109 | 83% | 2 | |
Carabao Cup | Bradford City | 0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 86% | 0 | ||||
Carabao Cup | Grimsby Town | 0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
League 2 | Bradford City | 3 | 355' | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 102 | 82% | 2 | |||||
2023/2024 | 28 | 8 | 0 | 7 | 3464' | 28 | 0 | 14 | 6 | 0 | 55 | 17 | 0 | 39 | 1139 | 72% | 10 | |
2022/2023 | 33 | 6 | 0 | 2 | 3566' | 22 | 10 | 10 | 4 | 0 | 29 | 18 | 14 | 32 | 647 | 72% | 7 | |
2021/2022 | 41 | 7 | 0 | 1 | 4552' | 37 | 12 | 4 | 7 | 1 | 20 | 8 | 11 | 17 | 440 | 80% | 5 | |
2020/2021 | 35 | 8 | 0 | 5 | 3546' | 32 | 7 | 3 | 5 | 0 | 33 | 16 | 23 | 54 | 1063 | 72% | 4 | |
2019/2020 | 39 | 11 | 5 | 6 | 3809' | 36 | 5 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
2018/2019 | 42 | 4 | 0 | 3 | 4274' | 42 | 7 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2017/2018 | 37 | 3 | 0 | 2 | 3673' | 28 | 9 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2016/2017 | 41 | 2 | 0 | 1 | 3291' | 25 | 10 | 6 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2015/2016 | 44 | 3 | 3 | 7 | 3989' | 38 | 6 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2014/2015 | 43 | 2 | 0 | 1 | 3893' | 29 | 8 | 9 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2013/2014 | 51 | 15 | 5 | 4 | 4908' | 42 | 10 | 4 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2011/2012 | 10 | 465' | 1 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2010/2011 | 17 | 1 | 0 | 0 | 465' | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Wybierz piłkarzy do porównania
Wybierz dwóch zadowników do porównania. Sprawdz, który piłkarz ma lepsze statystyki. Prezentujemy bardzo ciekawe staty uwzględniające całą karierę.
1
VS
2