Robbie Williams vs Paul Downing - porównanie piłkarzy
Profil zawodnika
178 cm
70 kg
45 lat (1979-04-12)
England
Profil zawodnika
185 cm
79 kg
33 lat (1991-10-26)
England
Statystyki Robbie Williams, aktualny sezon
Zmień ligę: Wszystkie ligi
Conference Premier
Meczów
Goli
Czyste konto
Straconych goli
Średnia ilość straconych goli
Straconych goli co minut:
Rozegranych minut
Statystyki Paul Downing, aktualny sezon
Zmień ligę: Wszystkie ligi
National League North/South
Klubowe mecze towarzyskie
Meczów
Goli
Czyste konto
Straconych goli
Średnia ilość straconych goli
Straconych goli co minut:
Rozegranych minut
Kartek
Statystyki Robbie Williams
Liga | Drużyna | M | B | K | A | Min | 11 | Zs | Zw | ŻK | CK | S | Sc | Fz | Fp | P | Pc | Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | 38 | 2610' | 29 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Conference Premier | Southport | 38 | 2610' | 29 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2008/2009 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1996' | 18 | 1 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
2007/2008 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2235' | 23 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2006/2007 | 43 | 4 | 0 | 0 | 3983' | 43 | 3 | 0 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2005/2006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2004/2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Statystyki Paul Downing
Liga | Drużyna | M | B | K | A | Min | 11 | Zs | Zw | ŻK | CK | S | Sc | Fz | Fp | P | Pc | Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% | 0 | |
National League North/South | Kidderminster Harriers | 1 | 0 | 0 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% | 0 |
2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2021/2022 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1219' | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 575 | 73% | 1 | |
2020/2021 | 16 | 0 | 0 | 0 | 954' | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 126 | 76% | 0 | |
2019/2020 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1315' | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
2018/2019 | 42 | 1 | 0 | 0 | 2471' | 25 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | 205 | 76% | 0 | |
2017/2018 | 48 | 1 | 0 | 1 | 2898' | 30 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
2016/2017 | 53 | 0 | 0 | 3 | 4097' | 38 | 5 | 3 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2015/2016 | 57 | 3 | 0 | 1 | 4961' | 54 | 2 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2014/2015 | 54 | 1 | 0 | 0 | 3972' | 43 | 0 | 2 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2013/2014 | 47 | 1 | 0 | 1 | 3977' | 43 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2012/2013 | 46 | 1 | 0 | 0 | 2707' | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2011/2012 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2432' | 25 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2010/2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
2009/2010 | 10 | 0 | 0 | 0 | 540' | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2008/2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Wybierz piłkarzy do porównania
Wybierz dwóch zadowników do porównania. Sprawdz, który piłkarz ma lepsze statystyki. Prezentujemy bardzo ciekawe staty uwzględniające całą karierę.
1
VS
2