Quenda vs David Simao - porównanie piłkarzy
Profil zawodnika
Guinea-Bissau
Profil zawodnika
183 cm
80 kg
34 lat (1990-05-15)
Portugal
Statystyki Quenda, aktualny sezon
Zmień ligę: Wszystkie ligi
Liga portugalska
Liga Narodów Division A
Puchar Portugalii
Liga Mistrzów
Puchar Ligi
Klubowe mecze towarzyskie
Meczów
Goli
Asyst
Rozegranych minut
Dokładnych podań
Strzałów na mecz
Strzałów na gola
Minut na gola
Kartek
Rezerwowi
Statystyki David Simao, aktualny sezon
Zmień ligę: Wszystkie ligi
Liga portugalska
Puchar Portugalii
Klubowe mecze towarzyskie
Meczów
Goli
Rozegranych minut
Dokładnych podań
Strzałów na mecz
Strzałów na gola
Minut na gola
Kartek
Rezerwowi
Statystyki Quenda
Liga | Drużyna | M | B | K | A | Min | 11 | Zs | Zw | ŻK | CK | S | Sc | Fz | Fp | P | Pc | Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1823' | 13 | 0 | 9 | 1 | 0 | 23 | 4 | 0 | 15 | 374 | 71% | 0 | |
Liga portugalska | Sporting Lizbona | 8 | 1 | 0 | 0 | 1082' | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 9 | 281 | 70% | 0 |
Puchar Portugalii | Sporting Lizbona | 1 | 154' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
Liga Mistrzów | Sporting Lizbona | 3 | 0 | 0 | 1 | 428' | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 72 | 72% | 0 |
Puchar Ligi | Sporting Lizbona | 0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 86% | 0 | ||||
Klubowe mecze towarzyskie | Sporting Lizbona | 1 | 159' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
2023/2024 | 1 | 2 | 0 | 1 | 172' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Statystyki David Simao
Liga | Drużyna | M | B | K | A | Min | 11 | Zs | Zw | ŻK | CK | S | Sc | Fz | Fp | P | Pc | Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1522' | 10 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | 528 | 80% | 0 | |
Liga portugalska | Arouca | 10 | 1 | 0 | 0 | 1522' | 10 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | 528 | 80% | 0 |
2023/2024 | 36 | 0 | 0 | 7 | 5119' | 36 | 0 | 23 | 11 | 1 | 13 | 2 | 0 | 42 | 1808 | 77% | 0 | |
2022/2023 | 32 | 0 | 0 | 4 | 4117' | 31 | 14 | 3 | 9 | 1 | 7 | 2 | 27 | 28 | 1155 | 85% | 0 | |
2021/2022 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1716' | 15 | 6 | 0 | 4 | 1 | 8 | 3 | 34 | 18 | 447 | 83% | 1 | |
2020/2021 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1648' | 6 | 5 | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 17 | 14 | 308 | 82% | 0 | |
2019/2020 | 9 | 0 | 0 | 0 | 690' | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2018/2019 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2451' | 17 | 3 | 9 | 7 | 0 | 12 | 3 | 28 | 32 | 408 | 77% | 2 | |
2017/2018 | 29 | 1 | 1 | 0 | 2815' | 27 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
2016/2017 | 25 | 3 | 1 | 0 | 2272' | 17 | 6 | 5 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2015/2016 | 25 | 4 | 4 | 0 | 2388' | 16 | 12 | 2 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2014/2015 | 32 | 3 | 2 | 0 | 3607' | 31 | 10 | 1 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2013/2014 | 30 | 4 | 3 | 0 | 3034' | 27 | 5 | 3 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2012/2013 | 34 | 4 | 4 | 0 | 3933' | 24 | 19 | 7 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2011/2012 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1328' | 8 | 6 | 4 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2010/2011 | 29 | 1 | 0 | 0 | 3161' | 21 | 12 | 6 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2009/2010 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2007/2008 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Wybierz piłkarzy do porównania
Wybierz dwóch zadowników do porównania. Sprawdz, który piłkarz ma lepsze statystyki. Prezentujemy bardzo ciekawe staty uwzględniające całą karierę.
1
VS
2