Lee Carsley vs Aaron Ramsey - porównanie piłkarzy
Profil zawodnika
178 cm
76 kg
50 lat (1974-02-28)
Ireland
Profil zawodnika
178 cm
76 kg
34 lat (1990-12-26)
Wales
Statystyki Lee Carsley, aktualny sezon
Zmień ligę: Wszystkie ligi
Championship
Puchar Anglii
Klubowe mecze towarzyskie
Mistrzostwa Świata
Meczów
Goli
Rozegranych minut
Kartek
Statystyki Aaron Ramsey, aktualny sezon
Zmień ligę: Wszystkie ligi
Championship
Liga Narodów Division A
Euro kwalifikacje baraże
Klubowe mecze towarzyskie
Mecze towarzyskie Reprezentacje
Euro
Mistrzostwa Świata
Champions cup
Olimpiada
Meczów
Goli
Rozegranych minut
Dokładnych podań
Strzałów na mecz
Strzałów na gola
Minut na gola
Kartek
Rezerwowi
Statystyki Lee Carsley
Liga | Drużyna | M | B | K | A | Min | 11 | Zs | Zw | ŻK | CK | S | Sc | Fz | Fp | P | Pc | Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2250' | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Championship | Coventry City | 25 | 0 | 0 | 0 | 2250' | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
2009/2010 | 21 | 1 | 0 | 0 | 582' | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2008/2009 | 42 | 2 | 0 | 0 | 4020' | 41 | 6 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2007/2008 | 47 | 1 | 0 | 0 | 4537' | 43 | 8 | 1 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2006/2007 | 47 | 1 | 0 | 0 | 4231' | 42 | 6 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2005/2006 | 7 | 0 | 0 | 0 | 423' | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2004/2005 | 37 | 5 | 0 | 0 | 3437' | 34 | 5 | 1 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2003/2004 | 18 | 1 | 0 | 0 | 180' | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2002/2003 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2001/2002 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2000/2001 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Statystyki Aaron Ramsey
Liga | Drużyna | M | B | K | A | Min | 11 | Zs | Zw | ŻK | CK | S | Sc | Fz | Fp | P | Pc | Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1038' | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 8 | 242 | 81% | 3 | |
Championship | Cardiff City | 4 | 0 | 0 | 0 | 360' | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7 | 201 | 84% | 3 |
Championship | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Liga Narodów Division A | Walia | 1 | 0 | 0 | 0 | 162' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 41 | 68% | 0 |
Klubowe mecze towarzyskie | Cardiff City | 3 | 1 | 0 | 0 | 516' | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
2023/2024 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1086' | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 13 | 5 | 0 | 8 | 430 | 55% | 1 | |
2022/2023 | 31 | 1 | 0 | 1 | 3106' | 18 | 11 | 12 | 3 | 0 | 12 | 5 | 18 | 18 | 926 | 87% | 2 | |
2021/2022 | 44 | 5 | 1 | 3 | 3120' | 16 | 13 | 8 | 2 | 0 | 19 | 8 | 8 | 7 | 354 | 80% | 2 | |
2020/2021 | 43 | 2 | 0 | 4 | 3752' | 19 | 18 | 11 | 3 | 0 | 19 | 10 | 19 | 15 | 680 | 86% | 1 | |
2019/2020 | 45 | 4 | 0 | 1 | 3515' | 14 | 13 | 20 | 3 | 0 | 29 | 9 | 25 | 23 | 719 | 88% | 2 | |
2018/2019 | 48 | 7 | 1 | 7 | 4452' | 27 | 13 | 17 | 0 | 0 | 52 | 21 | 30 | 28 | 1061 | 84% | 5 | |
2017/2018 | 32 | 11 | 0 | 9 | 3241' | 28 | 6 | 4 | 2 | 0 | 62 | 33 | 37 | 38 | 1247 | 85% | 0 | |
2016/2017 | 40 | 6 | 1 | 5 | 3729' | 29 | 6 | 10 | 5 | 0 | 49 | 14 | 21 | 26 | 1141 | 88% | 2 | |
2015/2016 | 40 | 6 | 0 | 5 | 3547' | 32 | 4 | 6 | 5 | 0 | 73 | 21 | 51 | 49 | 2138 | 86% | 5 | |
2014/2015 | 50 | 10 | 0 | 9 | 5257' | 41 | 12 | 9 | 8 | 1 | 63 | 17 | 22 | 30 | 1643 | 86% | 5 | |
2013/2014 | 35 | 16 | 0 | 10 | 3956' | 31 | 8 | 7 | 6 | 0 | 50 | 27 | 27 | 25 | 1509 | 84% | 2 | |
2012/2013 | 55 | 5 | 2 | 2 | 4951' | 34 | 8 | 18 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2011/2012 | 46 | 3 | 0 | 6 | 4633' | 35 | 12 | 9 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2010/2011 | 28 | 4 | 1 | 0 | 2075' | 15 | 5 | 6 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2009/2010 | 37 | 5 | 0 | 1 | 1184' | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2008/2009 | 53 | 2 | 0 | 0 | 2338' | 12 | 5 | 13 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2007/2008 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1623' | 12 | 2 | 6 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2006/2007 | 1 | 90' | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Wybierz piłkarzy do porównania
Wybierz dwóch zadowników do porównania. Sprawdz, który piłkarz ma lepsze statystyki. Prezentujemy bardzo ciekawe staty uwzględniające całą karierę.
1
VS
2