Rzuty rożne Trzecia liga japońska

Tabela Regular Season »
LIVE
Wszystkie Home Away

Statystyki rzutów rożnych Trzecia liga japońska. Poniżej przedstawiamy tabele, dzięki której dowiesz się jaka jest średnia rzutów rożnych dla danej strony Trzecia liga japońska.

Każda drużyna w tabeli rzutów rożnych sortowana jest według największej średniej rożnych na mecz. Oprócz tego prezentujemy średnią liczbę rzutów rożnych między 37-45 minutą oraz 80-90. R3, R5, R7, R9 to kolumny, których przedstawiamy w ilu meczach drużyna wygrała wyścig do np. 5 rożnych.

Kolumna przeciwnik przedstawia te same statystyki, tylko dla przeciwników danej drużyny

Trzecia liga japońska 2024 - Rożnych Tabela
Drużyna Drużyna + Przeciwnik Drużyna Przeciwnik H2h
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 Matsumoto Yamaga Matsumoto Yamaga 10.30 0.00 0.00 0.00 5.81 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.49 0.00 0.00 0.00
2 Fukushima United 9.95 0.00 0.00 0.00 4.76 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.19 0.00 0.00 0.00
3 SC Sagamihara 9.73 0.00 0.00 0.00 4.92 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.81 0.00 0.00 0.00
4 Giravanz Kitakyushu Giravanz Kitakyushu 9.59 0.00 0.00 0.00 5.03 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.57 0.00 0.00 0.00
5 FC Gifu FC Gifu 9.51 0.00 0.00 0.00 5.08 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.43 0.00 0.00 0.00
6 Kamatamare Sanuki Kamatamare Sanuki 9.38 0.00 0.00 0.00 5.49 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.89 0.00 0.00 0.00
7 FC Osaka FC Osaka 9.35 0.00 0.00 0.00 5.11 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.24 0.00 0.00 0.00
8 FC Ryukyu 9.11 0.00 0.00 0.00 4.49 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.62 0.00 0.00 0.00
9 Kataller Toyama 9.03 0.00 0.00 0.00 5.24 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.78 0.00 0.00 0.00
10 YSCC 9.00 0.00 0.00 0.00 3.70 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.30 0.00 0.00 0.00
11 Omiya Ardija Omiya Ardija 8.97 0.00 0.00 0.00 4.27 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.70 0.00 0.00 0.00
12 Tegevajaro Miyazaki 8.73 0.00 0.00 0.00 4.32 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.41 0.00 0.00 0.00
13 Nagano Parceiro 8.54 0.00 0.00 0.00 4.27 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.27 0.00 0.00 0.00
14 Azul Claro Numazu Azul Claro Numazu 8.51 0.00 0.00 0.00 4.35 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.16 0.00 0.00 0.00
15 Gainare Tottori 8.51 0.00 0.00 0.00 3.78 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.73 0.00 0.00 0.00
16 Vanraure Hachinohe Vanraure Hachinohe 8.49 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.49 0.00 0.00 0.00
17 Zweigen Kanazawa Zweigen Kanazawa 8.46 0.00 0.00 0.00 4.16 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.30 0.00 0.00 0.00
18 Imabari FC 8.30 0.00 0.00 0.00 4.35 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.95 0.00 0.00 0.00
19 Nara Club Nara Club 8.22 0.00 0.00 0.00 3.27 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.95 0.00 0.00 0.00
20 Grulla Morioka 8.05 0.00 0.00 0.00 3.46 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.59 0.00 0.00 0.00
Tabela Play-offs - 1st Round »
LIVE
  • Unknown
  •  
  • Kataller Toyama -
    6th position -
  •  
  • 4th position -
    5th position -
  •  
Pokaż pełną drabinkęUkryj drabinkę