Izrael Puchar Izraela 2024/2025
Poniżej znajdziesz wiele interesujących statystyk, między innymi tabelę Izrael Puchar Izraela, ostatnie i następne mecze oraz wiele innych danych.
Puchar Izraela
Dzisiejsze mecze
Tabela 5th Round (Liga Alef) »
Pokaż pełną drabinkęUkryj drabinkę
Tabela 1st Round (Liga Bet) »
Pokaż pełną drabinkęUkryj drabinkę
Tabela 2nd Round (Liga Bet) »
Pokaż pełną drabinkęUkryj drabinkę
Tabela 3rd Round (Liga Bet) »
Pokaż pełną drabinkęUkryj drabinkę
Tabela 6th Round »
Pokaż pełną drabinkęUkryj drabinkę
Tabela 4th Round (Liga Bet) »
Pokaż pełną drabinkęUkryj drabinkę
Tabela 7th Round »
Pokaż pełną drabinkęUkryj drabinkę
Witamy w Puchar Izraela.
Poniżej znajdziesz wiele interesujących informacji i statystyk Izrael Puchar Izraela.
Wszystkie wyniki aktualizowane są na żywo w czasie rzeczywistym.
W prosty sposób możesz sprawdzić pełny terminarz.
Oprócz wyników przedstawiamy także wiele tabel i statystyk Puchar Izraela. Poprzez zakładki tabeli nie musisz się graniczać do zwykłej tabeli ligowej, sprawdź inne zakładki, które udostępnią tobie tabele sortowane według: najlepsi strzelcy, under/over, handicap, margines goli, rzuty rożne, pierwsza połowa i wiele innych.
Jeśli na przykład chciałbyć sprawdzić formę ostatnich 6 meczów, wybierz zakłądkę: Forma → ostatnie 6 meczów.
Wszystkie statystyki można podzielić na mecze rozgrywane na własnym bosku oraz na wyjeździe.
Podziel się ze swoimi przyjaciółmi naszą stroną o Puchar Izraela, kliknij w ikonkę , aby udostępnić zdjęcie danej tabeli na Facebook, Twitter lub po prostu wysłąć zdjęcie na maila.
Oprócz wyników przedstawiamy także wiele tabel i statystyk Puchar Izraela. Poprzez zakładki tabeli nie musisz się graniczać do zwykłej tabeli ligowej, sprawdź inne zakładki, które udostępnią tobie tabele sortowane według: najlepsi strzelcy, under/over, handicap, margines goli, rzuty rożne, pierwsza połowa i wiele innych.
Jeśli na przykład chciałbyć sprawdzić formę ostatnich 6 meczów, wybierz zakłądkę: Forma → ostatnie 6 meczów.
Wszystkie statystyki można podzielić na mecze rozgrywane na własnym bosku oraz na wyjeździe.
Podziel się ze swoimi przyjaciółmi naszą stroną o Puchar Izraela, kliknij w ikonkę , aby udostępnić zdjęcie danej tabeli na Facebook, Twitter lub po prostu wysłąć zdjęcie na maila.
Nie pokazuj tego więcej
Ostatnie mecze
Następne mecze
Zysk na drużynach
AllHomeAway
Statystyki yield w przypadku, kiedy obstawiałbyś od początku sezonu ten sam zakład. Przykład: Od początku sezonu obstawiam każdy mecz, że dana drużyna wygra spotkanie.
# | Drużyna | M | MK | W | R | DC | O25 | U25 | BBTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Lod | 2 | 0 | % | -100% | % | -100% | -100% | -100% |
2 | Holon Yermiyahu | 2 | 0 | % | -100% | % | -100% | % | -100% |
3 | Kiryat Yam SC | 2 | 0 | % | -100% | % | -100% | -100% | -100% |
4 | Agudat Sport Ashdod | 2 | 0 | % | -100% | % | -100% | % | -100% |
5 | Maccabi Umm Al Fahm | 1 | 0 | % | -100% | % | % | -100% | % |
6 | Agudat Sport Nordia | 2 | 0 | % | -100% | % | -100% | -100% | -100% |
7 | Ironi Nesher | 2 | 0 | % | -100% | % | % | -100% | -100% |
8 | Ironi Baka El Garbiya | 2 | 0 | % | -100% | % | % | -100% | % |
9 | Hapoel Tirat HaCarmel | 1 | 0 | % | -100% | % | -100% | % | -100% |
10 | Hapoel Beit Shean | 2 | 0 | % | -100% | % | -100% | -100% | -100% |
11 | Hapoel Daliyat Al Karmel | 1 | 0 | % | -100% | % | % | -100% | % |
12 | Maccabi Bnei Abu Snan | 1 | 0 | % | -100% | % | % | -100% | % |
13 | Maccabi Neve Shaanan | 4 | 0 | % | -100% | % | -100% | -100% | -100% |
14 | Hapoel Sandala Gilboa | 1 | 0 | % | -100% | % | -100% | % | -100% |
15 | Ironi Ashkelon | 1 | 0 | % | -100% | % | -100% | % | -100% |
16 | Tzeirei Umm al-Fahm | 1 | 0 | % | -100% | % | -100% | % | -100% |
17 | Hapoel Segev Shalom | 4 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
18 | Hapoel Kaukab | 1 | 0 | -100% | % | % | -100% | % | -100% |
19 | Hapoel Marmorek | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
20 | Beitar Petah Tikva | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
21 | Maccabi Ironi Netivot | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
22 | Maccabi Yavne | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
23 | Hakoah Ramat Gan | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | % | -100% |
24 | Beitar Haifa Jacob | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
25 | Bnei Tira | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
26 | Hapoel Bikat Hayarden | 1 | 0 | -100% | % | % | % | -100% | % |
27 | Bnei Qalansawe | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
28 | Maccabi B. Jadeidi-Makr | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
29 | Tzeirey Haifa | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
30 | MS Dimona | 2 | 0 | -100% | -100% | % | -100% | -100% | -100% |
31 | Shimshon Tel Aviv | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | % | -100% |
32 | Hapoel Bnei Zalafa | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
33 | MS Tira | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
34 | Hapoel Kfar Kana | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | % | -100% |
35 | Tzofi Haifa | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
36 | Hapoel Migdal Haemek | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | % | -100% |
37 | Ahi Akko | 1 | 0 | -100% | % | % | -100% | % | -100% |
38 | Bnei Eilat | 1 | 0 | -100% | % | % | -100% | % | -100% |
39 | Hapoel Yafia | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
40 | Hapoel Bnei Musmus | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | % | -100% |
41 | Sderot | 1 | 0 | -100% | % | % | -100% | % | % |
42 | Hapoel Kafr Qasim Shouaa | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
43 | Kfar Saba 1928 | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
44 | Shikun HaMizrah | 3 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
45 | Tzeirey Tira | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | % | -100% |
46 | Shimshon Kafr Qasim | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | % | -100% |
47 | Hapoel Bnei Arara Ara | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | % | -100% |
48 | Hapoel Bueine | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
49 | Beitar Kfar Saba Shlomi | 2 | 0 | -100% | -100% | % | -100% | -100% | -100% |
50 | Ironi Beit Shemesh | 4 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
51 | Hapoel Kiryat Ono | 3 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
52 | Maccabi Achva Fureidis | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | % | -100% |
53 | Maccabi Nujeidat Ahmed | 1 | 0 | -100% | % | % | -100% | % | -100% |
54 | Ihud Bnei Shfaram | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
55 | Hapoel Ramot Menashe | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
56 | Maccabi Yehud-Monosson | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
57 | Hapoel Azor | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
58 | Tzeirey Tamra | 1 | 0 | -100% | % | % | % | -100% | % |
59 | Hapoel Mahane Yehuda | 4 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
60 | Hapoel Gedera | 1 | 0 | -100% | % | % | -100% | % | -100% |
61 | Hapoel Herzliya | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | % | -100% |
62 | Hapoel Bnei Biina | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
63 | Ihud Bnei Baka | 3 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
64 | Hapoel Bnei Ashdod | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | % | -100% |
65 | MS Jerusalem | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | % | -100% |
66 | Maccabi Shaarayim | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | % | -100% |
67 | Ironi Beit Dagan | 3 | 0 | -100% | -100% | % | -100% | -100% | -100% |
68 | Maccabi Beer Sheva | 1 | 0 | -100% | % | % | -100% | % | -100% |
69 | Or Akiva | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
70 | Maccabi Ihud Bnei Avtin | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
71 | Beitar Yavne | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
72 | Maccabi Ironi Amishav PT | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
73 | Hapoel Ironi Karmiel | 3 | 0 | -100% | -100% | % | % | -100% | % |
74 | Beitar Tel Aviv Ramla | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
75 | Beitar Ramat Gan | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | % | -100% |
76 | Maccabi Ahi Nazareth | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
77 | Dizengoff Tel Aviv | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | % | -100% |
78 | Tzeirei Kafr Kanna | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
79 | Maccabi K. Ata Bialik | 1 | 0 | -100% | % | % | -100% | % | -100% |
80 | MS Tirat HaCarmel | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
81 | Maccabi Givat Shmuel | 2 | 0 | -100% | % | % | -100% | -100% | -100% |
82 | Bnei Jaffa Ortodoxim | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
83 | Ironi Modiin | 2 | 0 | -100% | -100% | % | -100% | % | -100% |
84 | Maccabi Maghar | 1 | 0 | -100% | % | % | -100% | % | -100% |
85 | Hapoel Hod Hasharon | 3 | 0 | -100% | -100% | % | -100% | -100% | -100% |
86 | Hapoel Ironi Arraba | 1 | 0 | -100% | % | % | -100% | % | -100% |
87 | Ramla | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | % |
88 | Bnei HaGolan VeHaGalil | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | % | -100% |
89 | Maccabi Ashdod | 1 | 0 | -100% | -100% | -100% | % | -100% | -100% |
90 | Beitar Ironi Kiryat Gat | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
91 | Hapoel Yeruham | 2 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
92 | Maccabi Kiryat Malachi | 1 | 0 | -100% | % | % | -100% | % | -100% |
Najlepsi strzelcy Puchar Izraela
Wszystkie
Home
Away
# | Zawodnik | Drużyna | Gole zawodnik/drużyna | Średnio na mecz |
---|---|---|---|---|
1 | Agayev | MS Dimona |
4
|
1.0
|
2 | Abuhatzira | MS Dimona |
4
|
1.0
|
3 | Ibrahim | Bangwe All Stars |
2
|
0.5
|
4 | Cohen | Hapoel Hod Hasharon |
5
|
1.0
|
5 | Halaf | Hapoel Hod Hasharon |
5
|
1.0
|
Drużyny z największą liczbą strzelonych goli
Overall
Home
Away
# | Drużyna | Goli | Średnia goli na mecz |
---|---|---|---|
1 | Tzofi Haifa |
11
|
5.50
|
2 | Maccabi Neve Shaanan |
11
|
1.83
|
3 | Agudat Sport Nordia |
10
|
5.00
|
4 | Ironi Baka El Garbiya |
8
|
4.00
|
5 | Maccabi Ahi Nazareth |
8
|
4.00
|
6 | Ihud Bnei Baka |
8
|
1.60
|
Drużyny z największą liczbą straconych goli
Overall
Home
Away
# | Drużyna | Straconych bramek | Średnia goli straconych na mecz |
---|---|---|---|
1 | Bnei Qalansawe |
10
|
10.00
|
2 | Maccabi Yehud-Monosson |
8
|
8.00
|
3 | Hapoel Yafia |
7
|
7.00
|
4 | Hapoel Bueine |
6
|
6.00
|
5 | Tzofi Haifa |
6
|
3.00
|
6 | Hapoel Kafr Qasim Shouaa |
5
|
5.00
|
Wyniki
Lista najczęstszych wyników meczów w lidze
Wyniki | Liczba | Procent |
---|
Wyniki w pierwszej połowie
Lista najczęstszych wyników meczów w lidze
Wyniki | Liczba | Procent |
---|
Wyniki w drugiej połowie
Lista najczęstszych wyników meczów w lidze
Wyniki | Liczba | Procent |
---|
Terminarz 5th Round (Liga Alef)
Kolejki:
Unknown
5th Round (Liga Alef) » Unknown
Terminarz 1st Round (Liga Bet)
Kolejki:
Unknown
1st Round (Liga Bet) » Unknown
Terminarz 2nd Round (Liga Bet)
Kolejki:
Unknown
2nd Round (Liga Bet) » Unknown
Terminarz 3rd Round (Liga Bet)
Kolejki:
Unknown
3rd Round (Liga Bet) » Unknown
Terminarz 6th Round
Kolejki:
Unknown
6th Round » Unknown
Terminarz 4th Round (Liga Bet)
Kolejki:
Unknown
4th Round (Liga Bet) » Unknown
Terminarz 7th Round
Kolejki:
Unknown
7th Round » Unknown
- Ekstraklasa
- Premier League
- Liga hiszpańska
- Bundesliga
- Serie A
- Liga francuska
- Liga rosyjska
- Liga amerykańska MLS
- Liga holenderska
- Liga portugalska
- Liga turecka
- Liga argentyńska
- Liga białoruska
- Liga brazylijska Serie A
- Liga chińska
- Championship
- Euro kwalifikacje baraże
- Europa Conference League
- Mistrzostwa Świata
- Liga Narodów Division A
- Liga Narodów dywizja B
- Liga Narodów Dywizja C
- Liga Narodów Dywizja D
- Mistrzostwa Świata kwalifikacje EU
- A
- Albania (4)
- Algieria (2)
- Andora (4)
- Anglia (14)
- Angola (1)
- Antigua i Barbuda (1)
- Arabia Saudyjska (1)
- Argentyna (7)
- Armenia (4)
- Australia (7)
- Austria (7)
- Azerbejdżan (3)
- Azja (1)
- B
- Bahrain (1)
- Barbados (1)
- Belgia (6)
- Benin (1)
- Bermudy (1)
- Białoruś (4)
- Boliwia (3)
- Bośnia i Hercegowina (3)
- Botswana (1)
- Brazylia (8)
- Burkina Faso (1)
- Bułgaria (6)
- C
- Cape Verde (1)
- Chile (4)
- Chiny (4)
- Chorwacja (4)
- Cypr (4)
- Czad (1)
- Czarnogóra (4)
- Czechy (6)
- D
- Dania (13)
- DR Kongo (1)
- E
- Egipt (2)
- Ekwador (2)
- Estonia (4)
- F
- Fidżi (1)
- Filipiny (1)
- Finlandia (7)
- Francja (7)
- G
- Gabon (1)
- Gambia (1)
- Ghana (1)
- Gibraltar (2)
- Granada (1)
- Grecja (6)
- Gruzja (4)
- Gwadelupa (1)
- Gwatemala (2)
- Gwinea (1)
- H
- Hiszpania (6)
- Holandia (8)
- Honduras (1)
- Hongkong (2)
- I
- Indie (2)
- Indonezja (1)
- Irak (1)
- Iran (4)
- Irlandia (6)
- Irlandia Północna (5)
- Islandia (3)
- Izrael (5)
- J
- Jamajka (1)
- Japonia (8)
- Jemen (1)
- Jordania (1)
- K
- Kamerun (1)
- Kanada (1)
- Katar (1)
- Kazachstan (5)
- Kenia (5)
- Kolumbia (4)
- Kongo (1)
- Korea Południowa (5)
- Kosowo (1)
- Kostaryka (2)
- Krym (1)
- Kuba (1)
- Kuwejt (1)
- L
- Lesotho (1)
- Liban (1)
- Liberia (1)
- Libia (1)
- Liechtenstein (1)
- Litwa (4)
- Luksemburg (4)
- M
- Macedonia (5)
- Madagaskar (1)
- Malawi (1)
- Malezja (2)
- Mali (1)
- Malta (3)
- Maroko (2)
- Martynika (1)
- Mauritius (1)
- Meksyk (4)
- Mozambik (1)
- Mołdawia (3)
- N
- Namibia (1)
- Niemcy (9)
- Nigeria (1)
- Nikaragua (1)
- Norwegia (11)
- Nowa Zelandia (2)
- O
- Oman (1)
- P
- Pakistan (1)
- Palestyna (1)
- Panama (1)
- Paragwaj (2)
- Peru (2)
- Polska (6)
- Portoryko (1)
- Portugalia (6)
- R
- Rosja (8)
- RPA (4)
- Rumunia (6)
- Rwanda (1)
- S
- Saint Vincent i Grenadyny (1)
- Salwador (1)
- San Marino (2)
- Senegal (1)
- Serbia (3)
- Sierra Leone (1)
- Singapur (3)
- St. Kitts and Nevis (1)
- Suazi (1)
- Sudan (1)
- Syria (1)
- Szkocja (10)
- Szwajcaria (6)
- Szwecja (11)
- Słowacja (4)
- Słowenia (5)
- T
- Tahiti (1)
- Tajlandia (2)
- Tajwan (1)
- Tanzania (1)
- Togo (1)
- Trynidad i Tobago (1)
- Tunezja (2)
- Turcja (7)
- U
- Uganda (1)
- Ukraina (4)
- Urugwaj (2)
- USA (5)
- Uzbekistan (3)
- V
- Vanuatu (1)
- W
- Walia (3)
- Węgry (5)
- Wenezuela (3)
- Wietnam (2)
- Wybrzeże Kości Słoniowej (1)
- Wyspa Salomona (1)
- Wyspy Owcze (2)
- Włochy (7)
- Z
- Zambia (1)
- ZEA (1)
- Zimbabwe (1)
- �
- Łotwa (4)