Hickey-Fugaccia vs Craig Wighton - porównanie piłkarzy
Profil zawodnika
Scotland
Profil zawodnika
185 cm
72 kg
27 lat (1997-07-27)
Scotland
Statystyki Hickey-Fugaccia, aktualny sezon
Zmień ligę: Wszystkie ligi
Druga liga szkocka
Puchar Ligi
Meczów
Goli
Rozegranych minut
Rezerwowi
Statystyki Craig Wighton, aktualny sezon
Zmień ligę: Wszystkie ligi
Puchar Ligi
Druga liga szkocka
Klubowe mecze towarzyskie
Toulon Tournament 1
Meczów
Goli
Rozegranych minut
Kartek
Rezerwowi
Statystyki Hickey-Fugaccia
Liga | Drużyna | M | B | K | A | Min | 11 | Zs | Zw | ŻK | CK | S | Sc | Fz | Fp | P | Pc | Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 159' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
Druga liga szkocka | Queen's Park | 1 | 0 | 0 | 0 | 159' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Puchar Ligi | Queen's Park | 0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||||
2023/2024 | - | - | - | - | - | - | - |
Statystyki Craig Wighton
Liga | Drużyna | M | B | K | A | Min | 11 | Zs | Zw | ŻK | CK | S | Sc | Fz | Fp | P | Pc | Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 759' | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
Puchar Ligi | Dunfermline Athletic | 1 | 0 | 0 | 0 | 151' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Druga liga szkocka | Dunfermline Athletic | 4 | 0 | 0 | 0 | 608' | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
2023/2024 | 17 | 6 | 0 | 2 | 2119' | 17 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
2022/2023 | 34 | 18 | 1 | 3 | 4143' | 28 | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
2021/2022 | 39 | 2 | 0 | 1 | 3661' | 18 | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
2020/2021 | 23 | 9 | 0 | 2 | 2174' | 16 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
2019/2020 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1108' | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
2018/2019 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1981' | 9 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
2017/2018 | 8 | 0 | 0 | 0 | 894' | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2016/2017 | 36 | 2 | 0 | 3 | 2985' | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2015/2016 | 38 | 3 | 0 | 1 | 3199' | 15 | 10 | 17 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2014/2015 | 34 | 3 | 0 | 0 | 1500' | 5 | 1 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2013/2014 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1515' | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Wybierz piłkarzy do porównania
Wybierz dwóch zadowników do porównania. Sprawdz, który piłkarz ma lepsze statystyki. Prezentujemy bardzo ciekawe staty uwzględniające całą karierę.
1
VS
2