Muñoz León vs Fidel Chaves - porównanie piłkarzy
Profil zawodnika
Spain
Profil zawodnika
177 cm
70 kg
35 lat (1989-10-27)
Spain
Statystyki Muñoz León, aktualny sezon
Zmień ligę: Wszystkie ligi
Druga liga hiszpańska
Puchar Króla
Klubowe mecze towarzyskie
Meczów
Goli
Asyst
Rozegranych minut
Dokładnych podań
Strzałów na mecz
Strzałów na gola
Minut na gola
Kartek
Rezerwowi
Statystyki Fidel Chaves, aktualny sezon
Zmień ligę: Wszystkie ligi
Druga liga hiszpańska
Puchar Króla
Klubowe mecze towarzyskie
Meczów
Goli
Asyst
Rozegranych minut
Dokładnych podań
Strzałów na mecz
Strzałów na gola
Minut na gola
Kartek
Rezerwowi
Statystyki Muñoz León
Liga | Drużyna | M | B | K | A | Min | 11 | Zs | Zw | ŻK | CK | S | Sc | Fz | Fp | P | Pc | Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1843' | 15 | 0 | 7 | 4 | 0 | 30 | 12 | 0 | 25 | 363 | 80% | 10 | |
Druga liga hiszpańska | Cartagena | 14 | 3 | 2 | 2 | 1679' | 14 | 0 | 6 | 4 | 0 | 28 | 12 | 0 | 20 | 339 | 80% | 9 |
Puchar Króla | Cartagena | 1 | 1 | 0 | 0 | 164' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 24 | 88% | 1 |
Klubowe mecze towarzyskie | Cartagena | 1 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||||
2023/2024 | 30 | 3 | 0 | 2 | 4209' | 30 | 0 | 21 | 6 | 0 | 36 | 9 | 0 | 57 | 754 | 71% | 16 | |
2022/2023 | 2 | 1 | 0 | 1 | 180' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 147 | 88% | 0 |
Statystyki Fidel Chaves
Liga | Drużyna | M | B | K | A | Min | 11 | Zs | Zw | ŻK | CK | S | Sc | Fz | Fp | P | Pc | Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 13 | 4 | 0 | 2 | 1877' | 13 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | 6 | 0 | 18 | 438 | 72% | 4 | |
Druga liga hiszpańska | Albacete | 11 | 4 | 0 | 2 | 1533' | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 13 | 6 | 0 | 17 | 415 | 72% | 4 |
Puchar Króla | Albacete | 1 | 167' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 70% | 0 | |||||
Klubowe mecze towarzyskie | Albacete | 1 | 177' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
2023/2024 | 21 | 1 | 1 | 4 | 3099' | 21 | 0 | 17 | 4 | 0 | 26 | 5 | 0 | 28 | 947 | 73% | 3 | |
2022/2023 | 29 | 3 | 1 | 2 | 3501' | 21 | 12 | 12 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 271 | 76% | 1 | |
2021/2022 | 37 | 5 | 1 | 6 | 4463' | 30 | 22 | 4 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2020/2021 | 32 | 6 | 2 | 3 | 3267' | 28 | 9 | 2 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2019/2020 | 42 | 10 | 6 | 8 | 4338' | 29 | 15 | 12 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2018/2019 | 35 | 2 | 0 | 1 | 3002' | 15 | 13 | 11 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2017/2018 | 34 | 4 | 0 | 0 | 3477' | 24 | 12 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2016/2017 | 40 | 8 | 1 | 0 | 4287' | 37 | 11 | 3 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2015/2016 | 43 | 11 | 3 | 0 | 4357' | 32 | 14 | 7 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2014/2015 | 32 | 1 | 0 | 1 | 2977' | 17 | 10 | 11 | 1 | 0 | 17 | 5 | 14 | 24 | 540 | 77% | 4 | |
2013/2014 | 38 | 2 | 0 | 2 | 3697' | 20 | 12 | 16 | 3 | 0 | 21 | 4 | 22 | 25 | 542 | 73% | 5 | |
2012/2013 | 40 | 4 | 0 | 0 | 5051' | 38 | 22 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2011/2012 | 27 | 3 | 0 | 0 | 1584' | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2010/2011 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1272' | 1 | 7 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2009/2010 | 5 | 2 | 0 | 0 | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Wybierz piłkarzy do porównania
Wybierz dwóch zadowników do porównania. Sprawdz, który piłkarz ma lepsze statystyki. Prezentujemy bardzo ciekawe staty uwzględniające całą karierę.
1
VS
2