David Fox vs Adam Forshaw - porównanie piłkarzy
Profil zawodnika
175 cm
77 kg
40 lat (1983-12-13)
England
Profil zawodnika
185 cm
71 kg
33 lat (1991-10-08)
England
Statystyki David Fox, aktualny sezon
Zmień ligę: Wszystkie ligi
League 1
Puchar Anglii
Capital One Cup
Johnstones Paint Trophy
Klubowe mecze towarzyskie
Meczów
Goli
Asyst
Rozegranych minut
Minut na gola
Kartek
Rezerwowi
Statystyki Adam Forshaw, aktualny sezon
Zmień ligę: Wszystkie ligi
Championship
Carabao Cup
Klubowe mecze towarzyskie
Meczów
Goli
Rozegranych minut
Dokładnych podań
Strzałów na mecz
Strzałów na gola
Kartek
Rezerwowi
Statystyki David Fox
Liga | Drużyna | M | B | K | A | Min | 11 | Zs | Zw | ŻK | CK | S | Sc | Fz | Fp | P | Pc | Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 50 | 1 | 0 | 4 | 5179' | 43 | 14 | 4 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
League 1 | Plymouth Argyle | 45 | 1 | 0 | 4 | 4771' | 40 | 13 | 3 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Puchar Anglii | Plymouth Argyle | 2 | 180' | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Capital One Cup | Plymouth Argyle | 2 | 78' | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Johnstones Paint Trophy | Plymouth Argyle | 1 | 0 | 0 | 0 | 150' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
2017/2018 | 49 | 1 | 0 | 4 | 5321' | 44 | 15 | 4 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2016/2017 | 52 | 1 | 0 | 3 | 5100' | 44 | 12 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2015/2016 | 42 | 2 | 0 | 2 | 4248' | 40 | 9 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2014/2015 | 33 | 2 | 1 | 3 | 3183' | 31 | 5 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2013/2014 | 15 | 0 | 0 | 1 | 777' | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2012/2013 | 16 | 0 | 0 | 0 | 304' | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2011/2012 | 39 | 0 | 0 | 2 | 3284' | 25 | 10 | 5 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2010/2011 | 44 | 1 | 0 | 0 | 3531' | 30 | 10 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2009/2010 | 42 | 3 | 0 | 0 | 1739' | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2008/2009 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2236' | 15 | 5 | 7 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2007/2008 | 38 | 2 | 0 | 0 | 2544' | 16 | 5 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2006/2007 | 43 | 4 | 0 | 0 | 4291' | 33 | 11 | 6 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2005/2006 | 9 | 1 | 0 | 0 | 819' | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2004/2005 | 6 | 1 | 0 | 0 | 307' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Statystyki Adam Forshaw
Liga | Drużyna | M | B | K | A | Min | 11 | Zs | Zw | ŻK | CK | S | Sc | Fz | Fp | P | Pc | Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 7 | 0 | 0 | 0 | 883' | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 12 | 270 | 88% | 0 | |
Championship | Plymouth Argyle | 6 | 0 | 0 | 0 | 747' | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 12 | 251 | 87% | 0 |
Carabao Cup | Plymouth Argyle | 0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 100% | 0 | ||||
Klubowe mecze towarzyskie | Plymouth Argyle | 1 | 0 | 0 | 0 | 136' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
2023/2024 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1982' | 14 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 512 | 88% | 1 | |
2022/2023 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1200' | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 215 | 84% | 0 | |
2021/2022 | 29 | 0 | 0 | 1 | 2495' | 19 | 6 | 6 | 5 | 0 | 10 | 4 | 25 | 15 | 748 | 84% | 2 | |
2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
2019/2020 | 8 | 0 | 0 | 1 | 752' | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | 3 | 14 | 12 | 323 | 89% | 1 | |
2018/2019 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2764' | 21 | 2 | 11 | 3 | 0 | 26 | 9 | 24 | 41 | 1223 | 88% | 2 | |
2017/2018 | 31 | 0 | 0 | 1 | 2471' | 17 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 22 | 27 | 571 | 84% | 0 | |
2016/2017 | 42 | 0 | 0 | 1 | 3644' | 30 | 9 | 5 | 4 | 0 | 28 | 6 | 33 | 32 | 1345 | 88% | 1 | |
2015/2016 | 46 | 2 | 0 | 2 | 2697' | 10 | 2 | 21 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2014/2015 | 45 | 1 | 1 | 1 | 3539' | 20 | 7 | 17 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2013/2014 | 39 | 8 | 5 | 5 | 4140' | 36 | 10 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2012/2013 | 47 | 3 | 0 | 4 | 5735' | 40 | 23 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2011/2012 | 9 | 0 | 0 | 0 | 687' | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2010/2011 | 4 | 82' | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2009/2010 | 2 | 90' | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Wybierz piłkarzy do porównania
Wybierz dwóch zadowników do porównania. Sprawdz, który piłkarz ma lepsze statystyki. Prezentujemy bardzo ciekawe staty uwzględniające całą karierę.
1
VS
2