Cortés Cortés vs Andrew Halliday - porównanie piłkarzy
Profil zawodnika
Colombia
Profil zawodnika
173 cm
67 kg
33 lat (1991-10-11)
Scotland
Statystyki Cortés Cortés, aktualny sezon
Zmień ligę: Wszystkie ligi
Liga Mistrzów
Liga Europy
Liga szkocka Premiership
Puchar Ligi
Klubowe mecze towarzyskie
Liga kolumbijska
Mecze towarzyskie Reprezentacje
Puchar Południowoamerykański
Mistrzostwa Świata U-20
Meczów
Goli
Rozegranych minut
Dokładnych podań
Strzałów na mecz
Strzałów na gola
Rezerwowi
Statystyki Andrew Halliday, aktualny sezon
Zmień ligę: Wszystkie ligi
Liga szkocka Premiership
Puchar Ligi
Klubowe mecze towarzyskie
Meczów
Goli
Asyst
Rozegranych minut
Dokładnych podań
Strzałów na mecz
Strzałów na gola
Minut na gola
Kartek
Rezerwowi
Statystyki Cortés Cortés
Liga | Drużyna | M | B | K | A | Min | 11 | Zs | Zw | ŻK | CK | S | Sc | Fz | Fp | P | Pc | Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 717' | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 72 | 69% | 0 | |
Liga szkocka Premiership | Rangers | 3 | 431' | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 66 | 76% | 0 | |||||
Puchar Ligi | Rangers | 0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||||
Klubowe mecze towarzyskie | Rangers | 2 | 286' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0 | |||||
2023/2024 | 4 | 2 | 0 | 2 | 631' | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 4 | 150 | 75% | 5 |
Statystyki Andrew Halliday
Liga | Drużyna | M | B | K | A | Min | 11 | Zs | Zw | ŻK | CK | S | Sc | Fz | Fp | P | Pc | Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 22 | 3 | 0 | 3 | 3371' | 22 | 0 | 19 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 27 | 345 | 70% | 0 | |
Liga szkocka Premiership | Motherwell | 16 | 2 | 0 | 1 | 2374' | 16 | 0 | 14 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 27 | 345 | 70% | 0 |
Puchar Ligi | Motherwell | 6 | 1 | 0 | 2 | 997' | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
2023/2024 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1225' | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 13 | 5 | 0 | 8 | 243 | 74% | 0 | |
2022/2023 | 35 | 4 | 0 | 3 | 3699' | 21 | 17 | 9 | 2 | 0 | 14 | 6 | 12 | 22 | 502 | 78% | 1 | |
2021/2022 | 36 | 5 | 0 | 0 | 3284' | 18 | 10 | 13 | 6 | 1 | 15 | 7 | 17 | 23 | 542 | 77% | 2 | |
2020/2021 | 26 | 3 | 0 | 5 | 2579' | 24 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
2019/2020 | 34 | 0 | 0 | 2 | 1284' | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
2018/2019 | 54 | 3 | 0 | 1 | 3127' | 21 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
2017/2018 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1635' | 11 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
2016/2017 | 42 | 4 | 2 | 0 | 3523' | 28 | 6 | 9 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2015/2016 | 44 | 10 | 2 | 3 | 4212' | 43 | 4 | 0 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
2014/2015 | 38 | 3 | 0 | 2 | 3783' | 24 | 16 | 7 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2013/2014 | 27 | 1 | 0 | 1 | 1962' | 12 | 4 | 10 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2012/2013 | 29 | 1 | 0 | 1 | 1880' | 13 | 3 | 7 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2011/2012 | 9 | 0 | 0 | 0 | 776' | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2010/2011 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1223' | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2009/2010 | 32 | 17 | 0 | 0 | 2070' | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2008/2009 | 17 | 1 | 0 | 0 | 630' | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2007/2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Wybierz piłkarzy do porównania
Wybierz dwóch zadowników do porównania. Sprawdz, który piłkarz ma lepsze statystyki. Prezentujemy bardzo ciekawe staty uwzględniające całą karierę.
1
VS
2