James Daly vs Chambers - porównanie piłkarzy
Profil zawodnika
England
Profil zawodnika
England
Statystyki James Daly, aktualny sezon
Zmień ligę: Wszystkie ligi
League 2
Johnstones Paint Trophy
Carabao Cup
Puchar Anglii
Klubowe mecze towarzyskie
Meczów
Goli
Asyst
Rozegranych minut
Dokładnych podań
Strzałów na mecz
Strzałów na gola
Minut na gola
Kartek
Rezerwowi
Statystyki Chambers, aktualny sezon
Zmień ligę: Wszystkie ligi
National League Cup
Championship
Premier Reserve League
Klubowe mecze towarzyskie
Meczów
Goli
Asyst
Rozegranych minut
Dokładnych podań
Minut na gola
Kartek
Rezerwowi
Statystyki James Daly
Liga | Drużyna | M | B | K | A | Min | 11 | Zs | Zw | ŻK | CK | S | Sc | Fz | Fp | P | Pc | Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 30 | 4 | 0 | 3 | 3484' | 30 | 0 | 11 | 5 | 0 | 30 | 12 | 0 | 43 | 456 | 64% | 9 | |
League 2 | Harrogate | 22 | 3 | 0 | 2 | 2457' | 22 | 0 | 7 | 4 | 0 | 23 | 9 | 0 | 34 | 385 | 66% | 5 |
Johnstones Paint Trophy | Harrogate | 2 | 0 | 0 | 0 | 345' | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 53% | 2 |
Carabao Cup | Harrogate | 2 | 1 | 0 | 0 | 239' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 43% | 1 |
Puchar Anglii | Harrogate | 2 | 0 | 0 | 1 | 263' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 38 | 58% | 1 |
Klubowe mecze towarzyskie | Harrogate | 2 | 0 | 0 | 0 | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
2023/2024 | 17 | 3 | 0 | 2 | 2472' | 17 | 0 | 13 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 10 | 230 | 43% | 1 | |
2022/2023 | 38 | 7 | 0 | 0 | 3581' | 34 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
2021/2022 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1520' | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 7 | 81 | 54% | 3 | |
2020/2021 | 38 | 4 | 0 | 1 | 3666' | 16 | 14 | 16 | 1 | 0 | 15 | 8 | 16 | 22 | 140 | 54% | 6 | |
2019/2020 | 7 | 0 | 0 | 0 | 315' | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Statystyki Chambers
Liga | Drużyna | M | B | K | A | Min | 11 | Zs | Zw | ŻK | CK | S | Sc | Fz | Fp | P | Pc | Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 6 | 1 | 0 | 1 | 681' | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | |
National League Cup | Leeds United U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 210' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Championship | Leeds United | 0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | ||||
Premier Reserve League | Leeds United U21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 471' | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Klubowe mecze towarzyskie | Leeds United | 1 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2023/2024 | 7 | 1 | 0 | 1 | 975' | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Wybierz piłkarzy do porównania
Wybierz dwóch zadowników do porównania. Sprawdz, który piłkarz ma lepsze statystyki. Prezentujemy bardzo ciekawe staty uwzględniające całą karierę.
1
VS
2