HT/FT 2 liga austriacka
Wszystkie
Home
Away
Table meczów z uwzględnieniem zakładów HT/FT. Np. W/R oznacza, że drużyna wygrała pierwszą połowę, ale zremisowała cały mecz, podobnie W/W. Drużyna wygrała pierwszą połowę i wygrała cały mecz
| # | Team | GP | W/W | W/R | W/P | R/W | R/R | R/P | P/W | P/R | P/P | H2H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 42% | 8% | 0% | 8% | 13% | 21% | 0% | 0% | 8% | ||
| 2 | 24 | 38% | 4% | 4% | 4% | 17% | 8% | 0% | 0% | 25% | ||
| 3 | 24 | 33% | 0% | 0% | 13% | 13% | 4% | 0% | 8% | 29% | ||
| 4 | 24 | 29% | 0% | 0% | 21% | 8% | 13% | 13% | 0% | 17% | ||
| 5 | 24 | 29% | 8% | 0% | 17% | 21% | 0% | 0% | 13% | 13% | ||
| 6 | 25 | 28% | 12% | 0% | 16% | 20% | 4% | 0% | 8% | 12% | ||
| 7 | 25 | 24% | 4% | 8% | 8% | 12% | 20% | 0% | 4% | 20% | ||
| 8 | 24 | 21% | 0% | 0% | 29% | 17% | 13% | 4% | 8% | 8% | ||
| 9 | 24 | 21% | 8% | 4% | 13% | 8% | 13% | 0% | 4% | 29% | ||
| 10 | 24 | 17% | 4% | 4% | 17% | 17% | 13% | 4% | 13% | 13% | ||
| 11 | 25 | 16% | 4% | 0% | 4% | 16% | 24% | 8% | 4% | 24% | ||
| 12 | 24 | 13% | 0% | 0% | 17% | 8% | 17% | 0% | 8% | 38% | ||
| 13 | 24 | 13% | 8% | 0% | 4% | 8% | 17% | 4% | 8% | 38% | ||
| 14 | 24 | 13% | 17% | 0% | 0% | 17% | 8% | 0% | 4% | 42% | ||
| 15 | 24 | 8% | 8% | 13% | 21% | 21% | 4% | 0% | 4% | 21% | ||
| 16 | 13 | 15% | 8% | 0% | 0% | 15% | 23% | 0% | 8% | 31% |




2 liga austriacka