HT/FT 3 liga australijska

Tabela Regular Season »
LIVE
Wszystkie Home Away

Table meczów z uwzględnieniem zakładów HT/FT. Np. W/R oznacza, że drużyna wygrała pierwszą połowę, ale zremisowała cały mecz, podobnie W/W. Drużyna wygrała pierwszą połowę i wygrała cały mecz

# Team GP W/W W/R W/P R/W R/R R/P P/W P/R P/P H2H
1 APIA Leichhardt U20 13 54% 8% 0% 23% 15% 0% 0% 0% 0%
2 Sydney United U20 12 50% 0% 0% 25% 8% 17% 0% 0% 0%
3 NWS Spirit U20 13 46% 0% 0% 15% 8% 0% 0% 8% 23%
4 Manly United U20 13 38% 0% 0% 15% 0% 31% 0% 0% 15%
5 Marconi Stallions U20 13 38% 8% 0% 8% 8% 23% 0% 8% 8%
6 Sydney U20 13 31% 0% 0% 23% 23% 8% 0% 0% 15%
7 WS Wanderers U20 12 33% 0% 0% 25% 8% 0% 0% 0% 33%
8 SD Raiders U20 12 25% 0% 0% 25% 0% 17% 0% 0% 33%
9 St. George City U20 13 23% 8% 0% 8% 0% 23% 0% 8% 31%
10 UNSW U20 13 23% 8% 8% 0% 0% 0% 0% 15% 38%
11 Blacktown City U20 12 17% 0% 0% 8% 0% 8% 8% 0% 58%
12 Wollongong Wolves U20 11 9% 18% 0% 27% 9% 0% 0% 9% 27%
13 Rockdale Ilinden U20 12 8% 8% 0% 8% 17% 25% 8% 8% 17%
14 Sutherland Sharks U20 13 8% 8% 0% 8% 23% 15% 0% 0% 38%
15 St. George Saints U20 13 8% 8% 0% 0% 15% 23% 0% 8% 38%
16 Sydney Olympic U20 12 0% 0% 8% 0% 8% 25% 0% 8% 42%
Tabela Regular Season »
LIVE
Wszystkie Home Away

Table meczów z uwzględnieniem zakładów HT/FT. Np. W/R oznacza, że drużyna wygrała pierwszą połowę, ale zremisowała cały mecz, podobnie W/W. Drużyna wygrała pierwszą połowę i wygrała cały mecz

# Team GP W/W W/R W/P R/W R/R R/P P/W P/R P/P H2H
1 Northern Tigers 13 38% 0% 8% 23% 15% 8% 0% 8% 0%
2 Bankstown City Lions 13 38% 0% 0% 23% 0% 8% 0% 0% 31%
3 North Shore Mariners 13 38% 0% 8% 0% 8% 8% 8% 0% 31%
4 Blacktown Spartans 13 31% 15% 0% 15% 0% 8% 23% 0% 8%
5 Hills Brumbies 13 31% 8% 8% 8% 8% 0% 8% 0% 31%
6 Rydalmere 13 31% 15% 8% 8% 23% 0% 0% 8% 8%
7 Bankstown Berries 13 31% 0% 8% 0% 31% 8% 0% 0% 23%
8 Macarthur Rams 13 23% 0% 8% 23% 15% 15% 0% 8% 8%
9 Hakoah Sydney City East 13 23% 0% 8% 0% 31% 0% 0% 8% 31%
10 Central Coast Mariners Youth 13 15% 8% 8% 15% 23% 8% 8% 0% 15%
11 Newcastle Jets II 13 15% 0% 0% 0% 38% 0% 23% 8% 15%
12 Hurstville 13 15% 0% 8% 0% 15% 31% 8% 8% 15%
13 Dulwich Hill FC 13 8% 8% 0% 15% 23% 23% 8% 0% 15%
14 Inter Lions FC 13 8% 0% 8% 0% 23% 15% 0% 0% 46%
15 Prospect United 13 8% 8% 0% 0% 31% 0% 0% 15% 38%
16 Mt Druitt Town Rangers 13 0% 0% 8% 23% 8% 23% 0% 0% 38%
Tabela Regular Season »
LIVE
Wszystkie Home Away

Table meczów z uwzględnieniem zakładów HT/FT. Np. W/R oznacza, że drużyna wygrała pierwszą połowę, ale zremisowała cały mecz, podobnie W/W. Drużyna wygrała pierwszą połowę i wygrała cały mecz

# Team GP W/W W/R W/P R/W R/R R/P P/W P/R P/P H2H
1 Northcote City 11 55% 9% 0% 0% 9% 0% 18% 0% 9%
2 Manningham United Blues 11 45% 0% 0% 9% 9% 0% 0% 0% 36%
3 Eltham Redbacks 11 36% 0% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%
4 North Geelong Warriors 11 36% 0% 0% 0% 0% 0% 18% 0% 45%
5 Brunswick Juventus 11 27% 0% 0% 18% 0% 27% 18% 0% 9%
6 Melbourne Knights 11 27% 0% 0% 36% 9% 9% 0% 0% 18%
7 Bulleen Lions 11 27% 0% 9% 27% 18% 0% 0% 0% 18%
8 Melbourne Victory II 11 18% 9% 0% 18% 9% 18% 0% 0% 27%
9 Western United FC Youth 11 18% 0% 9% 18% 0% 27% 0% 0% 27%
10 Brunswick City 11 9% 0% 9% 27% 9% 27% 0% 0% 18%
11 Fitzroy City 11 9% 0% 9% 27% 0% 36% 0% 0% 18%
12 Langwarrin SC 11 9% 0% 18% 9% 18% 18% 0% 9% 18%
13 Port Melbourne Sharks SC 11 9% 0% 0% 9% 18% 9% 0% 0% 55%
14 North Sunshine Eagles 11 0% 0% 9% 18% 0% 45% 9% 0% 18%
Tabela Regular Season »
LIVE
Wszystkie Home Away

Table meczów z uwzględnieniem zakładów HT/FT. Np. W/R oznacza, że drużyna wygrała pierwszą połowę, ale zremisowała cały mecz, podobnie W/W. Drużyna wygrała pierwszą połowę i wygrała cały mecz

# Team GP W/W W/R W/P R/W R/R R/P P/W P/R P/P H2H
1 Broadbeach United 9 56% 0% 0% 33% 11% 0% 0% 0% 0%
2 Brisbane Strikers 9 44% 11% 0% 22% 11% 11% 0% 0% 0%
3 Holland Park Hawks 8 50% 0% 13% 0% 13% 0% 0% 0% 25%
4 Ipswich 9 33% 0% 0% 22% 11% 0% 0% 11% 22%
5 Sunshine Coast Wanderers 9 33% 22% 0% 0% 22% 11% 0% 0% 11%
6 Redlands United 9 22% 11% 22% 0% 11% 11% 11% 0% 11%
7 Caboolture FC 9 11% 0% 0% 22% 0% 22% 11% 22% 11%
8 Logan Lightning 9 11% 11% 0% 11% 11% 22% 0% 0% 33%
9 Robina City 8 13% 0% 0% 13% 13% 13% 0% 13% 38%
10 St George Willawong FC 9 11% 11% 0% 0% 0% 33% 0% 0% 44%
11 North Star FC 9 0% 0% 0% 22% 11% 0% 0% 11% 56%
12 Capalaba 9 0% 0% 0% 11% 0% 33% 11% 11% 33%
Tabela Regular Season »
LIVE
Wszystkie Home Away

Table meczów z uwzględnieniem zakładów HT/FT. Np. W/R oznacza, że drużyna wygrała pierwszą połowę, ale zremisowała cały mecz, podobnie W/W. Drużyna wygrała pierwszą połowę i wygrała cały mecz

# Team GP W/W W/R W/P R/W R/R R/P P/W P/R P/P H2H
1 Logan Roos 8 50% 0% 0% 13% 0% 0% 13% 0% 25%
2 Yeronga Eagles 9 44% 0% 0% 11% 11% 0% 0% 0% 22%
3 AC Carina 9 33% 11% 0% 11% 0% 11% 22% 0% 11%
4 North Lakes United FC 9 33% 0% 0% 11% 11% 11% 11% 0% 22%
5 Moggill 9 33% 0% 0% 11% 11% 0% 0% 11% 22%
6 Mt Gravatt Hawks 8 38% 0% 13% 0% 25% 0% 0% 0% 13%
7 Newmarket 8 25% 0% 13% 25% 13% 13% 13% 0% 0%
8 Univ. Queensland 9 22% 0% 0% 11% 22% 22% 0% 11% 11%
9 Springfield United 9 22% 0% 0% 11% 11% 11% 0% 11% 22%
10 North Pine 9 22% 11% 11% 0% 11% 11% 0% 0% 33%
11 North Brisbane 10 10% 10% 10% 10% 0% 20% 0% 0% 30%
12 Ipswich Knights 10 0% 0% 20% 10% 0% 20% 10% 0% 30%
13 Redcliffe PCYC 9 0% 0% 0% 11% 0% 11% 0% 0% 78%
Tabela Regular Season »
LIVE
Wszystkie Home Away

Table meczów z uwzględnieniem zakładów HT/FT. Np. W/R oznacza, że drużyna wygrała pierwszą połowę, ale zremisowała cały mecz, podobnie W/W. Drużyna wygrała pierwszą połowę i wygrała cały mecz

# Team GP W/W W/R W/P R/W R/R R/P P/W P/R P/P H2H
1 Modbury Jets 8 63% 0% 0% 13% 25% 0% 0% 0% 0%
2 Fulham United FC 8 63% 0% 0% 0% 13% 13% 0% 0% 13%
3 Adelaide Blue Eagles 15 27% 7% 0% 7% 7% 0% 7% 0% 47%
4 Adelaide Raiders 8 50% 0% 0% 13% 0% 13% 0% 0% 25%
5 The Cove 8 50% 0% 0% 13% 13% 0% 0% 0% 25%
6 Adelaide United Adelaide United 8 38% 0% 0% 13% 13% 13% 0% 0% 25%
7 Adelaide Atletico 8 25% 0% 13% 25% 0% 0% 0% 13% 25%
8 South Adelaide 8 25% 0% 0% 0% 0% 38% 0% 0% 38%
9 Cumberland United 8 13% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 13% 50%
10 Eastern United FC 8 13% 0% 0% 13% 0% 25% 0% 0% 50%
11 Salisbury United 8 13% 13% 0% 0% 0% 13% 0% 0% 63%