Jonathan Benteke vs Akhmedzade - porównanie piłkarzy
Profil zawodnika
186 cm
77 kg
29 lat (1995-04-28)
Belgium
Profil zawodnika
Ukraine
Statystyki Jonathan Benteke, aktualny sezon
Zmień ligę: Wszystkie ligi
Liga azerbejdżanu
2 liga amerykańska
Klubowe mecze towarzyskie
Meczów
Goli
Rozegranych minut
Kartek
Rezerwowi
Statystyki Akhmedzade, aktualny sezon
Zmień ligę: Wszystkie ligi
Liga azerbejdżanu
Liga Narodów Division A
Europa Conference League
Liga Europy
Euro
Mecze towarzyskie Reprezentacje
Meczów
Goli
Rozegranych minut
Dokładnych podań
Minut na gola
Kartek
Rezerwowi
Statystyki Jonathan Benteke
Liga | Drużyna | M | B | K | A | Min | 11 | Zs | Zw | ŻK | CK | S | Sc | Fz | Fp | P | Pc | Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 391' | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
Liga azerbejdżanu | Keshla | 3 | 0 | 0 | 0 | 391' | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
2023/2024 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2021/2022 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2019/2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2018/2019 | 30 | 2 | 0 | 0 | 1161' | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2017/2018 | 24 | 301' | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2016/2017 | 1 | 84' | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25% | 0 | ||||||
2015/2016 | 41 | 1363' | 1 | 0 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2014/2015 | 15 | 3 | 0 | 0 | 726' | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2013/2014 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2061' | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Statystyki Akhmedzade
Liga | Drużyna | M | B | K | A | Min | 11 | Zs | Zw | ŻK | CK | S | Sc | Fz | Fp | P | Pc | Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1587' | 12 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 10% | 0 | |
Liga azerbejdżanu | Zira | 8 | 1 | 0 | 0 | 995' | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0% | 0 |
Liga azerbejdżanu | Sabah FK | 0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Liga Narodów Division A | Azerbejdżan | 0 | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 40% | 0 | ||||
Europa Conference League | Zira | 3 | 0 | 0 | 0 | 438' | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Liga Europy | Zira | 1 | 0 | 0 | 0 | 154' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
2023/2024 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1561' | 13 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32 | 0% | 0 | |
2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Wybierz piłkarzy do porównania
Wybierz dwóch zadowników do porównania. Sprawdz, który piłkarz ma lepsze statystyki. Prezentujemy bardzo ciekawe staty uwzględniające całą karierę.
1
VS
2