Tabela Handicap azjatycki Liga australijska NPL rezerw

Tabela Australia Youth 2-NPL Youth Victoria »
LIVE
Wszystkie Home Away

Tabela meczów drużyn z podziałem na zakład Handicap (drużyna rozpoczyna mecz z przewagą lub stratą 0.5,1.5,2.5 lub 3.5 bramek). Domyślnie sortuje tabele według wygranych meczów z Handicap-0.5

Drużyna Handicap -0.5 Handicap -1.5 Handicap -2.5 Handicap +0.5 Handicap +1.5 Handicap +2.5 H2H
# Team GP W L W L W L W L W L W L H2H
1 Hume City FC U21 18 33% 67% 6% 94% 0% 100% 61% 39% 100% 0% 100% 0%
2 South Melbourne FC U21 18 72% 28% 50% 50% 28% 72% 89% 11% 89% 11% 94% 6%
3 Avondale FC U21 18 72% 28% 56% 44% 33% 67% 83% 17% 83% 17% 94% 6%
4 Bentleigh Greens U21 18 61% 39% 39% 61% 22% 78% 78% 22% 83% 17% 89% 11%
5 Oakleigh Cannons FC U21 18 56% 44% 39% 61% 28% 72% 61% 39% 83% 17% 89% 11%
6 Eastern Lions SC U21 18 44% 56% 22% 78% 6% 94% 61% 39% 83% 17% 83% 17%
7 Dandenong Thunder SC U21 18 28% 72% 22% 78% 6% 94% 50% 50% 83% 17% 89% 11%
8 Green Gully SC U21 18 50% 50% 28% 72% 6% 94% 61% 39% 78% 22% 83% 17%
9 Melbourne Knights FC U21 18 44% 56% 28% 72% 17% 83% 67% 33% 78% 22% 94% 6%
10 Port Melbourne Sharks SC U21 18 39% 61% 11% 89% 6% 94% 50% 50% 67% 33% 78% 22%
11 Heidelberg United U21 18 22% 78% 11% 89% 6% 94% 33% 67% 67% 33% 83% 17%
12 St Albans Saints U21 18 33% 67% 22% 78% 22% 78% 44% 56% 61% 39% 83% 17%
13 Altona Magic U21 18 22% 78% 11% 89% 6% 94% 50% 50% 56% 44% 78% 22%
14 Dandenong City U21 18 17% 83% 0% 100% 0% 100% 17% 83% 44% 56% 78% 22%
Tabela Australia Youth 2-NPL Youth Queensland »
LIVE
Wszystkie Home Away

Tabela meczów drużyn z podziałem na zakład Handicap (drużyna rozpoczyna mecz z przewagą lub stratą 0.5,1.5,2.5 lub 3.5 bramek). Domyślnie sortuje tabele według wygranych meczów z Handicap-0.5

Drużyna Handicap -0.5 Handicap -1.5 Handicap -2.5 Handicap +0.5 Handicap +1.5 Handicap +2.5 H2H
# Team GP W L W L W L W L W L W L H2H
1 Brisbane Roar U23 24 75% 25% 58% 42% 46% 54% 88% 13% 96% 4% 100% 0%
2 Lions FC U23 24 67% 33% 33% 67% 21% 79% 79% 21% 92% 8% 96% 4%
3 Moreton Bay United U23 24 71% 29% 58% 42% 38% 63% 79% 21% 88% 13% 92% 8%
4 Olympic FC U23 24 54% 46% 33% 67% 25% 75% 67% 33% 83% 17% 92% 8%
5 Sunshine Coast Wanderers U23 24 33% 67% 8% 92% 8% 92% 46% 54% 79% 21% 79% 21%
6 Gold Coast Knights U23 24 33% 67% 13% 88% 4% 96% 50% 50% 79% 21% 88% 13%
7 Peninsula Power U23 24 42% 58% 25% 75% 13% 88% 54% 46% 75% 25% 75% 25%
8 Gold Coast United FC U23 24 38% 63% 21% 79% 0% 100% 46% 54% 71% 29% 75% 25%
9 Eastern Suburbs U23 24 50% 50% 33% 67% 21% 79% 54% 46% 67% 33% 79% 21%
10 Capalaba Bulldogs U23 24 29% 71% 13% 88% 8% 92% 42% 58% 63% 38% 88% 13%
11 Redlands United U23 24 25% 75% 13% 88% 13% 88% 38% 63% 63% 38% 75% 25%
12 Brisbane Strikers U23 24 25% 75% 17% 83% 13% 88% 46% 54% 58% 42% 71% 29%
13 Logan Lightning U23 24 29% 71% 8% 92% 4% 96% 42% 58% 54% 46% 79% 21%
Tabela NPL Youth Western »
LIVE
Wszystkie Home Away

Tabela meczów drużyn z podziałem na zakład Handicap (drużyna rozpoczyna mecz z przewagą lub stratą 0.5,1.5,2.5 lub 3.5 bramek). Domyślnie sortuje tabele według wygranych meczów z Handicap-0.5

Drużyna Handicap -0.5 Handicap -1.5 Handicap -2.5 Handicap +0.5 Handicap +1.5 Handicap +2.5 H2H
# Team GP W L W L W L W L W L W L H2H
1 Bayswater City U20 22 73% 27% 64% 36% 41% 59% 86% 14% 100% 0% 100% 0%
2 Perth Glory U20 22 77% 23% 73% 27% 55% 45% 91% 9% 95% 5% 100% 0%
3 Perth U20 22 64% 36% 41% 59% 32% 68% 86% 14% 95% 5% 95% 5%
4 Sorrento U20 22 41% 59% 32% 68% 18% 82% 68% 32% 86% 14% 91% 9%
5 ECU Joondalup U20 22 27% 73% 23% 77% 14% 86% 50% 50% 77% 23% 86% 14%
6 Floreat Athena U20 22 50% 50% 23% 77% 18% 82% 64% 36% 73% 27% 91% 9%
7 Cockburn City U20 22 27% 73% 14% 86% 5% 95% 55% 45% 68% 32% 82% 18%
8 Gwelup Croatia U20 22 32% 68% 23% 77% 14% 86% 59% 41% 64% 36% 86% 14%
9 Inglewood United U20 22 27% 73% 23% 77% 9% 91% 55% 45% 64% 36% 82% 18%
10 Balcatta U20 22 27% 73% 5% 95% 0% 100% 55% 45% 59% 41% 68% 32%
11 Armadale U20 22 9% 91% 0% 100% 0% 100% 32% 68% 50% 50% 64% 36%
12 Rockingham City FC U20 22 18% 82% 5% 95% 0% 100% 27% 73% 45% 55% 50% 50%
Tabela Australia Youth 2-NPL Youth Western Playoff »
LIVE
  • semifinal
  •  
  • Perth Glory U20 41
    Floreat Athena U20 23
    15-09-2021 Perth Glory U20
    4 - 2
    Floreat Athena U20
    11-09-2021 Floreat Athena U20
    3 - 1
    Perth Glory U20
  •  
  • Perth Glory U20 14
    Bayswater City U20 32
    11-09-2021 Perth Glory U20
    1 - 3
    Bayswater City U20
    15-09-2021 Bayswater City U20
    2 - 4
    Perth Glory U20
  •  
  • quarterfinal
  •  
  • Perth U20 0
    Floreat Athena U20 1
  •  
Pokaż pełną drabinkęUkryj drabinkę
Tabela Australia Youth 2-NPL Youth Queensland Playoff »
LIVE
  • final
  •  
  • Brisbane Roar U23 2
    Moreton Bay United U23 4
  •  
  • semifinal
  •  
  • Moreton Bay United U23 6
    Lions FC U23 3
  •  
  • Brisbane Roar U23 2
    Olympic FC U23 1
  •  
Pokaż pełną drabinkęUkryj drabinkę