Lukasz Bejger vs Amir Spahić - porównanie piłkarzy
Profil zawodnika
Poland
Profil zawodnika
188 cm
84 kg
41 lat (1983-09-13)
Bosnia-Herzegovina
Statystyki Lukasz Bejger, aktualny sezon
Zmień ligę: Wszystkie ligi
Ekstraklasa
Puchar Polski
Klubowe mecze towarzyskie
Meczów
Goli
Czyste konto
Straconych goli
Średnia ilość straconych goli
Straconych goli co minut:
Rozegranych minut
Dokładnych podań
Kartek
Rezerwowi
Statystyki Amir Spahić, aktualny sezon
Zmień ligę: Wszystkie ligi
Liga Europy
Ekstraklasa
Druga liga rosyjska
Meczów
Goli
Czyste konto
Straconych goli
Średnia ilość straconych goli
Straconych goli co minut:
Rozegranych minut
Rezerwowi
Statystyki Lukasz Bejger
Liga | Drużyna | M | B | K | A | Min | 11 | Zs | Zw | ŻK | CK | S | Sc | Fz | Fp | P | Pc | Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 586' | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 142 | 81% | 0 | |
Ekstraklasa | Śląsk Wrocław | 3 | 0 | 0 | 0 | 270' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 80% | 0 |
Puchar Polski | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 0 | 0 | 136' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Klubowe mecze towarzyskie | Śląsk Wrocław | 2 | 0 | 0 | 0 | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 83% | 0 |
2023/2024 | 38 | 1 | 0 | 0 | 3763' | 38 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 3 | 0 | 7 | 1374 | 76% | 0 | |
2022/2023 | 28 | 2 | 0 | 1 | 2243' | 21 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 197 | 82% | 0 | |
2021/2022 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2234' | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2020/2021 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1032' | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Statystyki Amir Spahić
Liga | Drużyna | M | B | K | A | Min | 11 | Zs | Zw | ŻK | CK | S | Sc | Fz | Fp | P | Pc | Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | 11 | 0 | 0 | 0 | 699' | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Liga Europy | Śląsk Wrocław | 5 | 0 | 0 | 0 | 194' | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Ekstraklasa | Śląsk Wrocław | 6 | 0 | 0 | 0 | 505' | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
2012/2013 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1293' | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2011/2012 | 9 | 450' | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2010/2011 | 24 | 2070' | 23 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2009/2010 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1800' | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Wybierz piłkarzy do porównania
Wybierz dwóch zadowników do porównania. Sprawdz, który piłkarz ma lepsze statystyki. Prezentujemy bardzo ciekawe staty uwzględniające całą karierę.
1
VS
2